Čekijos III futbolo lyga 1998–1999 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
 
1998–1999 m.
Varžybos Čekijos III futbolo lyga
Sezonas Čekijos aukščiausioji futbolo lyga 1998–1999 m.,
Čekijos I futbolo lyga 1998–1999 m.,
Čekijos II futbolo lyga 1998–1999 m.,
Čekijos III futbolo lyga 1998–1999 m.,
Čekijos IV futbolo lyga 1998–1999 m.,
Čekijos futbolo taurė 1998–1999 m.
http://web.archive.org/web/20090210153230/http://web.telecom.cz/kopeckyf/NSOU9899.htm


Divize A

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Tatran Prachatice 30 18 7 5 58 — 25 61
2. SK Strakonice 30 17 6 7 56 — 24 57
3. TJ Prestice 30 17 6 7 57 — 36 57
4. Dynamo-2 Ceske Budejovice 30 16 7 7 60 — 39 55
5. Keramika Chlumcany 30 12 13 5 55 — 45 49
6. US Praha 30 14 5 11 68 — 62 47
7. Viktoria-2 Zizkov 30 12 10 8 45 — 36 46
8. Sokol Cizova 30 10 7 13 50 — 49 37
9. FK Pelhrimov 30 9 9 12 37 — 46 36
10. ZVVZ Milevsko 30 9 9 12 35 — 50 36
11. FK Vodnany 30 8 11 11 31 — 37 35
12. Aritma Praha 30 7 12 11 34 — 44 33
13. FK Tabor 30 7 11 12 29 — 39 32
14. UD Tachov 30 9 5 16 44 — 62 32
15. TJ Susice 30 8 5 17 32 — 51 29
16. KZ Kraluv Dvur 30 3 5 22 33 — 79 14

Divize B

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. TJ Karlovy Vary-Dvory 28 19 6 3 69 — 24 63
2. Strizkov Praha 28 17 9 2 50 — 17 60
3. SK Kladno 28 17 7 4 61 — 23 58
4. Cesky lev Nestemice 28 11 8 9 42 — 46 41
5. Motorlet Praha 28 11 5 12 48 — 44 38
6. CZU Praha 28 11 5 12 37 — 37 38
7. Tatran Kadan 28 10 7 11 39 — 46 37
8. SK Steti 28 8 11 9 32 — 31 35
9. SK Roudnice 28 8 11 9 42 — 46 35
10. SK Rakovnik 28 7 9 12 39 — 46 30
11. FK Litvinov 28 8 6 14 46 — 55 30
12. Slavoj Litomerice 28 8 6 14 39 — 48 30
13. VTJ Zatec 28 8 6 14 43 — 60 30
14. SK Bela 28 7 8 13 39 — 57 29
15. Slavoj Kladno 28 6 4 18 23 — 69 22
x. FK Libocany pasitraukė

Divize C

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Mogul Kolin 30 20 8 2 70 — 19 68
2. Slovan-2 Liberec 30 17 7 6 44 — 18 58
3. Agria Chocen 30 15 10 5 57 — 28 55
4. OEZ Letohrad 30 15 8 7 48 — 35 53
5. SK Celakovice 30 15 4 11 52 — 34 49
6. SK Cesky Brod 30 13 9 8 58 — 37 48
7. FK Trutnov 30 12 6 12 42 — 42 42
8. Olympia Hradec Kralove 30 11 8 11 35 — 38 41
9. Slovan Pardubice 30 11 7 12 41 — 49 40
10. Zenit Caslav 30 10 9 11 52 — 39 39
11. Spartak Rychnov 30 11 6 13 47 — 48 39
12. SK Semily 30 10 9 11 39 — 47 39
13. PFC Cesky Dub 30 7 7 16 40 — 65 28
14. SK Holice 30 7 4 19 27 — 72 25
15. FK Ricany 30 6 4 20 30 — 63 22
16. FK Pardubice 1899 30 5 4 21 25 — 73 19

Divize D

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Elseremo Brumov 30 22 2 6 72 — 29 68
2. FS Napajedla 30 14 7 9 51 — 32 49
3. FC Polesovice 30 15 2 13 46 — 53 47
4. TVD Slavicin 30 12 8 10 40 — 38 44
5. TJ Svitavy 30 13 5 12 40 — 39 44
6. Sokol Myslocovice 30 12 6 12 53 — 47 42
7. Slovan Breclav 30 12 5 13 39 — 48 41
8. FC Slusovice 30 11 6 13 35 — 34 39
9. VTJ Znojmo 30 11 6 13 33 — 44 39
10. Dosta Bystrc 30 10 9 11 30 — 42 39
11. Svit-2 Zlin 30 10 8 12 48 — 37 38
12. BOPO Trebic 30 9 11 10 33 — 30 38
13. TJ Dolni Nemci 30 12 2 16 42 — 43 38
14. CAFC Zidenice 30 12 1 17 36 — 53 37
15. CSK Uhersky Brod 30 11 4 15 33 — 46 37
16. Slavoj Velke Pavlovice 30 9 8 13 36 — 52 35

Divize E

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Holice Olomouc 30 26 3 1 78 — 15 81
2. TJ Novy Jicin 30 18 4 8 57 — 36 58
3. Refotal Albrechtice 30 15 4 11 38 — 37 49
4. Rapid Muglinov 30 13 7 10 51 — 48 46
5. VP Frydek-Mistek-2 30 13 6 11 46 — 48 45
6. SK Kravare 30 12 8 10 46 — 41 44
7. Mesto Albrechtice 30 11 10 9 44 — 40 43
8. Uno Zabreh 30 11 7 12 42 — 47 40
9. Jiskra Rymarov 30 11 5 14 40 — 53 38
10. AFK Chropyne 30 10 7 13 37 — 42 37
11. TJ Valasske Mezirici 30 10 7 13 50 — 57 37
12. FK Karvina-2 30 8 9 13 44 — 46 33
13. Slavia Kromeriz 30 9 6 15 33 — 51 33
14. FK Sumperk 30 8 8 14 33 — 41 32
15. LeRK Prostejov-2 30 7 6 17 33 — 55 27
16. Zelezarny-2 Trinec 30 5 9 16 25 — 43 24

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 95% (+3869-0=3869 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 5% (+191-0=191 wiki spaudos ženklai).