Šveicarijos III futbolo lyga 2018–2019 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
2018–2019 m.
Varžybos Šveicarijos III futbolo lyga
Sezonas Šveicarijos aukščiausioji futbolo lyga 2018–2019 m.,
Šveicarijos I futbolo lyga 2018–2019 m.,
Šveicarijos II futbolo lyga 2018–2019 m.,
Šveicarijos III futbolo lyga 2018–2019 m.,
Šveicarijos IV futbolo lyga 2018–2019 m.,
Šveicarijos V futbolo lyga 2018–2019 m.,
Šveicarijos VI futbolo lyga 2018–2019 m.,
Šveicarijos VII futbolo lyga 2018–2019 m.,
Šveicarijos futbolo taurė 2018–2019 m.
https://int.soccerway.com/national/switzerland/1-liga/20182019/


Gruppe 1

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Etoile Carouge 26 16 4 6 52 — 31 52
2. Sport-2 Lausanne 26 14 6 6 57 — 37 48
3. Sports Martigny 26 14 6 6 46 — 31 48
4. FC Meyrin 26 14 4 8 55 — 37 46
5. FC Lancy 26 14 3 9 54 — 49 45
6. Young Boys-2 Bern 26 12 6 8 48 — 34 42
7. FC Echallens 26 12 6 8 59 — 52 42
8. Sports Vevey 26 11 8 7 44 — 30 41
9. FC Bulle 26 9 7 10 44 — 38 34
10. CS Chene-Bourg 26 9 4 13 37 — 51 31
11. Oberwallis Naters 26 7 7 12 39 — 46 28
12. Azzurri Lausanne 26 6 6 14 31 — 54 24
13. FC Thun-2 26 5 6 15 36 — 57 21
14. FC Fribourg 26 1 3 22 17 — 72 6

Gruppe 2

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Black Stars Basel 26 17 7 2 60 — 26 58
2. FC Solothurn 26 15 4 7 47 — 30 49
3. SR Delemont 26 13 8 5 52 — 38 47
4. SC Buochs 26 12 5 9 50 — 44 41
5. Grasshopper-2 Zurich 26 10 9 7 54 — 47 39
6. FC Biel 26 12 3 11 47 — 45 39
7. FC Bassecourt 26 10 3 13 44 — 53 33
8. FC Luzern-2 26 9 5 12 39 — 41 32
9. SC Goldau 26 8 8 10 42 — 53 32
10. FC Schotz 26 10 2 14 48 — 60 32
11. 94 Zug 26 9 4 13 35 — 44 31
12. FC Langenthal 26 8 6 12 37 — 41 30
13. SC Zofingen 26 7 7 12 43 — 52 28
14. Old Boys Basel 26 4 5 17 34 — 58 17

Gruppe 3

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Baden 26 18 3 5 68 — 32 57
2. FC Tuggen 26 16 7 3 76 — 38 55
3. Eschen Mauren 26 16 6 4 67 — 41 54
4. Wettswil Bonstetten 26 14 9 3 48 — 32 51
5. Red Star Zurich 26 13 4 9 51 — 43 43
6. Kosova Zurich 26 10 7 9 55 — 48 37
7. FC Sankt Gallen-2 26 10 6 10 64 — 53 36
8. Hongg Zurich 26 11 3 12 46 — 48 36
9. Linth Niederurnen 26 10 4 12 55 — 55 34
10. FC Winterthur-2 26 9 6 11 46 — 44 33
11. FC Thalwil 26 6 7 13 27 — 46 25
12. FC Gossau 26 6 4 16 34 — 61 22
13. Stabio Mendrisio 26 2 7 17 23 — 51 13
14. United Zurich 26 3 3 20 28 — 96 12

Patekimo turnyras

I etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Sport-2 Lausanne FC Tuggen 3-1 1-4 (prat.)
Sports Martigny FC Baden 1-0 0-1 (baud. 4-5)
FC Solothurn Etoile Carouge 0-1 0-5
Eschen Mauren Black Stars Basel 1-4 0-3

II etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Etoile Carouge FC Tuggen 2-0 2-1
Black Stars Basel FC Baden 1-2 4-0

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+2705-0=2705 wiki spaudos ženklai).