1998 m. Šiaurės Amerikos futbolo čempionatas
Wikipedia
1998 m. Šiaurės Amerikos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 14-asis Šiaurės Amerikos futbolo čempionatas |
Šalis | Jungtinės Valstijos |
Miestai | Los Andželas, Ouklandas, Majamis |
Pradžia | 1998 m. vasario 1 d. |
Pabaiga | 1998 m. vasario 15 d. |
Čempionai | Meksika |
Rezultatyviausias žaidėjas | Paulo Wanchope, Luis Hernandez (po 4) |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tables/98gc.html |
XIV Šiaurės Amerikos futbolo čempionatas vyko 1998 m. JAV. Svečio teisėmis pakviesta Brazilija.
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Jamaika | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 — 2 | 7 | |
2. | Brazilija | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 — 1 | 5 | |
3. | Gvatemala | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 — 4 | 2 | |
4. | Salvadoras | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 — 6 | 1 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Meksika | 4-2 | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 — 2 | 6 | |
2. | Trinidadas ir Tobagas | 2-4 | 3-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 — 5 | 3 | |
3. | Hondūras | 0-2 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 — 5 | 0 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Jungtinės Valstijos | 2-1 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 — 1 | 6 | |
2. | Kosta Rika | 1-2 | 7-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 — 4 | 3 | |
3. | Kuba | 0-3 | 2-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 — 10 | 0 |
Finalas
Pusfinalis | Finalas | ||||||||
Meksika | 1 | ||||||||
Jamaika | 0 | auks. įv. | |||||||
1998-02-15 | Los Andželas | 91 255 | |||||||
Meksika | Jungtinės Valstijos | ||||||||
1 | 0 | ||||||||
Jungtinės Valstijos | 1 | ||||||||
Brazilija | 0 | ||||||||
Dėl 3-osios vietos | Brazilija | Jamaika | 1-0 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Oscar Perez | Meksika | 3 |
Claudio Taffarel | Brazilija | 3 |
Warren Barrett | Jamaika | 2 |
Alvaro Alfaro | Salvadoras | 1 |
Edgar Estrada | Gvatemala | 1 |
Brad Friedel | Jungtinės Valstijos | 1 |
Kasey Keller | Jungtinės Valstijos | 1 |
|