2002 m. pasaulio futbolo čempionato atranka

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia
2002 m. pasaulio futbolo čempionato atranka
Pagrindinis turnyras 2002 m. pasaulio futbolo čempionatas
Pradžia 2000 m. kovo 4 d.
Pabaiga 2001 m. lapkričio 25 d.
Kovojusių komandų skaičius 199
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius 29
Rsssf.com http://www.rsssf.com/tables/2002q.html

XVII pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybos vyko 2000–2001 m. Užsiregistravo 199 rinktinės.

Žemynas Atrankos turnyras Vietų skaičius finaliniame turnyre
Atrankos rungtynes žaidusios komandos Atrankos rungtynių nežaidusios komandos
Atsisakiusios po burtų ceremonijos Atsisakiusios iki burtų ceremonijos Neleido FIFA
Afrika 50 – Alžyras, Angola, Beninas, Bisau Gvinėja, Botsvana, Burkina Fasas, CAR, Čadas, DKK, Džibutis, Egiptas, Eritrėja, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Kamerūnas, Kenija, Kongas, Kongo DR, Lesotas, Liberija, Libija, Madagaskaras, Malavis, Malis, Marokas, Mauricijus, Mauritanija, Mozambikas, Namibija, Nigerija, PAR, Pusiaujo Gvinėja, Ruanda, San Tomė ir Prinsipė, Seišeliai, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Svazilandas, Tanzanija, Togas, Tunisas, Uganda, Zambija, Zimbabvė, Žaliasis Kyšulys 0 1 – Burundis 0 5
Azija 39 – Bahreinas, Bangladešas, Brunėjus, Filipinai, Guamas, Honkongas, Indija, Indonezija, Irakas, Iranas, JAE, Jemenas, Jordanija, Kambodža, Kataras, Kazachija, Kinija, Kirgizija, Kuveitas, Libanas, Laosas, Makao, Malaizija, Maldyvai, Mongolija, Nepalas, Omanas, Pakistanas, Palestina, Saudo Arabija, Singapūras, Sirija, Šri Lanka, Tadžikija, Tailandas, Taivanas, Turkmėnija, Uzbekija, Vietnamas 1 – Mianmaras 0 0 2,5
Europa 50 – Airija, Albanija, Andora, Anglija, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Farerai, Graikija, Gruzija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, Jugoslavija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Moldavija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Rumunija, Rusija, San Marinas, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Šiaurės Airija, Škotija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Ukraina, Velsas, Vengrija, Vokietija 0 0 0 13,5
Okeanija 10 – Amerikos Samoa, Australija, Fidžis, Kuko salos, Naujoji Zelandija, Saliamono Salos, Samoa, Taitis, Tonga, Vanuatu 0 0 0 0,5
Pietų Amerika 10 – Argentina, Bolivija, Brazilija, Čilė, Ekvadoras, Kolumbija, Paragvajus, Peru, Urugvajus, Venesuela 0 0 0 4,5
Šiaurės Amerika 34 – Angilija, Antigva ir Barbuda, Aruba, Bahamai, Barbadosas, Belizas, Bermuda, Dominika, Dominikos Respublika, Grenada, Gvatemala, Haitis, Hondūras, Jamaika, JAV, Kaimanų salos, Kanada, Kosta Rika, Kuba, Meksika, Mergelių salos (Britanija), Mergelių salos (JAV), Montseratas, Nyderlandų Antilai, Nikaragva, Panama, Puerto Rikas, Salvadoras, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Surinamas, Terksas ir Kaikosas, Trinidadas ir Tobagas 0 0 1 – Gajana 3
Ypatingos vietos 3 – Japonija (šeimininkas), Pietų Korėja (šeimininkas), Prancūzija (čempionas) 3

Afrika

I etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Mauritanija Tunisas 1-2 0-3
Bisau Gvinėja Togas 0-0 0-3
Žaliasis Kyšulys Alžyras 0-0 0-2
Beninas Senegalas 1-1 0-1
Gambija Marokas 0-1 0-2
Madagaskaras Gabonas 2-0 0-1
Botsvana Zambija 0-1 0-1
Lesotas Pietų Afrika 0-2 0-1
Svazilandas Angola 0-1 1-7
Sudanas Mozambikas 1-0 1-2
San Tomė ir Prinsipė Siera Leonė 2-0 0-4
Centrinės Afrikos Respublika Zimbabvė 0-1 1-3
Ruanda Dramblio Kaulo Krantas 2-2 0-2
Pusiaujo Gvinėja Kongas 1-3 1-2
Libija Malis 3-0 1-3
Džibutis Kongo DR 1-1 1-9
Seišeliai Namibija 1-1 0-3
Eritrėja Nigerija 0-0 0-4
Somalis Kamerūnas 0-3 0-3
Mauricijus Egiptas 0-2 2-4
Malavis Kenija 2-0 0-0
Tanzanija Gana 0-1 2-3
Uganda Gvinėja 4-4 0-3
Etiopija Burkina Fasas 2-1 0-3
Čadas Liberija 0-1 0-0

II etapas

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kamerūnas Bola de futebol.jpg 3-0 1-0 2-0 1-0 8 6 1 1 144 19
2. Angola 2-0 Bola de futebol.jpg 2-1 1-1 3-1 8 3 4 1 119 13
3. Zambija 2-2 1-1 Bola de futebol.jpg 2-0 2-0 8 3 2 3 1411 11
4. Togas 0-2 1-1 3-2 Bola de futebol.jpg 2-0 8 2 3 3 1013 9
5. Libija 0-3 1-1 2-4 3-3 Bola de futebol.jpg 8 0 2 6 719 2

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Nigerija Bola de futebol.jpg 2-0 3-0 3-0 2-0 8 5 1 2 153 16
2. Liberija 2-1 Bola de futebol.jpg 2-0 1-2 1-0 8 5 0 3 108 15
3. Sudanas 0-4 2-0 Bola de futebol.jpg 1-0 3-0 8 4 0 4 810 12
4. Gana 0-0 1-3 1-0 Bola de futebol.jpg 5-0 8 3 2 3 109 11
5. Siera Leonė 1-0 0-1 0-2 1-1 Bola de futebol.jpg 8 1 1 6 215 4

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Senegalas Bola de futebol.jpg 1-0 0-0 3-0 4-0 8 4 3 1 142 15
2. Marokas 0-0 Bola de futebol.jpg 1-0 2-1 3-0 8 4 3 1 83 15
3. Egiptas 1-0 0-0 Bola de futebol.jpg 5-2 8-2 8 3 4 1 167 13
4. Alžyras 1-1 1-2 1-1 Bola de futebol.jpg 1-0 8 2 2 4 1114 8
5. Namibija 0-5 0-0 1-1 0-4 Bola de futebol.jpg 8 0 2 6 326 2

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Tunisas Bola de futebol.jpg 1-1 6-0 1-0 6-0 8 6 2 0 234 20
2. Dramblio Kaulo Krantas 2-2 Bola de futebol.jpg 1-2 6-0 2-0 8 4 3 1 188 15
3. Kongo DR 0-3 1-2 Bola de futebol.jpg 1-0 2-0 8 3 1 4 716 10
4. Madagaskaras 0-2 1-3 3-0 Bola de futebol.jpg 1-0 8 2 0 6 515 6
5. Kongas 1-2 1-1 1-1 2-0 Bola de futebol.jpg 8 1 2 5 515 5

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Pietų Afrika Bola de futebol.jpg 2-1 1-0 2-0 6 5 1 0 103 16
2. Zimbabvė 0-2 Bola de futebol.jpg 1-0 2-0 7 4 0 3 78 12
3. Burkina Fasas 1-1 1-2 Bola de futebol.jpg 4-2 7 1 2 4 911 5
4. Malavis 1-2 0-1 1-1 Bola de futebol.jpg 7 0 2 5 513 2

Gvinėja sužaidė 3 rungtynes, tačiau vėliau buvo diskvalifikuota dėl politinių intrigų futbolo federacijoje.

Azija

I etapas

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Omanas Bola de futebol.jpg 2-0 12-0 7-0 6 5 1 0 333 16
2. Sirija 3-3 Bola de futebol.jpg 11-0 12-0 6 4 1 1 406 13
3. Laosas 0-7 0-9 Bola de futebol.jpg 2-0 6 1 1 4 340 4
4. Filipinai 0-2 1-5 1-1 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 229 1

2 grupė

Mianmaras atsisakė vykti į Teheraną, kur vyko grupės turnyras.

Vieta Komanda 1. 2. 3. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Iranas Bola de futebol.jpg 2-0 19-0 2 2 0 0 210 6
2. Tadžikija - Bola de futebol.jpg 16-0 2 1 0 1 162 3
3. Guamas - - Bola de futebol.jpg 2 0 0 2 035 0

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kataras Bola de futebol.jpg 2-1 5-1 2-0 6 5 1 0 143 16
2. Palestina 1-2 Bola de futebol.jpg 1-0 1-0 6 2 1 3 89 7
3. Malaizija 0-0 4-3 Bola de futebol.jpg 2-0 6 2 1 3 811 7
4. Honkongas 0-3 1-1 2-1 Bola de futebol.jpg 6 1 1 4 310 4

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Bahreinas Bola de futebol.jpg 1-2 1-0 2-0 6 5 0 1 94 15
2. Kuveitas 0-1 Bola de futebol.jpg 2-0 1-1 6 4 1 1 93 13
3. Kirgizija 1-2 0-3 Bola de futebol.jpg 1-1 6 1 1 4 39 4
4. Singapūras 1-2 0-1 0-1 Bola de futebol.jpg 6 0 2 4 38 2

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Tailandas Bola de futebol.jpg 2-2 4-2 3-0 6 5 1 0 205 16
2. Libanas 1-2 Bola de futebol.jpg 4-0 6-0 6 4 1 1 265 13
3. Šri Lanka 0-3 0-5 Bola de futebol.jpg 3-1 6 1 1 4 820 4
4. Pakistanas 0-6 1-8 3-3 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 529 1

6 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Irakas Bola de futebol.jpg 1-1 4-2 8-0 6 4 2 0 285 14
2. Kazachija 1-1 Bola de futebol.jpg 4-0 3-0 6 4 2 0 202 14
3. Nepalas 1-9 0-6 Bola de futebol.jpg 4-1 6 2 0 4 1325 6
4. Makao 0-5 0-5 1-6 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 231 0

7 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Uzbekija Bola de futebol.jpg 1-0 2-2 7-0 6 4 2 0 205 14
2. Turkmėnija 2-5 Bola de futebol.jpg 2-0 1-0 6 4 0 2 127 12
3. Jordanija 1-1 1-2 Bola de futebol.jpg 6-0 6 2 2 2 127 8
4. Taivanas 0-4 0-5 0-2 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 025 0

8 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Jungtiniai Arabų Emyratai Bola de futebol.jpg 3-2 1-0 4-0 6 4 0 2 215 12
2. Jemenas 2-1 Bola de futebol.jpg 3-3 1-0 6 3 2 1 148 11
3. Indija 1-0 1-1 Bola de futebol.jpg 5-0 6 3 2 1 115 11
4. Brunėjus 0-12 0-5 0-1 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 028 0

9 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kinija Bola de futebol.jpg 5-1 10-1 3-1 6 6 0 0 253 18
2. Indonezija 0-2 Bola de futebol.jpg 5-0 6-0 6 4 0 2 167 12
3. Maldyvai 0-1 0-2 Bola de futebol.jpg 6-0 6 1 1 4 819 4
4. Kambodža 0-4 0-2 1-1 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 222 1

10 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Saudo Arabija Bola de futebol.jpg 5-0 6-0 6-0 6 6 0 0 300 18
2. Vietnamas 0-4 Bola de futebol.jpg 0-0 4-0 6 3 1 2 99 10
3. Bangladešas 0-3 0-4 Bola de futebol.jpg 2-2 6 1 2 3 515 5
4. Mongolija 0-6 0-1 0-3 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 222 1

II etapas

A grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Saudo Arabija Bola de futebol.jpg 2-2 1-1 1-0 4-1 8 5 2 1 178 17
2. Iranas 2-0 Bola de futebol.jpg 0-0 2-1 1-0 8 4 3 1 107 15
3. Bahreinas 0-4 3-1 Bola de futebol.jpg 2-0 1-1 8 2 4 2 89 10
4. Irakas 1-2 1-2 1-0 Bola de futebol.jpg 4-0 8 2 1 5 910 7
5. Tailandas 1-3 0-0 1-1 1-1 Bola de futebol.jpg 8 0 4 4 515 4

B grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kinija Bola de futebol.jpg 3-0 2-0 3-0 1-0 8 6 1 1 132 19
2. Jungtiniai Arabų Emyratai 0-1 Bola de futebol.jpg 4-1 0-2 2-2 8 3 2 3 1011 11
3. Uzbekija 1-0 0-1 Bola de futebol.jpg 2-1 5-0 8 3 1 4 1314 10
4. Kataras 1-1 1-2 2-2 Bola de futebol.jpg 0-0 8 2 3 3 1010 9
5. Omanas 0-2 1-1 4-2 0-3 Bola de futebol.jpg 8 1 3 4 716 6

Papildomos rungtynės

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Iranas Jungtiniai Arabų Emyratai 1-0 3-0

Iranas įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.

Europa

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Rusija Bola de futebol.jpg 1-1 1-1 4-0 1-0 3-0 10 7 2 1 185 23
2. Slovėnija 2-1 Bola de futebol.jpg 1-1 2-2 3-0 2-0 10 5 5 0 179 20
3. Jugoslavija 0-1 1-1 Bola de futebol.jpg 1-1 2-0 6-2 10 5 4 1 228 19
4. Šveicarija 0-1 0-1 1-2 Bola de futebol.jpg 5-1 5-0 10 4 2 4 1812 14
5. Farerai 0-3 2-2 0-6 0-1 Bola de futebol.jpg 1-0 10 2 1 7 623 7
6. Liuksemburgas 1-2 1-2 0-2 0-3 0-2 Bola de futebol.jpg 10 0 0 10 428 0

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Portugalija Bola de futebol.jpg 1-1 2-2 5-0 6-0 3-0 10 7 3 0 337 24
2. Airija 1-1 Bola de futebol.jpg 1-0 2-0 4-0 3-1 10 7 3 0 235 24
3. Nyderlandai 0-2 2-2 Bola de futebol.jpg 5-0 4-0 4-0 10 6 2 2 309 20
4. Estija 1-3 0-2 2-4 Bola de futebol.jpg 2-2 1-0 10 2 2 6 1026 8
5. Kipras 1-3 0-4 0-4 2-2 Bola de futebol.jpg 5-0 10 2 2 6 1331 8
6. Andora 1-7 0-3 0-5 1-2 2-3 Bola de futebol.jpg 10 0 0 10 536 0

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Danija Bola de futebol.jpg 2-1 1-1 6-0 1-1 2-1 10 6 4 0 226 22
2. Čekija 0-0 Bola de futebol.jpg 6-0 4-0 3-1 3-2 10 6 2 2 208 20
3. Bulgarija 0-2 0-1 Bola de futebol.jpg 2-1 4-3 3-0 10 5 2 3 1415 17
4. Islandija 1-2 3-1 1-1 Bola de futebol.jpg 1-0 3-0 10 4 1 5 1420 13
5. Šiaurės Airija 1-1 0-1 0-1 3-0 Bola de futebol.jpg 1-0 10 3 2 5 1112 11
6. Malta 0-5 0-0 0-2 1-4 0-1 Bola de futebol.jpg 10 0 1 9 424 1

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Švedija Bola de futebol.jpg 1-1 2-0 1-0 6-0 3-0 10 8 2 0 203 26
2. Turkija 1-2 Bola de futebol.jpg 1-1 3-3 2-0 3-0 10 6 3 1 188 21
3. Slovakija 0-0 0-1 Bola de futebol.jpg 2-0 4-2 3-1 10 5 2 3 169 17
4. Makedonija 1-2 1-2 0-5 Bola de futebol.jpg 2-2 3-0 10 1 4 5 1118 7
5. Moldavija 0-2 0-3 0-1 0-0 Bola de futebol.jpg 2-0 10 1 3 6 620 6
6. Azerbaidžanas 0-1 0-1 2-0 1-1 0-0 Bola de futebol.jpg 10 1 2 7 417 5

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Lenkija Bola de futebol.jpg 1-1 3-1 3-0 0-0 4-0 10 6 3 1 2111 21
2. Ukraina 1-3 Bola de futebol.jpg 0-0 0-0 1-1 3-0 10 4 5 1 138 17
3. Baltarusija 4-1 0-2 Bola de futebol.jpg 2-1 2-1 2-1 10 4 3 3 1211 15
4. Norvegija 2-3 0-1 1-1 Bola de futebol.jpg 3-2 0-0 10 2 4 4 1214 10
5. Velsas 1-2 1-1 1-0 1-1 Bola de futebol.jpg 0-0 10 1 6 3 1012 9
6. Armėnija 1-1 2-3 0-0 1-4 2-2 Bola de futebol.jpg 10 0 5 5 719 5

6 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kroatija Bola de futebol.jpg 1-0 1-1 4-1 4-0 8 5 3 0 152 18
2. Belgija 0-0 Bola de futebol.jpg 2-0 3-1 10-1 8 5 2 1 256 17
3. Škotija 0-0 2-2 Bola de futebol.jpg 2-1 4-0 8 4 3 1 126 15
4. Latvija 0-1 0-4 0-1 Bola de futebol.jpg 1-1 8 1 1 6 516 4
5. San Marinas 0-4 1-4 0-2 0-1 Bola de futebol.jpg 8 0 1 7 330 1

7 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Ispanija Bola de futebol.jpg 4-0 2-0 4-1 5-0 8 6 2 0 214 20
2. Austrija 1-1 Bola de futebol.jpg 2-1 2-0 2-0 8 4 3 1 108 15
3. Izraelis 1-1 1-1 Bola de futebol.jpg 3-1 2-0 8 3 3 2 117 12
4. Bosnija ir Hercegovina 1-2 1-1 0-0 Bola de futebol.jpg 5-0 8 2 2 4 1212 8
5. Lichtenšteinas 0-2 0-1 0-3 0-3 Bola de futebol.jpg 8 0 0 8 023 0

8 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Italija Bola de futebol.jpg 3-0 2-0 1-0 4-0 8 6 2 0 163 20
2. Rumunija 0-2 Bola de futebol.jpg 1-1 2-0 1-0 8 5 1 2 107 16
3. Gruzija 1-2 0-2 Bola de futebol.jpg 3-1 2-0 8 3 1 4 1212 10
4. Vengrija 2-2 0-2 4-1 Bola de futebol.jpg 1-1 8 2 2 4 1413 8
5. Lietuva 0-0 1-2 0-4 1-6 Bola de futebol.jpg 8 0 2 6 320 2

9 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Anglija Bola de futebol.jpg 0-1 2-1 2-2 2-0 8 5 2 1 166 17
2. Vokietija 1-5 Bola de futebol.jpg 0-0 2-0 2-1 8 5 2 1 1410 17
3. Suomija 0-0 2-2 Bola de futebol.jpg 5-1 2-1 8 3 3 2 127 12
4. Graikija 0-2 2-4 1-0 Bola de futebol.jpg 1-0 8 2 1 5 717 7
5. Albanija 1-3 0-2 0-2 2-0 Bola de futebol.jpg 8 1 0 7 514 3

Papildomos vietos

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Ukraina Vokietija 1-1 1-4
Slovėnija Rumunija 2-1 1-1
Belgija Čekija 1-0 1-0
Austrija Turkija 0-1 0-5

Okeanija

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Australija Bola de futebol.jpg 2-0 22-0 11-0 31-0 4 4 0 0 660 12
2. Fidžis - Bola de futebol.jpg 8-1 6-1 13-0 4 3 0 1 274 9
3. Tonga - - Bola de futebol.jpg 1-0 5-0 4 2 0 2 730 6
4. Samoa - - - Bola de futebol.jpg 8-0 4 1 0 3 918 3
5. Amerikos Samoa - - - - Bola de futebol.jpg 4 0 0 4 057 0

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Naujoji Zelandija Bola de futebol.jpg 5-0 5-1 7-0 2-0 4 4 0 0 191 12
2. Taitis - Bola de futebol.jpg 2-0 6-1 6-0 4 3 0 1 146 9
3. Saliamono Salos - - Bola de futebol.jpg 7-2 9-1 4 2 0 2 1710 6
4. Vanuatu - - - Bola de futebol.jpg 8-1 4 1 0 3 1121 3
5. Kuko Salos - - - - Bola de futebol.jpg 4 0 0 4 225 0

Finalas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Naujoji Zelandija Australija 0-2 1-4

Australija įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.

Pietų Amerika

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Argentina Bola de futebol.jpg 2-0 2-1 1-1 2-1 3-0 1-0 2-0 5-0 4-1 18 13 4 1 4215 43
2. Ekvadoras 0-2 Bola de futebol.jpg 1-0 2-1 1-1 0-0 2-0 2-1 2-0 1-0 18 9 4 5 2320 31
3. Brazilija 3-1 3-2 Bola de futebol.jpg 2-0 1-1 1-0 5-0 1-1 3-0 2-0 18 9 3 6 3117 30
4. Paragvajus 2-2 3-1 2-1 Bola de futebol.jpg 1-0 0-4 5-1 5-1 3-0 1-0 18 9 3 6 2923 30
5. Urugvajus 1-1 4-0 1-0 0-1 Bola de futebol.jpg 1-1 1-0 0-0 3-1 2-1 18 7 6 5 1913 27
6. Kolumbija 1-3 0-0 0-0 0-2 1-0 Bola de futebol.jpg 2-0 0-1 3-0 3-1 18 7 6 5 2015 27
7. Bolivija 3-3 1-5 3-1 0-0 0-0 1-1 Bola de futebol.jpg 1-0 5-0 1-0 18 4 6 8 2133 18
8. Peru 1-2 1-2 0-1 2-0 0-2 0-1 1-1 Bola de futebol.jpg 1-0 3-1 18 4 4 10 1425 16
9. Venesuela 0-4 1-2 0-6 3-1 2-0 2-2 4-2 3-0 Bola de futebol.jpg 0-2 18 5 1 12 1844 16
10. Čilė 0-2 0-0 3-0 3-1 0-1 0-1 2-2 1-1 0-2 Bola de futebol.jpg 18 3 3 12 1527 12

Urugvajus įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.

Šiaurės Amerika

I ir II etape žaidė tik Karibų komandos.

I etapas

1 grupė

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Kuba Kaimanai 4-0 0-0
Sent Lusija Surinamas 1-0 0-1 (baud. 1-3)
Barbadosas Grenada 2-2 3-2 (prat.)
Aruba Puerto Rikas 4-2 2-2

2 grupė

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Sent Vinsentas ir Grenadinai Mergelių Salos (JAV) 9-0 5-1
Mergelių Salos (JK) Bermuda 1-5 0-9
Sent Kitsas ir Nevis Terksas ir Kaikosas 8-0 6-0

Antigva ir Barbuda pateko į kitą etapą, kadangi Gajaną suspendavo FIFA.

3 grupė

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Trinidadas ir Tobagas Nyderlandų Antilai 5-0 1-1
Šablonas:Cd AIA Bahamos 1-3 1-2
Dominikos Respublika Montseratas 3-0 3-1
Haitis Dominika 4-0 3-1

II etapas

1 grupė

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Aruba Barbadosas 1-3 0-4
Kuba Surinamas 1-0 0-0

2 grupė

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Sent Vinsentas ir Grenadinai Sent Kitsas ir Nevis 1-0 2-1
Antigva ir Barbuda Bermuda 0-0 1-1

3 grupė

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Haitis Bahamos 9-0 4-0
Trinidadas ir Tobagas Dominikos Respublika 3-0 1-0

III etapas

Karibai

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Kuba Barbadosas 1-1 1-1 (baud. 4-5)
Antigva ir Barbuda Sent Vinsentas ir Grenadinai 2-1 0-4
Trinidadas ir Tobagas Haitis 3-1 1-1

Laimėjusios komandos pateko į kitą etapą, pralaimėjusios žaidė tarpiniame etape.

Vidurio Amerika

Pirmosios komandos pateko į kitą etapą, antrosios žaidė tarpiniame etape.

A grupė
Vieta Komanda 1. 2. 3. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Salvadoras Bola de futebol.jpg 1-1 5-0 4 3 1 0 102 10
2. Gvatemala 0-1 Bola de futebol.jpg 0-0 4 1 2 1 33 5
3. Belizas 1-3 1-2 Bola de futebol.jpg 4 0 1 3 210 1
B grupė
Vieta Komanda 1. 2. 3. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Hondūras Bola de futebol.jpg 3-1 3-0 4 3 0 1 72 9
2. Panama 1-0 Bola de futebol.jpg 4-0 4 3 0 1 83 9
3. Nikaragva 0-1 0-2 Bola de futebol.jpg 4 0 0 4 010 0

Tarpinis etapas

Tarpusavyje susitiko Karibų ir Vidurio Amerikos zonų III etapo nevykėliai.

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Kuba Kanada 0-1 0-0
Antigva ir Barbuda Gvatemala 0-1 1-8
Hondūras Haitis 4-0 3-1

Pusfinalis

C grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Trinidadas ir Tobagas Bola de futebol.jpg 1-0 4-0 6-0 6 5 0 1 147 15
2. Meksika 7-0 Bola de futebol.jpg 2-0 7-1 6 4 1 1 172 13
3. Kanada 0-2 0-0 Bola de futebol.jpg 1-0 6 1 2 3 18 5
4. Panama 0-1 0-1 0-0 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 116 1

D grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Hondūras Bola de futebol.jpg 1-0 5-0 6-0 6 5 0 1 255 15
2. Jamaika 3-1 Bola de futebol.jpg 1-0 2-0 6 4 0 2 74 12
3. Salvadoras 2-5 2-0 Bola de futebol.jpg 7-1 6 3 0 3 1313 9
4. Sent Vinsentas ir Grenadinai 0-7 0-1 1-2 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 225 0

E grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Jungtinės Valstijos Bola de futebol.jpg 0-0 1-0 7-0 6 3 2 1 143 11
2–3. Kosta Rika 2-1 Bola de futebol.jpg 2-1 3-0 6 3 1 2 96 10
2–3. Gvatemala 1-1 2-1 Bola de futebol.jpg 2-0 6 3 1 2 96 10
4. Barbadosas 0-4 2-1 1-3 Bola de futebol.jpg 6 1 0 5 320 3
Dėl 2-osios vietos Kosta Rika Gvatemala 5-2

Finalas

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kosta Rika Bola de futebol.jpg 0-0 2-0 2-2 2-1 3-0 10 7 2 1 177 23
2. Meksika 1-2 Bola de futebol.jpg 1-0 3-0 4-0 3-0 10 5 2 3 169 17
3. Jungtinės Valstijos 1-0 2-0 Bola de futebol.jpg 2-3 2-1 2-0 10 5 2 3 118 17
4. Hondūras 2-3 3-1 2-0 Bola de futebol.jpg 1-0 0-1 10 4 2 4 1717 14
5. Jamaika 0-1 1-2 0-0 1-1 Bola de futebol.jpg 1-0 10 2 2 6 714 8
6. Trinidadas ir Tobagas 0-2 1-1 0-0 2-4 1-2 Bola de futebol.jpg 10 1 2 7 518 5

Tarpžemyninės vietos

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Australija Urugvajus 1-0 0-3
Airija Iranas 2-0 0-1

Šaltiniai

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 195% (+30053-0=30053 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 0% (+0-14639=-14639 wiki spaudos ženklai).