2002 m. pasaulio futbolo čempionato atranka
2002 m. pasaulio futbolo čempionato atranka | |
Pagrindinis turnyras | 2002 m. pasaulio futbolo čempionatas |
Pradžia | 2000 m. kovo 4 d. |
Pabaiga | 2001 m. lapkričio 25 d. |
Kovojusių komandų skaičius | 199 |
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius | 29 |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/2002q.html |
XVII pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybos vyko 2000–2001 m. Užsiregistravo 199 rinktinės.
Žemynas | Atrankos turnyras | Vietų skaičius finaliniame turnyre | |||
Atrankos rungtynes žaidusios komandos | Atrankos rungtynių nežaidusios komandos | ||||
Atsisakiusios po burtų ceremonijos | Atsisakiusios iki burtų ceremonijos | Neleido FIFA | |||
Afrika | 50 – Alžyras, Angola, Beninas, Bisau Gvinėja, Botsvana, Burkina Fasas, CAR, Čadas, DKK, Džibutis, Egiptas, Eritrėja, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Kamerūnas, Kenija, Kongas, Kongo DR, Lesotas, Liberija, Libija, Madagaskaras, Malavis, Malis, Marokas, Mauricijus, Mauritanija, Mozambikas, Namibija, Nigerija, PAR, Pusiaujo Gvinėja, Ruanda, San Tomė ir Prinsipė, Seišeliai, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Svazilandas, Tanzanija, Togas, Tunisas, Uganda, Zambija, Zimbabvė, Žaliasis Kyšulys | 0 | 1 – Burundis | 0 | 5 |
Azija | 39 – Bahreinas, Bangladešas, Brunėjus, Filipinai, Guamas, Honkongas, Indija, Indonezija, Irakas, Iranas, JAE, Jemenas, Jordanija, Kambodža, Kataras, Kazachija, Kinija, Kirgizija, Kuveitas, Libanas, Laosas, Makao, Malaizija, Maldyvai, Mongolija, Nepalas, Omanas, Pakistanas, Palestina, Saudo Arabija, Singapūras, Sirija, Šri Lanka, Tadžikija, Tailandas, Taivanas, Turkmėnija, Uzbekija, Vietnamas | 1 – Mianmaras | 0 | 0 | 2,5 |
Europa | 50 – Airija, Albanija, Andora, Anglija, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Farerai, Graikija, Gruzija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, Jugoslavija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Moldavija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Rumunija, Rusija, San Marinas, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Šiaurės Airija, Škotija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Ukraina, Velsas, Vengrija, Vokietija | 0 | 0 | 0 | 13,5 |
Okeanija | 10 – Amerikos Samoa, Australija, Fidžis, Kuko salos, Naujoji Zelandija, Saliamono Salos, Samoa, Taitis, Tonga, Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Pietų Amerika | 10 – Argentina, Bolivija, Brazilija, Čilė, Ekvadoras, Kolumbija, Paragvajus, Peru, Urugvajus, Venesuela | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
Šiaurės Amerika | 34 – Angilija, Antigva ir Barbuda, Aruba, Bahamai, Barbadosas, Belizas, Bermuda, Dominika, Dominikos Respublika, Grenada, Gvatemala, Haitis, Hondūras, Jamaika, JAV, Kaimanų salos, Kanada, Kosta Rika, Kuba, Meksika, Mergelių salos (Britanija), Mergelių salos (JAV), Montseratas, Nyderlandų Antilai, Nikaragva, Panama, Puerto Rikas, Salvadoras, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Surinamas, Terksas ir Kaikosas, Trinidadas ir Tobagas | 0 | 0 | 1 – Gajana | 3 |
Ypatingos vietos | 3 – Japonija (šeimininkas), Pietų Korėja (šeimininkas), Prancūzija (čempionas) | 3 |
Afrika
I etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Mauritanija | Tunisas | 1-2 | 0-3 |
Bisau Gvinėja | Togas | 0-0 | 0-3 |
Žaliasis Kyšulys | Alžyras | 0-0 | 0-2 |
Beninas | Senegalas | 1-1 | 0-1 |
Gambija | Marokas | 0-1 | 0-2 |
Madagaskaras | Gabonas | 2-0 | 0-1 |
Botsvana | Zambija | 0-1 | 0-1 |
Lesotas | Pietų Afrika | 0-2 | 0-1 |
Svazilandas | Angola | 0-1 | 1-7 |
Sudanas | Mozambikas | 1-0 | 1-2 |
San Tomė ir Prinsipė | Siera Leonė | 2-0 | 0-4 |
Centrinės Afrikos Respublika | Zimbabvė | 0-1 | 1-3 |
Ruanda | Dramblio Kaulo Krantas | 2-2 | 0-2 |
Pusiaujo Gvinėja | Kongas | 1-3 | 1-2 |
Libija | Malis | 3-0 | 1-3 |
Džibutis | Kongo DR | 1-1 | 1-9 |
Seišeliai | Namibija | 1-1 | 0-3 |
Eritrėja | Nigerija | 0-0 | 0-4 |
Somalis | Kamerūnas | 0-3 | 0-3 |
Mauricijus | Egiptas | 0-2 | 2-4 |
Malavis | Kenija | 2-0 | 0-0 |
Tanzanija | Gana | 0-1 | 2-3 |
Uganda | Gvinėja | 4-4 | 0-3 |
Etiopija | Burkina Fasas | 2-1 | 0-3 |
Čadas | Liberija | 0-1 | 0-0 |
II etapas
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kamerūnas | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 — 4 | 19 | |
2. | Angola | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 — 9 | 13 | |
3. | Zambija | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 — 11 | 11 | |
4. | Togas | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 — 13 | 9 | |
5. | Libija | 0-3 | 1-1 | 2-4 | 3-3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 — 19 | 2 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Nigerija | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 — 3 | 16 | |
2. | Liberija | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 — 8 | 15 | |
3. | Sudanas | 0-4 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 — 10 | 12 | |
4. | Gana | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 5-0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 — 9 | 11 | |
5. | Siera Leonė | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 — 15 | 4 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Senegalas | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 — 2 | 15 | |
2. | Marokas | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 — 3 | 15 | |
3. | Egiptas | 1-0 | 0-0 | 5-2 | 8-2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 — 7 | 13 | |
4. | Alžyras | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 — 14 | 8 | |
5. | Namibija | 0-5 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 — 26 | 2 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Tunisas | 1-1 | 6-0 | 1-0 | 6-0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 — 4 | 20 | |
2. | Dramblio Kaulo Krantas | 2-2 | 1-2 | 6-0 | 2-0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 — 8 | 15 | |
3. | Kongo DR | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 — 16 | 10 | |
4. | Madagaskaras | 0-2 | 1-3 | 3-0 | 1-0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 — 15 | 6 | |
5. | Kongas | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 — 15 | 5 |
5 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Pietų Afrika | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 — 3 | 16 | |
2. | Zimbabvė | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 — 8 | 12 | |
3. | Burkina Fasas | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 — 11 | 5 | |
4. | Malavis | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 — 13 | 2 |
Gvinėja sužaidė 3 rungtynes, tačiau vėliau buvo diskvalifikuota dėl politinių intrigų futbolo federacijoje.
Azija
I etapas
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Omanas | 2-0 | 12-0 | 7-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 — 3 | 16 | |
2. | Sirija | 3-3 | 11-0 | 12-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 — 6 | 13 | |
3. | Laosas | 0-7 | 0-9 | 2-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 — 40 | 4 | |
4. | Filipinai | 0-2 | 1-5 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 — 29 | 1 |
2 grupė
Mianmaras atsisakė vykti į Teheraną, kur vyko grupės turnyras.
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Iranas | 2-0 | 19-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 — 0 | 6 | |
2. | Tadžikija | - | 16-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 — 2 | 3 | |
3. | Guamas | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 — 35 | 0 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kataras | 2-1 | 5-1 | 2-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 — 3 | 16 | |
2. | Palestina | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 — 9 | 7 | |
3. | Malaizija | 0-0 | 4-3 | 2-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 — 11 | 7 | |
4. | Honkongas | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 — 10 | 4 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Bahreinas | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 — 4 | 15 | |
2. | Kuveitas | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 — 3 | 13 | |
3. | Kirgizija | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 — 9 | 4 | |
4. | Singapūras | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 — 8 | 2 |
5 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Tailandas | 2-2 | 4-2 | 3-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 — 5 | 16 | |
2. | Libanas | 1-2 | 4-0 | 6-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 — 5 | 13 | |
3. | Šri Lanka | 0-3 | 0-5 | 3-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 — 20 | 4 | |
4. | Pakistanas | 0-6 | 1-8 | 3-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 — 29 | 1 |
6 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Irakas | 1-1 | 4-2 | 8-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 — 5 | 14 | |
2. | Kazachija | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 — 2 | 14 | |
3. | Nepalas | 1-9 | 0-6 | 4-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 — 25 | 6 | |
4. | Makao | 0-5 | 0-5 | 1-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 — 31 | 0 |
7 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Uzbekija | 1-0 | 2-2 | 7-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 — 5 | 14 | |
2. | Turkmėnija | 2-5 | 2-0 | 1-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 — 7 | 12 | |
3. | Jordanija | 1-1 | 1-2 | 6-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 — 7 | 8 | |
4. | Taivanas | 0-4 | 0-5 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 — 25 | 0 |
8 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Jungtiniai Arabų Emyratai | 3-2 | 1-0 | 4-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 — 5 | 12 | |
2. | Jemenas | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 — 8 | 11 | |
3. | Indija | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 — 5 | 11 | |
4. | Brunėjus | 0-12 | 0-5 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 — 28 | 0 |
9 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kinija | 5-1 | 10-1 | 3-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 — 3 | 18 | |
2. | Indonezija | 0-2 | 5-0 | 6-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 — 7 | 12 | |
3. | Maldyvai | 0-1 | 0-2 | 6-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 — 19 | 4 | |
4. | Kambodža | 0-4 | 0-2 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 — 22 | 1 |
10 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Saudo Arabija | 5-0 | 6-0 | 6-0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 — 0 | 18 | |
2. | Vietnamas | 0-4 | 0-0 | 4-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 — 9 | 10 | |
3. | Bangladešas | 0-3 | 0-4 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 — 15 | 5 | |
4. | Mongolija | 0-6 | 0-1 | 0-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 — 22 | 1 |
II etapas
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Saudo Arabija | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 — 8 | 17 | |
2. | Iranas | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 — 7 | 15 | |
3. | Bahreinas | 0-4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 — 9 | 10 | |
4. | Irakas | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 — 10 | 7 | |
5. | Tailandas | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 — 15 | 4 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kinija | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 — 2 | 19 | |
2. | Jungtiniai Arabų Emyratai | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 2-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 — 11 | 11 | |
3. | Uzbekija | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 5-0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 — 14 | 10 | |
4. | Kataras | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 — 10 | 9 | |
5. | Omanas | 0-2 | 1-1 | 4-2 | 0-3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 — 16 | 6 |
Papildomos rungtynės
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Iranas | Jungtiniai Arabų Emyratai | 1-0 | 3-0 |
Iranas įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.
Europa
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Rusija | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 — 5 | 23 | |
2. | Slovėnija | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 — 9 | 20 | |
3. | Jugoslavija | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 6-2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 — 8 | 19 | |
4. | Šveicarija | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 5-1 | 5-0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 — 12 | 14 | |
5. | Farerai | 0-3 | 2-2 | 0-6 | 0-1 | 1-0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 — 23 | 7 | |
6. | Liuksemburgas | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 — 28 | 0 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Portugalija | 1-1 | 2-2 | 5-0 | 6-0 | 3-0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 33 — 7 | 24 | |
2. | Airija | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 — 5 | 24 | |
3. | Nyderlandai | 0-2 | 2-2 | 5-0 | 4-0 | 4-0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 — 9 | 20 | |
4. | Estija | 1-3 | 0-2 | 2-4 | 2-2 | 1-0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 — 26 | 8 | |
5. | Kipras | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 5-0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 — 31 | 8 | |
6. | Andora | 1-7 | 0-3 | 0-5 | 1-2 | 2-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 — 36 | 0 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Danija | 2-1 | 1-1 | 6-0 | 1-1 | 2-1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 — 6 | 22 | |
2. | Čekija | 0-0 | 6-0 | 4-0 | 3-1 | 3-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 — 8 | 20 | |
3. | Bulgarija | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 4-3 | 3-0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 — 15 | 17 | |
4. | Islandija | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 — 20 | 13 | |
5. | Šiaurės Airija | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 — 12 | 11 | |
6. | Malta | 0-5 | 0-0 | 0-2 | 1-4 | 0-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 — 24 | 1 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Švedija | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 6-0 | 3-0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 — 3 | 26 | |
2. | Turkija | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 2-0 | 3-0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 — 8 | 21 | |
3. | Slovakija | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 — 9 | 17 | |
4. | Makedonija | 1-2 | 1-2 | 0-5 | 2-2 | 3-0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 — 18 | 7 | |
5. | Moldavija | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 — 20 | 6 | |
6. | Azerbaidžanas | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 — 17 | 5 |
5 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Lenkija | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 4-0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 — 11 | 21 | |
2. | Ukraina | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 — 8 | 17 | |
3. | Baltarusija | 4-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 — 11 | 15 | |
4. | Norvegija | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 — 14 | 10 | |
5. | Velsas | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 — 12 | 9 | |
6. | Armėnija | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 1-4 | 2-2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 — 19 | 5 |
6 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kroatija | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 — 2 | 18 | |
2. | Belgija | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 10-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 — 6 | 17 | |
3. | Škotija | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 — 6 | 15 | |
4. | Latvija | 0-1 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 — 16 | 4 | |
5. | San Marinas | 0-4 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 — 30 | 1 |
7 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Ispanija | 4-0 | 2-0 | 4-1 | 5-0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 — 4 | 20 | |
2. | Austrija | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 — 8 | 15 | |
3. | Izraelis | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 — 7 | 12 | |
4. | Bosnija ir Hercegovina | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 5-0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 — 12 | 8 | |
5. | Lichtenšteinas | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 — 23 | 0 |
8 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Italija | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 — 3 | 20 | |
2. | Rumunija | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 — 7 | 16 | |
3. | Gruzija | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 — 12 | 10 | |
4. | Vengrija | 2-2 | 0-2 | 4-1 | 1-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 — 13 | 8 | |
5. | Lietuva | 0-0 | 1-2 | 0-4 | 1-6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 — 20 | 2 |
9 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Anglija | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 — 6 | 17 | |
2. | Vokietija | 1-5 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 — 10 | 17 | |
3. | Suomija | 0-0 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 — 7 | 12 | |
4. | Graikija | 0-2 | 2-4 | 1-0 | 1-0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 — 17 | 7 | |
5. | Albanija | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 — 14 | 3 |
Papildomos vietos
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Ukraina | Vokietija | 1-1 | 1-4 |
Slovėnija | Rumunija | 2-1 | 1-1 |
Belgija | Čekija | 1-0 | 1-0 |
Austrija | Turkija | 0-1 | 0-5 |
Okeanija
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Australija | 2-0 | 22-0 | 11-0 | 31-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 — 0 | 12 | |
2. | Fidžis | - | 8-1 | 6-1 | 13-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 — 4 | 9 | |
3. | Tonga | - | - | 1-0 | 5-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 — 30 | 6 | |
4. | Samoa | - | - | - | 8-0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 — 18 | 3 | |
5. | Amerikos Samoa | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 — 57 | 0 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Naujoji Zelandija | 5-0 | 5-1 | 7-0 | 2-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 — 1 | 12 | |
2. | Taitis | - | 2-0 | 6-1 | 6-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 — 6 | 9 | |
3. | Saliamono Salos | - | - | 7-2 | 9-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 — 10 | 6 | |
4. | Vanuatu | - | - | - | 8-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 — 21 | 3 | |
5. | Kuko Salos | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 — 25 | 0 |
Finalas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Naujoji Zelandija | Australija | 0-2 | 1-4 |
Australija įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.
Pietų Amerika
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Argentina | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 4-1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 — 15 | 43 | |
2. | Ekvadoras | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 — 20 | 31 | |
3. | Brazilija | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 — 17 | 30 | |
4. | Paragvajus | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-4 | 5-1 | 5-1 | 3-0 | 1-0 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 — 23 | 30 | |
5. | Urugvajus | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 — 13 | 27 | |
6. | Kolumbija | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 — 15 | 27 | |
7. | Bolivija | 3-3 | 1-5 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 — 33 | 18 | |
8. | Peru | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 — 25 | 16 | |
9. | Venesuela | 0-4 | 1-2 | 0-6 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | 3-0 | 0-2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 — 44 | 16 | |
