2004 m. Europos futbolo čempionato atranka

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia
2004 m. Europos futbolo čempionato atranka
Pagrindinis turnyras 2004 m. Europos futbolo čempionatas
Pradžia ??? m.
Pabaiga ??? m.
Kovojusių komandų skaičius 50
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius 15
Rsssf.com http://rsssf.com/tables/04e.html

Atrankos turnyras vyko dviem etapais. Iš pradžių komandos rungtyniavo 10 grupių po 5 komandas. Iš kiekvienos grupės į finalinį etapą pateko nugalėtojai, o antrąsias vietas užėmusios komandos poromis išsiaiškino dar 5 į Portugaliją vyksiančias rinktines.

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Prancūzija Bola de futebol.jpg 5-0 3-0 5-0 6-0 8 8 0 0 292 24
2. Slovėnija 0-2 Bola de futebol.jpg 3-1 4-1 3-0 8 4 2 2 1512 14
3. Izraelis 1-2 0-0 Bola de futebol.jpg 2-0 2-2 8 2 3 3 911 9
4. Kipras 1-2 2-2 1-1 Bola de futebol.jpg 2-1 8 2 2 4 918 8
5. Malta 0-4 1-3 0-2 1-2 Bola de futebol.jpg 8 0 1 7 524 1

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Danija Bola de futebol.jpg 1-0 2-2 0-2 2-0 8 4 3 1 159 15
2. Norvegija 2-2 Bola de futebol.jpg 1-1 2-0 1-0 8 4 2 2 95 14
3. Rumunija 2-5 0-1 Bola de futebol.jpg 2-0 4-0 8 4 2 2 219 14
4. Bosnija ir Hercegovina 1-1 1-0 0-3 Bola de futebol.jpg 2-0 8 4 1 3 78 13
5. Liuksemburgas 0-2 0-2 0-7 0-1 Bola de futebol.jpg 8 0 0 8 021 0

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Čekija Bola de futebol.jpg 3-1 4-0 5-0 2-0 8 7 1 0 235 22
2. Nyderlandai 1-1 Bola de futebol.jpg 3-1 5-0 3-0 8 6 1 1 206 19
3. Austrija 2-3 0-3 Bola de futebol.jpg 2-0 5-0 8 3 0 5 1214 9
4. Moldavija 0-2 1-2 1-0 Bola de futebol.jpg 2-1 8 2 0 6 519 6
5. Baltarusija 1-3 0-2 0-2 2-1 Bola de futebol.jpg 8 1 0 7 420 3

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Švedija Bola de futebol.jpg 0-1 3-0 1-1 5-0 8 5 2 1 193 17
2. Latvija 0-0 Bola de futebol.jpg 0-2 3-1 3-0 8 5 1 2 106 16
3. Lenkija 0-2 0-1 Bola de futebol.jpg 0-0 5-0 8 4 1 3 117 13
4. Vengrija 1-2 3-1 1-2 Bola de futebol.jpg 3-0 8 3 2 3 159 11
5. San Marinas 0-6 0-1 0-2 0-5 Bola de futebol.jpg 8 0 0 8 030 0

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Vokietija Bola de futebol.jpg 2-1 3-0 1-1 2-1 8 5 3 0 134 18
2. Škotija 1-1 Bola de futebol.jpg 2-1 1-0 3-1 8 4 2 2 128 14
3. Islandija 0-0 0-2 Bola de futebol.jpg 3-0 2-1 8 4 1 3 119 13
4. Lietuva 0-2 1-0 0-3 Bola de futebol.jpg 2-0 8 3 1 4 711 10
5. Farerai 0-2 2-2 1-2 1-3 Bola de futebol.jpg 8 0 1 7 718 1

6 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Graikija Bola de futebol.jpg 0-2 1-0 2-0 1-0 8 6 0 2 84 18
2. Ispanija 0-1 Bola de futebol.jpg 2-1 3-0 3-0 8 5 2 1 164 17
3. Ukraina 2-0 2-2 Bola de futebol.jpg 4-3 0-0 8 2 4 2 1110 10
4. Armėnija 0-1 0-4 2-2 Bola de futebol.jpg 1-0 8 2 1 5 716 7
5. Šiaurės Airija 0-2 0-0 0-0 0-1 Bola de futebol.jpg 8 0 3 5 08 3

7 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Anglija Bola de futebol.jpg 2-0 2-1 2-2 2-0 8 6 2 0 145 20
2. Turkija 0-0 Bola de futebol.jpg 3-0 3-2 5-0 8 6 1 1 175 19
3. Slovakija 1-2 0-1 Bola de futebol.jpg 1-1 4-0 8 3 1 4 119 10
4. Makedonija 1-2 1-2 0-2 Bola de futebol.jpg 3-1 8 1 3 4 1114 6
5. Lichtenšteinas 0-2 0-3 0-2 1-1 Bola de futebol.jpg 8 0 1 7 222 1

8 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Bulgarija Bola de futebol.jpg 2-0 2-2 2-0 2-1 8 5 2 1 134 17
2. Kroatija 1-0 Bola de futebol.jpg 4-0 0-0 2-0 8 5 1 2 124 16
3. Belgija 0-2 2-1 Bola de futebol.jpg 2-0 3-0 8 5 1 2 119 16
4. Estija 0-0 0-1 0-1 Bola de futebol.jpg 2-0 8 2 2 4 46 8
5. Andora 0-3 0-3 0-1 0-2 Bola de futebol.jpg 8 0 0 8 118 0

9 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Italija Bola de futebol.jpg 4-0 1-1 2-0 4-0 8 5 2 1 174 17
2. Velsas 2-1 Bola de futebol.jpg 2-3 1-1 4-0 8 4 1 3 1310 13
3. Serbija ir Juodkalnija 1-1 1-0 Bola de futebol.jpg 2-0 2-2 8 3 3 2 1111 12
4. Suomija 0-2 0-2 3-0 Bola de futebol.jpg 3-0 8 3 1 4 910 10
5. Azerbaidžanas 0-2 0-2 2-1 1-2 Bola de futebol.jpg 8 1 1 6 520 4

10 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Šveicarija Bola de futebol.jpg 2-2 2-0 3-2 4-1 8 4 3 1 1511 15
2. Rusija 4-1 Bola de futebol.jpg 4-2 4-1 3-1 8 4 2 2 1912 14
3. Airija 1-2 1-1 Bola de futebol.jpg 2-1 2-0 8 3 2 3 1011 11
4. Albanija 1-1 3-1 0-0 Bola de futebol.jpg 3-1 8 2 2 4 1115 8
5. Gruzija 0-0 1-0 1-2 3-0 Bola de futebol.jpg 8 2 1 5 814 7

Papildomos vietos

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Škotija Nyderlandai 1-0 0-6
Kroatija Slovėnija 1-1 1-0
Rusija Velsas 0-0 1-0
Ispanija Norvegija 2-1 3-0
Latvija Turkija 1-0 2-2

Šaltiniai

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 206% (+6790-0=6790 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 1% (+28-3519=-3491 wiki spaudos ženklai).