2015 m. Lietuvos I futbolo lygos komandos

(Europos futbolo duomenų bazė)

Auska Alytus

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
91 GK Donatas Mikučionis 1991 6 0
99 GK Giedrius Štreimikis 1976 29 0
22 DF Andrius Sanajevas 1986 6 0
11 DF Arnas Valvonis 1998 14 1
5 DF Aurimas Botyrius 1993 14 0
1 DF Aurimas Miniauskas 1979 6 1
94 DF Ervinas Chvesko 1994 17 0
2 DF Lukas Šulskis 1996 9 0
14 DF Nerijus Kavaliauskas 1988 9 0
19 DF Ričardas Padegimas 1976 11 0
6 DF Vaidotas Rutkauskas 1985 26 2
10 MF Alan Vinicius Miranda 1988 BRA 9 0
97 MF Artiom Spelman 1997 18 0
8 MF Deividas Kumeta 1996 23 1
13 MF Domas Ivanauskas 1996 10 2
7 MF Erik Yuiti Mitsui 1989 BRA 17 0
15 MF Ervinas Baranauskas 1997 18 0
49 MF Gvidonas Narmontas 1996 25 2
18 MF Marius Šarkelis 1986 27 4
27 MF Mindaugas Strauka 1990 12 2
30 MF Povilas Gavėnas 1992 11 0
27 MF Renaldas Stankevičius 1991 16 3
23 MF Skirmantas Šeštavickas 1996 19 0
24 MF Tomas Miklinevičius 1979 29 3
17 MF Vytenis Ruzgas 1997 14 1
55 FW Modestas Atmanavičius 1987 29 5

Banga Gargždai

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
43 GK Edgaras Jonaitis 1995 5 0
97 GK Ignas Driomovas 1997 29 0
12 DF Aleksandras Ivanauskas 1987 16 1
17 DF Aurimas Šlušnys 1984 26 1
46 DF Deividas Padaigis 1986 15 0
5 DF Karolis Urbaitis 1990 31 18
13 DF Mantas Gudauskas 1989 33 2
32 DF Mantas Lukas 1998 2 0
31 DF Marius Eitutis 1996 11 1
4 DF Sigitas Urbys 1995 30 10
2 DF Simonas Jurkus 1991 25 1
33 DF Tomas Dargužas 1992 23 0
3 MF Andrius Butkus 1991 33 3
18 MF Dovydas Pačkauskas 1996 29 1
8 MF Edgaras Drąsutis 1996 28 3
6 MF Ignas Jurgutis 1997 17 2
29 MF Irmantas Slušnys 1996 1 0
21 MF Justas Adamas 1996 14 1
77 MF Justas Skuodas 1999 1 0
10 MF Mikas Kura 1989 13 6
23 MF Paulius Lotužys 1998 6 0
27 MF Šarūnas Skulskis 1999 1 0
88 MF Tomas Vištartas 1998 3 0
11 FW Algimantas Bačanskis 1990 29 12
55 FW Aurelijus Staponka 1983 29 15
40 FW Jogaila Šimkus 1998 1 0

Džiugas Telšiai

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
1 GK Evan Aleksandrov Ridley 1994 AUS 23 0
12 GK Kęstutis Pilipavičius 1985 14 0
15 DF Artūras Rudokas 1998 33 0
20 DF Deividas Augustinavičius 1983 6 0
13 DF Dovydas Baškys 1992 14 0
77 DF Eduard Serbul 1993 UKR 12 0
2 DF Kęstutis Petkus 1988 29 1
33 DF Lukas Pupšys 1996 16 0
44 DF Martynas Jasiulis 1998 1 0
4 DF Mindaugas Čeponas 1992 26 0
5 DF Paulius Ukrinas 1988 28 0
23 DF Vilius Kasparavičius 1997 1 0
23 DF Vitaliy Polyanskyy 1988 UKR 21 6
9 MF Andrius Lipskis 1988 14 7
14 MF Clarence Augustus Warren 1991 CAN 30 8
21 MF Domantas Bukauskas 1997 6 0
16 MF Kipras Jankauskas 1993 27 0
69 MF Mantvydas Skiotis 1989 10 0
3 MF Mindaugas Šliogeris 1983 22 1
10 MF Rokas Gecevičius 1997 12 1
6 MF Tomas Vyšniauskas 1988 16 1
11 FW Eimantas Marozas 1985 28 9
7 FW Eimantas Stonkus 1996 22 0
8 FW Marius Šluta 1984 23 5
55 FW Ovidijus Dobrovolskas 1996 12 0

FBK Kaunas

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
33 GK Gytis Vilimavičius 1995 6 0
71 GK Nemanja Bjelan 1993 SRB 29 0
99 GK Titas Vizgirda 1999 2 0
22 DF Andrius Petraška 1985 21 0
13 DF Aurimas Lipnevičius 1991 27 0
42 DF Darius Laugalys 1993 19 0
20 DF Donatas Šadbaras 1990 3 0
4 DF Karolis Zobiela 1995 2 0
87 DF Laimonas Vaitekaitis 1987 8 0
11 DF Marius Žukovas 1991 20 5
15 DF Patrikas Kukta 1996 5 0
96 DF Paulius Giedraitis 1995 19 0
9 DF Paulius Sirotavičius 1995 18 2
3 DF Simoras Savukynas 1995 12 0
2 DF Tadas Klimavičius 1996 2 0
40 DF Tomas Čeliauskas 1991 31 2
23 DF Vitalijus Antonovas 1988 6 0
28 MF Aleksas Samuščenko 1996 10 0
8 MF Aurimas Zulonas 1996 16 0
7 MF Edgaras Prieskienis 1989 7 0
5 MF Kosha Shirzad 1990 SWE 17 1
24 MF Kristijonas Gedgaudas 1991 29 1
17 MF Luis Ramirez 1994 USA 15 2
20 MF Lukas Turauskas 1993 26 1
19 MF Mindaugas Zlatkus 1992 20 2
21 MF Rimvydas Lipnevičius 1992 14 2
88 MF Tomas Rakauskas 1994 30 1
30 FW Andrius Alekna 1986 3 0
8 FW Deividas Karlauskas 1991 2 0
45 FW Edgaras Petkevičius 1993 19 7
10 FW Josuetl Hernandez Rea 1993 MEX 33 14

Kražantė Kelmė

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
44 GK Lukas Jurgėlas 1997 5 0
1 GK Rimvydas Čypas 1992 29 0
35 DF Cem Solak 1992 GBR 1 0
15 DF Džiugas Grigalaitis 1997 12 0
2 DF Elvinas Indrišiūnas 1987 26 1
19 DF Erikas Milašauskas 1992 25 2
77 DF Giedrius Viktoravičius 1993 23 1
5 DF Kristijonas Bazys 1994 14 0
97 DF Mantas Bialaglovas 1997 4 0
13 DF Nerijus Jokantas 1986 1 0
16 DF Povilas Špukas 1996 10 0
7 DF Remigijus Čeilutka 1975 25 1
23 MF Agnius Juozapaitis 1994 25 8
27 MF Aivaras Renusas 1992 25 1
22 MF Andrius Viktoravičius 1991 26 2
26 MF Artūr Juchno 1992 27 8
30 MF Audrius Pekys 1983 4 0
87 MF Dalius Kišla 1987 24 0
8 MF Edgaras Jasulaitis 1992 1 0
9 MF Gediminas Čeponkus 1989 30 1
3 MF Kildras Kavaliukas 1997 13 1
31 MF Kornelijus Petrauskas 1996 10 0
17 MF Lukas Rimkus 1997 1 0
20 MF Marius Baziulis 1991 5 0
21 MF Modestas Gedminas 1995 2 0
14 MF Rolandas Leščius 1994 14 1
4 MF Zigmas Danila 1992 13 0
10 FW Airidas Paškauskas 1992 12 2
29 FW Amaro Atigbiolaye 1986 NGR 6 0
10 FW Mantas Štankelis 1998 9 0
18 FW Tadas Špukas 1989 5 0
11 FW Vaidas Viktoravičius 1987 32 20

Kruoja-2 Pakruojis

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
12 GK Aivaras Bražinskas 1990 20 0
1 GK Martynas Matuzas 1989 1 0
39 GK Rolandas Čižauskas 1998 2 0
32 DF Andrius Gvazdauskas 1997 5 0
44 DF Armandas Rakauskis 1996 1 0
2 DF Arnas Mikaitis 1992 18 0
35 DF Deividas Navadunskis 1997 7 0
38 DF Domas Tamošauskas 1993 15 1
42 DF Edvinas Nocius 1996 6 0
34 DF Evaldas Lukoševičius 1995 19 0
19 DF Gediminas Balašauskas 1995 4 0
3 DF Horia Alexandru Crisan 1991 ROM 2 0
49 DF Laurynas Zimba 1994 7 0
37 DF Lukas Slavinskis 1995 7 0
22 DF Maksym Adamenko 1991 UKR 17 0
53 DF Sergio Osagho Uyi 1993 NGR 3 0
27 MF Darius Jankauskas 1992 5 0
36 MF Diarra Boubakary 1993 FRA 10 0
45 MF Edelino Miguel Ie 1994 POR 10 4
41 MF Eimantas Budreckas 1995 16 0
48 MF Lukas Zavackis 1999 8 0
23 MF Oleksandr Tarasenko 1978 1 0
26 MF Robertas Visockas 1995 18 0
50 MF Sigitas Olberkis 1997 21 3
80 MF Taras Mikhailiuk 1984 UKR 1 0
10 MF Tautvydas Eliošius 1991 2 0
21 MF Tomas Birškys 1992 6 1
7 MF Vadym Barba 1986 UKR 1 0
47 MF Valentas Gasiūnas 1994 1 0
46 MF Valentinas Rimkus 1998 9 0
51 MF Vilius Paslavičius 1999 13 0
31 MF Visvaldas Bialaglovis 1997 9 0
43 MF Žilvinas Jurevičius 1999 1 0
18 FW Aivaras Bagočius 1987 3 0
14 FW Artūras Pečiulis 1994 5 0
33 FW Dominykas Kriukas 1997 18 6
11 FW Eldon Martins Maquemba 1984 POR 1 0

Lietava Jonava

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
16 GK Andrius Skorupskas 1992 4 0
1 GK Laurynas Vertelis 1987 32 0
4 DF Arnas Gabulas 1994 28 2
21 DF Arnas Paškevičius 1995 19 0
6 DF Aurimas Mockus 1985 14 0
2 DF Benas Spietinis 1996 27 4
15 DF Erikas Laškovas 1993 1 0
5 DF Martynas Stankevičius 1991 15 0
13 DF Martynas Stirbys 1995 27 0
8 MF Almantas Vansevičius 1995 24 1
17 MF Aretas Gėgžna 1988 24 8
3 MF Artūras Rocys 1994 33 0
88 MF Augustinas Montvydas 1993 23 3
7 MF Eisvinas Utyra 1990 31 11
19 MF Gvidas Juška 1991 2 0
20 MF Lukas Miščiukas 1994 31 13
18 MF Marius Bezykornovas 1976 24 7
99 MF Marius Ganusauskas 1994 29 14
9 MF Tomas Salamanavičius 1993 4 3
22 MF Vladislav Chernyakov 1997 20 1
10 FW Darius Suslavičius 1990 29 1
11 FW Laurynas Stonkus 1992 29 30
11 FW Tadas Eliošius 1990 4 1

Lokomotyvas Radviliškis

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
1 GK Erlandas Duršlikas 1998 18 0
12 GK Ronaldas Grižas 1995 17 0
19 DF Elvis Daraškevičius 1991 29 0
5 DF Ignas Šapola 1986 29 3
88 DF Karolis Mikutavičius 1994 17 1
13 DF Lukas Arlauskas 1991 23 1
4 DF Marius Butėnas 1981 14 1
20 DF Tomas Sirevičius 1979 27 2
18 MF Artūras Tiuliaginas 1988 15 0
29 MF Edvinas Mučinis 1995 26 1
10 MF Giedrius Barevičius 1976 26 3
14 MF Jurij Jeremejev 1990 12 3
85 MF Justas Gulbinas 1985 33 1
6 MF Marijus Rimas 1978 4 0
11 MF Marius Ligeika 1986 31 7
9 FW Arūnas Šteinas 1981 15 4
21 FW Edgaras Stankevičius 1990 20 9
14 FW Nikolaj Misiuk 1987 15 15
99 FW Timur Balaev 1996 RUS 16 3
41 FW Tomas Bielickas 1994 23 4
6 FW Vitalijus Kavaliauskas 1983 9 4

Minija Kretinga

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
12 GK Artūras Šegžda 1984 3 0
22 GK Mantas Galdikas 1989 14 0
1 GK Martynas Draukšas 1995 20 0
88 GK Tadas Norbutas 1994 3 0
25 DF Aivaras Lukošius 1988 12 0
16 DF Egor Potapov 1993 RUS 2 0
2 DF Gražvydas Gujis 1996 31 0
5 DF Jurijus Kurbangalijevas 1990 31 0
92 DF Karolis Laukžemis 1992 1 0
3 DF Kazys Mažionis 1991 20 0
70 DF Marius Papšys 1989 4 4
70 DF Rokas Borusas 1990 1 0
6 DF Viktors Jefremovs 1994 LAT 27 2
70 MF Alen Stepanjan 1991 EST 4 0
17 MF Andrew Mortimer Samuels 1993 CAN 2 0
5 MF Artūras Kurbangalijevas 1990 18 1
70 MF Dainius Reingoldas 1994 9 0
33 MF Deivydas Gedvilas 1996 22 1
70 MF Gediminas Kruša 1990 3 0
31 MF Gediminas Strikys 1995 22 1
13 MF Irmantas Medutis 1983 5 0
4 MF Jevgenijs Koršakovs 1989 LAT 25 3
30 MF Juro Pejic 1991 CRO 2 1
30 MF Lev Son 1997 1 0
92 MF Liutauras Rimkus 1997 6 3
25 MF Lukas Bielskis 1992 7 7
28 MF Nerijus Jurkaitis 1986 31 1
18 MF Stasys Vyšniauskas 1980 26 2
21 MF Titas Vitukynas 1994 1 0
42 MF Vilius Augutis 1996 19 1
12 MF Vilius Domarkas 1997 7 0
21 MF Vilius Kazlauskas 1999 10 0
21 MF Villi Grigaitis 1997 4 0
9 FW Andrius Paulauskas 1985 17 6
30 FW Dos Santos Junior Leonardo 1992 BRA 14 1
16 FW Dovydas Švita 1996 10 1
3 FW Rokas Urbelis 1990 3 0
21 FW Vitor Da Silva Bernardo Dos Santos 1996 BRA 1 0

MRU Vilnius

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
1 GK Andžej Likša 1981 11 0
12 GK Arijus Skaržauskas 1998 19 0
28 GK Arnold Gudalevič 1990 4 0
15 DF Ignas Kunickas 1997 13 1
19 DF Mindaugas Kuras 1996 3 0
5 DF Rokas Janilionis 1990 26 1
4 DF Romanas Juška 1988 2 0
23 DF Ruslanas Kliukoitis 1983 26 0
2 DF Tomas Statkevičius 1989 20 0
25 DF Valdas Kondratovič 1998 15 1
77 MF Aivydas Ruškys 1990 24 3
14 MF Andrej Muchliado 1997 8 0
18 MF Daniel Sadovski 1992 23 2
15 MF Dariuš Zachaževskij 1991 14 1
14 MF Dominik Stankevič 1997 9 0
19 MF Edvardas Pšelenskis 1988 17 0
10 MF Erikas Grigaitis 1993 22 3
11 MF Gediminas Paberžis 1989 13 2
37 MF Justinas Baltrimavičius 1992 16 5
8 MF Latwayne Anderson 1991 CAN 7 0
25 MF Tomas Mickevičius 1990 8 1
13 MF Tomas Misiūnas 1993 29 1
16 MF Vilius Drazdauskas 1996 21 2
37 MF Vilmantas Bingelis 1998 14 1
17 FW Kęstutis Balčiūnas 1990 8 1
9 FW Nerijus Astrauskas 1980 12 2
7 FW Paulius Osauskas 1994 28 3
22 FW Tadas Švaikevičius 1988 25 5

Nevėžis Kėdainiai

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
1 GK Dovydas Lastauskas 1994 11 0
12 GK Martynas Šležys 1990 22 0
8 DF Airidas Butkus 1998 11 0
26 DF Arnoldas Trakšelis 1994 30 1
20 DF Deividas Skaržauskas 1999 1 0
28 DF Domantas Nebilevičius 1991 16 2
3 DF Ernestas Pečiulis 1996 14 1
5 DF Evaldas Petrėnas 1996 3 0
77 DF Martynas Juknevičius 1977 27 1
19 DF Renatas Petronis 1992 11 0
4 DF Rolandas Slepakovas 1986 23 0
14 MF Aivaras Gėgžna 1990 2 0
88 MF Alison E Silva 1988 BRA 13 20
2 MF Dominykas Štutas 1998 8 0
17 MF Gajus Kulbis 1989 24 5
25 MF Juozas Gečas 1998 1 0
21 MF Karolis Rukuiža 1999 7 0
21 MF Kristijonas Vyšniauskas 1996 18 0
15 MF Lukas Sipavičius 1998 12 1
7 MF Mahmoud Mohamed Attia 1990 EGY 4 0
82 MF Nerijus Kestenis 1982 25 4
11 MF Rokas Mikuckis 1997 29 6
24 MF Šarūnas Činikas 1997 10 1
10 FW Aivaras Lyberis 1985 29 10
9 FW Evaldas Kugys 1993 32 9
5 FW Lukas Berednikovas 1999 1 0
25 FW Simonas Babilius 1991 13 11
16 FW Tadas Markevičius 1985 19 8

FK Palanga

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
1 GK Ernestas Grudys 1994 25 0
31 GK Marius Adamonis 1997 10 0
21 DF Aidas Capas 1994 13 1
23 DF Aurimas Skurdelis 1994 33 0
39 DF Dominykas Galkevičius 1986 2 2
35 DF Erlandas Juška 1997 10 1
34 DF Justas Raziūnas 1995 4 1
15 DF Linas Vaitkus 1986 9 0
34 DF Lukas Artimavičius 1994 4 2
8 DF Mantas Perepliotovas 1992 27 0
24 DF Marius Kazlauskas 1984 1 0
22 DF Mindaugas Bitinas 1992 29 1
44 DF Ričardas Šveikauskas 1997 9 0
20 DF Simonas Juška 1994 13 0
39 DF Simonas Urbys 1995 21 6
41 MF Alexander Bushmin 1996 RUS 17 0
33 MF Andrius Marcinkevičius 1993 14 10
27 MF Artur Skuratovič 1996 9 8
30 MF Aurimas Jurgelevičius 1997 17 5
34 MF Donatas Navikas 1983 6 0
10 MF Dovydas Norvilas 1993 1 0
35 MF Dovydas Virkšas 1997 3 0
13 MF Edgaras Ditmonas 1995 30 6
35 MF Edgaras Žarskis 1994 2 0
14 MF Gediminas Žilys 1991 15 2
27 MF Gerardas Žukauskas 1994 2 1
70 MF Gvidas Juška 1982 31 21
9 MF Marius Stonkus 1987 25 1
32 MF Marsel Balasanov 1981 6 0
27 MF Oleg Dmitriev 1995 RUS 3 0
24 MF Rokas Petrikas 1998 11 5
26 MF Skirmantas Rakauskas 1996 5 0
95 FW Julius Kasparavičius 1995 18 2
27 FW Lukas Baranauskas 1993 5 5
24 FW Rokas Krušnauskas 1995 3 3
18 FW Tadas Gudauskas 1982 16 4

FK Panevėžys

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
16 GK Gytis Jakubaitis 1998 5 0
1 GK Marius Suvaizdis 1995 28 0
5 DF Aivaras Meškinis 1995 27 3
25 DF Arnas Laurenčikas 1998 9 1
44 DF Dominykas Vikanis 1998 2 0
6 DF Džiugas Petrauskas 1994 31 2
28 DF Faustas Valiūnas 1998 5 0
77 DF Giedrius Tomkevičius 1984 22 4
2 DF Gotaras Vasiliauskas 1994 6 0
12 DF Tautvydas Bracevičius 1997 28 2
26 DF Titas Jocius 1998 2 0
18 MF Andrius Arlauskas 1986 11 0
10 MF Arnas Ribokas 1993 31 9
21 MF Deividas Knezius 1997 10 0
30 MF Dominykas Donėla 1997 23 1
20 MF Gustavo Varella Pimenta 1993 BRA 6 1
17 MF Jonas Skinderis 1997 31 5
79 MF Mantas Savėnas 1982 29 15
7 MF Martynas Vasiliauskas 1997 33 4
24 MF Svajūnas Čyžas 1998 23 3
47 MF Tomas Rakašius 1998 1 0
22 MF Vaidas Kavaliauskas 1998 22 0
33 FW Arnas Jurevičius 1998 6 0
27 FW Artūras Rutkevičius 1998 8 0
23 FW Paulius Obolevičius 1998 29 2
9 FW Povilas Lukšys 1979 33 20
11 FW Tomas Jonyka 1997 1 0
4 FW Vilius Giedraitis 1998 6 2

Šilas Kazlų Rūda

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
12 GK Lukas Jasinskas 1999 3 0
1 GK Mindaugas Ragauskas 1988 12 0
33 GK Modestas Kulikauskas 1995 24 0
14 DF Aurelijus Jakelaitis 1985 30 2
6 DF Edvardas Kaptainis 1996 5 0
24 DF Edvinas Chmieliauskas 1997 10 0
22 DF Gytis Urba 1991 30 11
3 DF Rokas Simanavičius 1994 32 1
18 MF Andrius Urbšys 1986 33 15
9 MF Aurimas Raginis 1991 32 5
15 MF Deividas Plečkaitis 1996 16 0
96 MF Edvinas Puzara 1996 20 0
21 MF Edvinas Stonkus 1994 1 0
7 MF Evaldas Grigaitis 1987 30 18
8 MF Haroldas Serbenta 1991 10 0
23 MF Mantas Makutunovičius 1991 32 3
27 MF Renaldas Stankevičius 1991 13 3
16 MF Tadas Kvietkauskas 1999 3 0
21 MF Žilvinas Banys 1986 18 0
25 FW Daumantas Kriaučiūnas 1997 2 1
20 FW Dominykas Girdvainis 1995 11 0
10 FW Mangirdas Radzevičius 1996 20 4
19 FW Ramūnas Mačežinskas 1988 32 11
88 FW Ričardas Beniušis 1980 6 5

FK Šilutė

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
1 GK Liudvikas Valius 1978 31 0
19 DF Aivaras Bagdonas 1998 7 0
2 DF Aldas Žernys 1997 29 0
6 DF Arvydas Miklovis 1997 10 0
14 DF Edgaras Lukoševičius 1989 29 4
22 DF Lukas Konaverskis 1996 19 0
5 DF Mantas Lėkis 1986 15 0
7 DF Martynas Agintas 1997 4 0
16 DF Osvaldas Deringis 1995 15 0
11 DF Paulius Juška 1994 31 3
12 DF Tadas Kazlauskas 1984 20 0
8 MF Andrius Gedgaudas 1978 13 4
25 MF Andrius Pakalniškis 1998 6 0
3 MF Arnoldas Nausėdas 1994 31 1
24 MF Donatas Surblys 1987 26 3
20 MF Justas Milius 1994 29 2
9 MF Laimonas Trakšelis 1987 20 4
8 MF Marius Kižys 1982 1 0
4 MF Marius Komovas 1982 6 0
21 MF Martynas Golubovskis 1994 27 4
13 FW Darius Paldauskas 1991 20 5
23 FW Dovydas Banaitis 1997 4 0
26 FW Maksim Lukashevich 1992 BLR 26 21
17 FW Pavel Belanovsky 1992 BLR 20 2

Tauras Tauragė

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
1 GK Aironas Vaičikauskas 1998 12 0
44 GK Algirdas Šveikauskas 1997 16 0
38 GK Jonas Austrevičius 1996 1 0
34 GK Karolis Ašmonas 1999 2 1
12 GK Mindaugas Gaižauskas 1997 6 0
16 GK Nojus Budrys 2000 2 0
5 DF Deividas Sakalčik 1998 7 0
43 DF Dominykas Norkus 1996 22 0
7 DF Dovydas Keserauskas 1998 1 0
91 DF Elvinas Bajorinas 1996 12 0
17 DF Julius Meištininkas 1995 19 0
20 DF Justas Gečas 1997 5 0
4 DF Matteo Pepe 1991 ITA 7 0
7 DF Ovidijus Barkauskas 1998 16 0
27 DF Simonas Pilypas 1992 8 0
83 MF Andrii Mozharovskyi 1994 17 2
10 MF Aurimas Žmuidinavičius 1997 17 0
6 MF Denis Avdonin 1996 RUS 4 0
31 MF Donatas Gaižauskas 1999 2 0
74 MF Gabriel Mensah 1995 GHA 15 12
60 MF Justas Rimkus 1996 11 0
22 MF Karolis Gečas 1992 24 1
33 MF Lukas Ankudinovas 1995 18 1
15 MF Marijus Šamonskis 1997 6 0
9 MF Mouhamed Cisse 1996 SEN 12 0
20 MF Paulius Bulinskas 1999 1 0
34 MF Romas Auškalnis 1999 3 1
3 MF Ryuya Maruyama 1992 JPN 25 2
28 MF Simas Gečas 1998 5 0
78 MF Stepas Šiaulytis 1992 3 0
13 MF Vidmantas Gudjonis 1993 23 3
19 MF Vytautas Kurmis 1996 11 1
77 FW Dmitrii Iablonskii 1994 RUS 4 0
18 FW Dovydas Jurkšaitis 1998 10 0
82 FW Edgaras Kalkys 1995 3 1
11 FW Edgaras Mejeris 1996 11 1
79 FW Hirotaka Aso 1987 JPN 2 0
78 FW Igor Dementev 1990 RUS 3 1
76 FW Ishmeal Afutu Ashie 1991 GHA 6 0
41 FW Lukas Ambroza 1997 9 0
46 FW Mažvydas Gintalas 1999 2 0
32 FW Paulius Auryla 1997 9 0
8 FW Sergey Gurov 1996 RUS 5 2
20 FW Sigitas Taroza 1982 16 5
45 FW Tadas Juknius 1996 6 0

FK Trakai-2

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
16 GK Lukas Žukauskas 1993 17 0
12 GK Marius Šalkauskas 1989 17 0
31 DF Andrius Starta 1990 33 2
9 DF Besiki Amashukeli 1992 GEO 7 0
3 DF Ernestas Mininas 1995 33 1
44 DF Kasparas Naskauskas 1996 19 0
45 DF Mantas Adomėnas 1998 9 0
92 DF Martynas Rumkis 1992 2 0
4 DF Nikoloz Apakidze 1992 GEO 21 3
14 DF Rokas Stanulevičius 1994 14 3
98 DF Tomas Radzevič 1998 3 0
5 MF Andrius Kazakevičius 1995 32 1
41 MF Artsem Hurenka 1994 BLR 4 1
8 MF Aurimas Stasiulionis 1996 19 1
20 MF Benas Lučiūnas 1994 21 3
22 MF Edvardas Gaurilovas 1985 2 0
97 MF Ernestas Zakarevičius 1997 12 1
46 MF Haroldas Vaineikis 1996 7 6
47 MF Igor Čaplijevskij 1996 1 0
15 MF Justinas Januševskij 1994 4 0
19 MF Mantas Leonavičius 1994 31 1
34 MF Matas Juodelis 1990 11 0
99 MF Modestas Sičinskis 1996 20 2
17 MF Povilas Malinauskas 1994 25 14
30 MF Rokas Masenzovas 1994 31 9
11 MF Romuald Kliukoit 1996 28 14
13 MF Ronald Solomin 1991 14 8
29 MF Sergii Shevchuk 1990 UKR 6 2
88 MF Žygimantas Barauskas 1992 8 0
96 FW Donatas Šėgžda 1995 19 4

Žalgiris-B Vilnius

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
71 GK Karolis Čirba 1997 21 0
30 GK Lukas Lidakevičius 1993 10 0
55 GK Saulius Klevinskas 1984 1 0
18 DF Aldas Korsakas 1996 23 2
5 DF Algis Jankauskas 1982 2 0
98 DF Arnas Valvonis 1998 10 1
17 DF Artak Yedigaryan 1990 1 0
27 DF Artūras Tkačius 1998 3 0
64 DF Benediktas Jokubauskas 1999 1 0
38 DF Dominykas Barauskas 1997 30 3
66 DF Donatas Jokubauskas 1998 3 0
42 DF Edgar Kudzin 1998 11 4
29 DF Edvinas Morinas 1999 1 0
3 DF Georgas Freidgeimas 1987 1 0
6 DF Haroldas Šidlauskas 1996 30 4
78 DF Jokūbas Kasparas Budrys 1998 5 0
96 DF Karolis Žudys 1996 6 1
4 DF Lukas Valvonis 1997 30 0
30 DF Oskaras Lukošiūnas 1998 1 0
23 MF Artur Skuratovič 1996 13 8
37 MF Artūras Lukša 1998 7 0
13 MF Daniel Romanovskij 1996 28 21
26 MF Erik Motuz 1998 29 6
75 MF Ernestas Stočkūnas 1998 26 4
91 MF Ignas Kružikas 1998 1 0
22 MF Justas Lasickas 1997 30 12
40 MF Karolis Uzėla 2000 2 0
44 MF Lukas Vaičiūnas 1998 28 1
32 MF Martin Moroz 1997 31 2
16 MF Paulius Janušauskas 1989 3 0
70 MF Tomas Tubutis 1998 11 0
7 MF Yury Kendysh 1990 BLR 1 0
45 FW Edvinas Baniulis 1997 7 3
12 FW Eliandro Dos Santos Gonzaga 1990 BRA 4 3
28 FW Julius Momkus 1998 29 27
14 FW Kristis Andreou 1994 CYP 4 2
41 FW Osvaldas Čipkus 1999 2 1

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+26963-0=26963 wiki spaudos ženklai).