AGS Astéras Trípolīs
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
AGS Astéras Trípolīs | ||
Įkūrimas | 1931 m. | ||
Miestas | Tripolė | ||
Lyga (nuo 2007 m.) |
Graikijos aukščiausioji futbolo lyga | ||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/5693 | |||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1835 | |||
http://foot.dk/VisGraeklub.asp?ID=78 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | |||
![]() |
Istorija
Šalies varžybos
Graikijos trofėjai
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asteras Tripoli | gre | 1961–1962 | Nótos G | 7 | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 1962–1963 | V ómilos | 15 | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 1987–1988 | 3 ómilos | 4 | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 1990–1991 | 8 ómilos | 4 | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 1991–1992 | 5 ómilos | 13 | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 1992–1993 | 5 ómilos | 15 | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 2003–2004 | 8 ómilos | 6 | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 2004–2005 | 9 ómilos | 1 | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 2005–2006 | 1/16 fin. | Vóreios | 1 | |||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 2006–2007 | 1 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 2007–2008 | 7 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 2008–2009 | 12 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 2009–2010 | 12 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 2010–2011 | 13 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 2011–2012 | 6 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 2012–2013 | 3 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 2013–2014 | 5 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 2014–2015 | 4 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 2015–2016 | 7 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 2016–2017 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 2017–2018 | 5 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Asteras Tripoli | gre | 2018–2019 | 11 |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
2012–2013 m. | 1/128 f. | ||
2013–2014 m. | 1/128 f. | ||
2014–2015 m. | 1/32 f. | ||
2015–2016 m. | 1/32 f. | ||
2018–2019 m. | 1/256 f. | ||
Kartai | 0 | 0 | 5 |
Pasiekimas | — | — | 1/32 f. |
Lietuviai
- Artūras Rimkevičius, puolėjas 2010
|