Anglijos III futbolo lyga 1930–1931 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia                                            
1930–1931 m.
Varžybos Anglijos III futbolo lyga
Sezonas Anglijos aukščiausioji futbolo lyga 1930–1931 m.,
Anglijos I futbolo lyga 1930–1931 m.,
Anglijos II futbolo lyga 1930–1931 m.,
Anglijos III futbolo lyga 1930–1931 m.,
Anglijos IV futbolo lyga 1930–1931 m.,
Anglijos V futbolo lyga 1930–1931 m.,
Anglijos VI futbolo lyga 1930–1931 m.,
Anglijos futbolo taurė 1930–1931 m.,
Anglijos futbolo supertaurė 1931 m.


Isthmian league

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Isthmian)
V
1. Wimbledon London 26 18 6 2 69 — 37 42
2. Dulwich Hamlet 26 12 9 5 51 — 39 33
3. Wycombe Wanderers 26 12 6 8 67 — 45 30
4. Casuals London 26 12 6 8 71 — 56 30
5. Saint Albans City 26 11 7 8 67 — 66 29
6. Ilford London 26 10 6 10 70 — 62 26
7. Oxford City 26 10 5 11 43 — 48 25
8. London Caledonians 26 8 8 10 43 — 53 24
9. Kingstonian London 26 10 4 12 49 — 64 24
10. Tufnell Park London 26 9 5 12 45 — 61 23
11. Nunhead London 26 9 4 13 49 — 54 22
12. FC Woking 26 9 4 13 56 — 63 22
13. Clapton London 26 7 4 15 62 — 75 18
14. Leytonstone London 26 6 4 16 46 — 65 16

Southern league

Eastern section

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Southern / East)
V
1. FC Dartford 16 9 5 2 39 — 18 23
2. Aldershot Town 16 10 3 3 50 — 28 23
3. Norwich City-2 16 9 1 6 47 — 38 19
4. Peterborough Fletton 16 6 5 5 35 — 29 17
5. Thames-2 London 16 7 2 7 38 — 31 16
6. Millwall-2 London 16 7 0 9 47 — 40 14
7. FC Folkestone 16 4 3 9 31 — 46 11
8. Guildford City 16 5 1 10 28 — 53 11
9. Sheppey United 16 4 2 10 31 — 63 10

Western section

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Southern / West)
V
1. Exeter City-2 22 15 2 5 59 — 28 32
2. AFC Llanelly 22 10 8 4 72 — 39 28
3. Merthyr Town 22 12 3 7 62 — 49 27
4. Plymouth Argyle-2 22 12 2 8 55 — 34 26
5. Bath City 22 10 6 6 47 — 39 26
6. Torquay United-2 22 9 5 8 66 — 49 23
7. Swindon Town-2 22 7 7 8 48 — 52 21
8. Bristol Rovers-2 22 7 6 9 58 — 64 20
9. AFC Barry 22 7 5 10 29 — 39 19
10. Taunton Town 22 5 7 10 36 — 62 17
11. Newport County-2 22 6 2 14 36 — 66 14
12. AFC Ebbw Vale 22 5 1 16 32 — 79 11

Finalas

Pirmoji komanda Antroji komanda Rezultatas
FC Dartford Exeter City-2 7-2

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+2128-0=2128 wiki spaudos ženklai).