Anglijos III futbolo lyga 1949–1950 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia                                            
1949–1950 m.
Varžybos Anglijos III futbolo lyga
Sezonas Anglijos aukščiausioji futbolo lyga 1949–1950 m.,
Anglijos I futbolo lyga 1949–1950 m.,
Anglijos II futbolo lyga 1949–1950 m.,
Anglijos III futbolo lyga 1949–1950 m.,
Anglijos IV futbolo lyga 1949–1950 m.,
Anglijos V futbolo lyga 1949–1950 m.,
Anglijos VI futbolo lyga 1949–1950 m.,
Anglijos futbolo taurė 1949–1950 m.,
Anglijos futbolo supertaurė 1950 m.


Isthmian league

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Isthmian)
V
1. Leytonstone London 26 17 5 4 77 — 31 39
2. Wimbledon London 26 18 2 6 72 — 51 38
3. Kingstonian London 26 16 3 7 59 — 39 35
4. Walthamstow Avenue 26 14 6 6 73 — 42 34
5. Dulwich Hamlet 26 14 3 9 60 — 47 31
6. Saint Albans City 26 12 3 11 59 — 45 27
7. FC Woking 26 10 6 10 60 — 71 26
8. Wycombe Wanderers 26 9 7 10 51 — 52 25
9. Romford London 26 10 4 12 45 — 49 24
10. Ilford London 26 10 4 12 46 — 53 24
11. Clapton London 26 8 6 12 51 — 59 22
12. Oxford City 26 6 6 14 35 — 54 18
13. Corinthian-Casuals London 26 4 5 17 41 — 69 13
14. Tufnell Park London 26 3 2 21 24 — 91 8

Southern league

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Southern)
V
1. FC Merthyr Tydfil 46 34 3 9 143 — 62 71
2. Colchester United 46 31 9 6 109 — 51 71
3. Yeovil Town 46 29 7 10 104 — 45 65
4. Chelmsford City 46 26 9 11 121 — 64 61
5. FC Gillingham 46 23 9 14 92 — 61 55
6. FC Dartford 46 20 9 17 70 — 65 49
7. Worcester City 46 21 7 18 85 — 80 49
8. Guildford City 46 18 11 17 79 — 73 47
9. FC Weymouth 46 19 9 18 80 — 81 47
10. Barry Town 46 18 10 18 78 — 72 46
11. Exeter City-2 46 16 14 16 73 — 83 46
12. Lovells Athletic 46 17 10 19 86 — 78 44
13. FC Tonbridge 46 16 12 18 65 — 76 44
14. Hastings United (1948) 46 17 8 21 92 — 140 42
15. Gravesend Northfleet 46 16 9 21 88 — 81 41
16. Torquay United-2 46 14 12 20 80 — 89 40
17. Bath City 46 16 7 23 61 — 78 39
18. Gloucester City 46 14 11 21 72 — 101 39
19. Hereford United 46 15 8 23 74 — 76 38
20. Cheltenham Town 46 13 11 22 75 — 96 37
21. Headington United 46 15 7 24 72 — 97 37
22. Bedford Town 46 12 11 23 63 — 79 35
23. Kidderminster Harriers 46 12 11 23 64 — 108 35
24. Chingford Town 46 10 6 30 63 — 151 26

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+2205-0=2205 wiki spaudos ženklai).