Anglijos II futbolo lyga 1935–1936 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
1935–1936 m.
Varžybos Anglijos II futbolo lyga
Sezonas Anglijos aukščiausioji futbolo lyga 1935–1936 m.,
Anglijos I futbolo lyga 1935–1936 m.,
Anglijos II futbolo lyga 1935–1936 m.,
Anglijos IV futbolo lyga 1935–1936 m.,
Anglijos V futbolo lyga 1935–1936 m.,
Anglijos VI futbolo lyga 1935–1936 m.,
Anglijos futbolo taurė 1935–1936 m.,
Anglijos futbolo supertaurė 1936 m.
http://foot.dk/Engstilling2.asp?SeasonID=90
http://rsssf.com/engpaul/FLA/1935-36.html


North

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Chesterfield 42 24 12 6 92 — 39 60
2. FC Chester 42 22 11 9 100 — 45 55
3. Tranmere Rovers 42 22 11 9 93 — 58 55
4. Lincoln City 42 22 9 11 91 — 51 53
5. Stockport County 42 20 8 14 65 — 49 48
6. Crewe Alexandra 42 19 9 14 80 — 76 47
7. Oldham Athletic 42 18 9 15 86 — 73 45
8. Hartlepools United 42 15 12 15 57 — 61 42
9. Accrington Stanley 42 17 8 17 63 — 72 42
10. FC Walsall 42 16 9 17 79 — 59 41
11. Rotherham United 42 16 9 17 69 — 66 41
12. FC Darlington 42 17 6 19 74 — 79 40
13. Carlisle United 42 14 12 16 56 — 62 40
14. FC Gateshead 42 13 14 15 56 — 76 40
15. AFC Barrow 42 13 12 17 58 — 65 38
16. York City 42 13 12 17 62 — 95 38
17. Halifax Town 42 15 7 20 57 — 61 37
18. AFC Wrexham 42 15 7 20 66 — 75 37
19. Mansfield Town 42 14 9 19 80 — 91 37
20. AFC Rochdale 42 10 13 19 58 — 88 33
21. FC Southport 42 11 9 22 48 — 90 31
22. FC New Brighton 42 9 6 27 43 — 102 24

South

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Coventry City 42 24 9 9 102 — 45 57
2. Luton Town 42 22 12 8 81 — 45 56
3. FC Reading 42 26 2 14 87 — 62 54
4. Queens Park Rangers 42 22 9 11 84 — 53 53
5. FC Watford 42 20 9 13 80 — 54 49
6. Crystal Palace London 42 22 5 15 96 — 74 49
7. Brighton Hove Albion 42 18 8 16 70 — 63 44
8. Bournemouth Boscombe Athletic 42 16 11 15 60 — 56 43
9. Notts County 42 15 12 15 60 — 57 42
10. Torquay United 42 16 9 17 62 — 62 41
11. Aldershot Town 42 14 12 16 53 — 61 40
12. Millwall London 42 14 12 16 58 — 71 40
13. Bristol City 42 15 10 17 48 — 59 40
14. Clapton Orient 42 16 6 20 55 — 61 38
15. Northampton Town 42 15 8 19 62 — 90 38
16. FC Gillingham 42 14 9 19 66 — 77 37
17. Bristol Rovers 42 14 9 19 69 — 95 37
18. Southend United 42 13 10 19 61 — 62 36
19. Swindon Town 42 14 8 20 64 — 73 36
20. Cardiff City 42 13 10 19 60 — 73 36
21. Newport County 42 11 9 22 60 — 111 31
22. Exeter City 42 8 11 23 59 — 93 27

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 94% (+2214-0=2214 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 6% (+148-0=148 wiki spaudos ženklai).