Anglijos II futbolo lyga 1949–1950 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
1949–1950 m.
Varžybos Anglijos II futbolo lyga
Sezonas Anglijos aukščiausioji futbolo lyga 1949–1950 m.,
Anglijos I futbolo lyga 1949–1950 m.,
Anglijos II futbolo lyga 1949–1950 m.,
Anglijos III futbolo lyga 1949–1950 m.,
Anglijos IV futbolo lyga 1949–1950 m.,
Anglijos V futbolo lyga 1949–1950 m.,
Anglijos VI futbolo lyga 1949–1950 m.,
Anglijos futbolo taurė 1949–1950 m.,
Anglijos futbolo supertaurė 1950 m.
http://foot.dk/Engstilling2.asp?SeasonID=112
http://rsssf.com/engpaul/FLA/1949-50.html


North

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Doncaster Rovers 42 19 17 6 66 — 38 55
2. FC Gateshead 42 23 7 12 87 — 54 53
3. AFC Rochdale 42 21 9 12 68 — 41 51
4. Lincoln City 42 21 9 12 60 — 39 51
5. Tranmere Rovers 42 19 11 12 51 — 48 49
6. Rotherham United 42 19 10 13 80 — 59 48
7. Crewe Alexandra 42 17 14 11 68 — 55 48
8. Mansfield Town 42 18 12 12 66 — 54 48
9. Carlisle United 42 16 15 11 68 — 51 47
10. Stockport County 42 19 7 16 55 — 52 45
11. Oldham Athletic 42 16 11 15 58 — 63 43
12. FC Chester 42 17 6 19 70 — 79 40
13. Accrington Stanley 42 16 7 19 57 — 62 39
14. FC New Brighton 42 14 10 18 45 — 63 38
15. AFC Barrow 42 14 9 19 47 — 53 37
16. FC Southport 42 12 13 17 51 — 71 37
17. FC Darlington 42 11 13 18 56 — 69 35
18. Hartlepools United 42 14 5 23 52 — 79 33
19. Bradford City 42 12 8 22 61 — 76 32
20. AFC Wrexham 42 10 12 20 39 — 54 32
21. Halifax Town 42 12 8 22 58 — 85 32
22. York City 42 9 13 20 52 — 70 31

South

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Notts County 42 25 8 9 95 — 50 58
2. Northampton Town 42 20 11 11 72 — 50 51
3. Southend United 42 19 13 10 66 — 48 51
4. Nottingham Forest 42 20 9 13 67 — 39 49
5. Torquay United 42 19 10 13 66 — 63 48
6. FC Watford 42 16 13 13 45 — 35 45
7. Crystal Palace London 42 15 14 13 55 — 54 44
8. Brighton Hove Albion 42 16 12 14 57 — 69 44
9. Bristol Rovers 42 19 5 18 51 — 51 43
10. FC Reading 42 17 8 17 70 — 64 42
11. Norwich City 42 16 10 16 65 — 63 42
12. Bournemouth Boscombe Athletic 42 16 10 16 57 — 56 42
13. Port Vale Stoke 42 15 11 16 47 — 42 41
14. Swindon Town 42 15 11 16 59 — 62 41
15. Bristol City 42 15 10 17 60 — 61 40
16. Exeter City 42 14 11 17 63 — 75 39
17. Ipswich Town 42 12 11 19 57 — 86 35
18. Leyton Orient 42 12 11 19 53 — 85 35
19. FC Walsall 42 9 16 17 61 — 62 34
20. FC Aldershot 42 13 8 21 48 — 60 34
21. Newport County 42 13 8 21 67 — 98 34
22. Millwall London 42 14 4 24 55 — 63 32

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 94% (+2224-0=2224 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 6% (+149-0=149 wiki spaudos ženklai).