Anglijos IV futbolo lyga 1959–1960 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia                                            
1959–1960 m.
Varžybos Anglijos IV futbolo lyga
Sezonas Anglijos aukščiausioji futbolo lyga 1959–1960 m.,
Anglijos I futbolo lyga 1959–1960 m.,
Anglijos II futbolo lyga 1959–1960 m.,
Anglijos III futbolo lyga 1959–1960 m.,
Anglijos IV futbolo lyga 1959–1960 m.,
Anglijos V futbolo lyga 1959–1960 m.,
Anglijos VII futbolo lyga 1959–1960 m.,
Anglijos VIII futbolo lyga 1959–1960 m.,
Anglijos futbolo taurė 1959–1960 m.,
Anglijos futbolo supertaurė 1960 m.


Isthmian league

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Isthmian)
V
1. Tooting Mitcham United 30 17 8 5 75 — 43 42
2. Wycombe Wanderers 30 19 3 8 84 — 46 41
3. Wimbledon London 30 18 3 9 66 — 36 39
4. Kingstonian London 30 18 3 9 76 — 51 39
5. Corinthian-Casuals London 30 18 1 11 69 — 61 37
6. Bromley London 30 15 6 9 74 — 46 36
7. Dulwich Hamlet 30 14 6 10 65 — 47 34
8. Walthamstow Avenue 30 11 11 8 48 — 38 33
9. Oxford City 30 10 10 10 57 — 57 30
10. Leytonstone London 30 10 8 12 43 — 46 28
11. FC Woking 30 10 6 14 54 — 61 26
12. Saint Albans City 30 10 6 14 50 — 65 26
13. Maidstone United 30 10 5 15 53 — 60 25
14. Barking London 30 7 4 19 30 — 75 18
15. Ilford London 30 5 6 19 34 — 86 16
16. Clapton London 30 3 4 23 32 — 92 10

Southern league Premier division

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Southern)
V
1. Bath City 42 32 3 7 116 — 50 67
2. Headington United 42 23 8 11 78 — 61 54
3. FC Weymouth 42 22 9 11 93 — 69 53
4. Cheltenham Town 42 21 6 15 82 — 68 48
5. Cambridge City 42 18 11 13 81 — 72 47
6. Chelmsford City 42 19 7 16 90 — 70 45
7. Bedford Town 42 21 3 18 97 — 85 45
8. FC Kings Lynn 42 17 11 14 89 — 78 45
9. Boston United 42 17 10 15 83 — 80 44
10. Wisbech Town 42 17 10 15 81 — 84 44
11. Yeovil Town 42 17 8 17 81 — 73 42
12. Hereford United 42 15 12 15 70 — 74 42
13. FC Tonbridge 42 16 8 18 79 — 73 40
14. Hastings United (1948) 42 16 8 18 63 — 77 40
15. Wellington Town 42 13 11 18 63 — 78 37
16. FC Dartford 42 15 7 20 64 — 82 37
17. Gravesend Northfleet 42 14 8 20 69 — 84 36
18. Worcester City 42 13 10 19 72 — 89 36
19. Nuneaton Borough 42 11 11 20 64 — 78 33
20. Barry Town 42 14 5 23 78 — 103 33
21. Poole Town 42 10 8 24 69 — 96 28
22. Kettering Town 42 9 10 23 60 — 90 28

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+2202-0=2202 wiki spaudos ženklai).