Austrijos I futbolo lyga 1970–1971 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
1970–1971 m.
Varžybos Austrijos I futbolo lyga
Sezonas Austrijos aukščiausioji futbolo lyga 1970–1971 m.,
Austrijos I futbolo lyga 1970–1971 m.,
Austrijos II futbolo lyga 1970–1971 m.,
Austrijos III futbolo lyga 1970–1971 m.,
Austrijos futbolo taurė 1970–1971 m.
http://rsssf.com/tableso/oosthist.html#71
http://www.austriasoccer.at/data/nat/1970_79/197071.html#B2


Mitte

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Alpine Donawitz 26 13 12 1 50 — 19 38
2. SV Kapfenberg 26 13 10 3 48 — 19 36
3. Rapid Lienz 26 14 5 7 53 — 38 33
4. SVS Linz 26 13 6 7 56 — 38 32
5. SV Villach 26 10 11 5 40 — 23 31
6. Austria Klagenfurt 26 12 6 8 48 — 21 30
7. Vorwarts Steyr 26 10 7 9 40 — 38 27
8. WSV Fohnsdorf 26 10 7 9 32 — 35 27
9. SV Grieskirchen 26 8 9 9 33 — 39 25
10. ATuS Weiz 26 7 9 10 28 — 32 23
11. AC Wolfsberg 26 6 11 9 29 — 34 23
12. SC Magdalen 26 6 8 12 25 — 41 20
13. ASK Voitsberg 26 3 5 18 19 — 66 11
14. SC Bruck-Mur 26 2 4 20 14 — 72 8

Ost

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SC Eisenstadt 26 18 6 2 62 — 17 42
2. WAC Wien 26 13 9 4 42 — 24 35
3. Wienerberg Wien 26 13 7 6 42 — 22 33
4. SC Tulln 26 11 7 8 45 — 35 29
5. FC Wien 26 9 10 7 55 — 49 28
6. SC Schwechat 26 12 4 10 49 — 47 28
7. Semperit Traiskirchen 26 9 9 8 25 — 29 27
8. Heid Stockerau 26 6 12 8 36 — 36 24
9. SC Wiener Neustadt 26 7 9 10 34 — 33 23
10. SCG Brunn-Gebirge 26 8 7 11 34 — 48 23
11. Enzesfeld Hirtenberg 26 7 6 13 35 — 55 20
12. Elektra Wien 26 8 3 15 31 — 41 19
13. UFC Frauenkirchen 26 5 7 14 22 — 50 17
14. USV Rudersdorf 26 4 8 14 35 — 61 16

West

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SK Bischofshofen 26 19 4 3 53 — 21 42
2. Blau-Weiss Feldkirch 26 14 8 4 40 — 21 36
3. SC Kundl 26 12 7 7 51 — 37 31
4. VfB Hohenems 26 9 10 7 40 — 36 28
5. AK Salzburg 26 9 9 8 27 — 27 27
6. Austria Lustenau 26 10 6 10 37 — 29 26
7. SK Hallein 26 10 6 10 34 — 37 26
8. TSV Sankt Johann 26 8 10 8 34 — 41 26
9. AC Innsbruck 26 8 9 9 37 — 32 25
10. FC Dornbirn 26 9 6 11 39 — 41 24
11. Austria Innsbruck 26 9 5 12 44 — 43 23
12. Rot-Weiss Rankweil 26 5 7 14 35 — 55 17
13. Ratia Bludenz 26 5 7 14 27 — 50 17
14. SK Zell am See 26 4 8 14 21 — 49 16

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 90% (+1941-0=1941 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 10% (+214-0=214 wiki spaudos ženklai).