Barry Town United FC
(Nukreipta iš Barry Town United)
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
Barry Town United FC | ||
Įkūrimas | 1912 m. | ||
Miestas | Baris (Velsas) | ||
Lyga (nuo 2017 m.) |
Velso aukščiausioji futbolo lyga | ||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/2331 | |||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=16888 | |||
http://foot.dk/VisWalklub.asp?ID=5 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | |||
http://fchd.info/BARRYTU.HTM | |||
![]() |
|||
Dublerinės komandos | Barry Town FC Reserves |
Istorija
Šalies varžybos
Velso trofėjai
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry District | eng | 1908–1909 | Western | 9 | ||||||||||||||||||||||
Barry District | eng | 1909–1910 | Western | 8 | ||||||||||||||||||||||
Barry District | eng | 1910–1911 | Western | 4 | ||||||||||||||||||||||
Barry District | eng | 1911–1912 | Western | 2 | ||||||||||||||||||||||
Barry District | eng | 1912–1913 | Western | 5 | ||||||||||||||||||||||
AFC Barry | eng | 1914–1915 | Southern | 9 | ||||||||||||||||||||||
AFC Barry | eng | 1923–1924 | Southern / West | 17 | ||||||||||||||||||||||
AFC Barry | eng | 1924–1925 | Southern / West | 19 | ||||||||||||||||||||||
AFC Barry | eng | 1928–1929 | Southern / West | 13 | ||||||||||||||||||||||
AFC Barry | eng | 1929–1930 | Southern / West | 4 | ||||||||||||||||||||||
AFC Barry | eng | 1930–1931 | Southern / West | 9 | ||||||||||||||||||||||
AFC Barry | eng | 1931–1932 | Southern / West | 11 | ||||||||||||||||||||||
AFC Barry | eng | 1933–1934 | Southern / West | 9 | ||||||||||||||||||||||
AFC Barry | eng | 1935–1936 | Southern / West | 8 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1936–1937 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1946–1947 | Southern | 7 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1947–1948 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1949–1950 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1951–1952 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1952–1953 | Southern | 8 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1952–1953 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1954–1955 | taurė | |||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1955–1956 | Southern | 18 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1958–1959 | Southern / North-West | 11 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1959–1960 | Southern | 20 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1960–1961 | Southern | 11 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1961–1962 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1961–1962 | Southern | 10 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1962–1963 | Southern | 19 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1963–1964 | Southern | 22 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1964–1965 | Southern | 18 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1965–1966 | Southern | 16 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1966–1967 | Southern | 20 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1967–1968 | Southern | 21 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1968–1969 | Southern | 20 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1969–1970 | Southern | 20 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1970–1971 | Southern | 18 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1971–1972 | Southern / North | 18 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1972–1973 | Southern / North | 20 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1973–1974 | Southern / North | 18 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1974–1975 | Southern / North | 19 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1975–1976 | Southern / North | 6 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1976–1977 | Southern / North | 5 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1977–1978 | Southern / North | 10 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1978–1979 | Southern / North | 13 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1979–1980 | Southern / Midland | 11 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1980–1981 | Southern / Midland | 5 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1981–1982 | Southern / Midland | 9 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1983–1984 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1985–1986 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1986–1987 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1988–1989 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1989–1990 | Southern / Midland | 5 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1989–1990 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1990–1991 | Southern / Midland | 6 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1990–1991 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1991–1992 | Southern / Midland | 4 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | eng | 1992–1993 | Southern / Midland | 4 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1993–1994 | taurė | Welsh | 1 | |||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1994–1995 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1995–1996 | 1 | finalas | pusfinalis | |||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1996–1997 | 1 | taurė | taurė | |||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1997–1998 | 1 | pusfinalis | taurė | |||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1998–1999 | 1 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 1999–2000 | 2 | pusfinalis | taurė | |||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 2000–2001 | 1 | taurė | finalas | |||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 2001–2002 | 1 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 2002–2003 | 1 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 2003–2004 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 2004–2005 | 1/8 fin. | Welsh | 11 | |||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 2005–2006 | Welsh | 10 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 2006–2007 | Welsh | 19 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 2008–2009 | Welsh | 3 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 2009–2010 | Welsh | 7 | ||||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 2010–2011 | 1/32 fin. | Welsh | 13 | |||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 2011–2012 | 1/16 fin. | Welsh | 6 | |||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 2012–2013 | pusfinalis | Welsh | 16 | |||||||||||||||||||||
Barry Town United | wal | 2013–2014 | 1/16 fin. | Welsh League | 1 | |||||||||||||||||||||
Barry Town United | wal | 2014–2015 | 1/64 fin. | 1/16 fin. | Welsh League | 1 | ||||||||||||||||||||
Barry Town | wal | 2015–2016 | 1/8 fin. | Welsh | 2 | |||||||||||||||||||||
Barry Town United | wal | 2016–2017 | 1/32 fin. | finalas | Welsh | 1 | ||||||||||||||||||||
Barry Town United | wal | 2017–2018 | 7 | 1/16 fin. | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||
Barry Town United | wal | 2018–2019 | 3 | pusfinalis | 1/16 fin. | |||||||||||||||||||||
Barry Town United | wal | 2019–2020 | 4 |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1994–1995 m. | 1/32 f. | ||
1996–1997 m. | 1/32 f. | ||
1997–1998 m. | 1/32 f. | ||
1998–1999 m. | 1/32 f. | ||
1999–2000 m. | 1/128 f. | ||
2000–2001 m. | 1/128 f. | ||
2001–2002 m. | 1/64 f. | ||
2002–2003 m. | 1/128 f. | ||
2003–2004 m. | 1/128 f. | ||
2019–2020 m. | 1/1024 f. | ||
2020–2021 m. | 1/1024 f. | ||
Kartai | 6 | 1 | 4 |
Pasiekimas | 1/32 f. | 1/32 f. | 1/32 f. |
|