Carmarthen Town AFC
(Nukreipta iš Carmarthen Town)
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
Carmarthen Town AFC | |||||
Įkūrimas | 1948 m. | |||||
Miestas | Karmardenas | |||||
Lyga (nuo 1996 m.) |
Velso aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/2330 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=16804 | ||||||
http://foot.dk/VisWalklub.asp?ID=9 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://fchd.info/CARMARTT.HTM | ||||||
![]() |
Istorija
|
Šalies varžybos
Velso trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Velso futbolo taurė | 1× | 2× | 1× | 18× |
2006–2007 m., | 1998–1999 m., 2004–2005 m., | 2008–2009 m., | 1998–1999 m., 1999–2000 m., 2001–2002 m., 2004–2005 m., 2005–2006 m., 2006–2007 m., 2007–2008 m., 2008–2009 m., 2009–2010 m., 2010–2011 m., 2011–2012 m., 2012–2013 m., 2013–2014 m., 2014–2015 m., 2015–2016 m., 2016–2017 m., 2017–2018 m., 2018–2019 m., | |
Velso futbolo lygos taurė | 3× | 1× | 3× | 17× |
2004–2005 m., 2012–2013 m., 2013–2014 m., | 2003–2004 m., | 2001–2002 m., 2015–2016 m., 2016–2017 m., | 2001–2002 m., 2003–2004 m., 2004–2005 m., 2005–2006 m., 2006–2007 m., 2007–2008 m., 2008–2009 m., 2009–2010 m., 2010–2011 m., 2011–2012 m., 2012–2013 m., 2013–2014 m., 2014–2015 m., 2015–2016 m., 2016–2017 m., 2017–2018 m., 2018–2019 m., | |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wal | 1996 | |||||||||||||||||||||||||
wal | 1997 | |||||||||||||||||||||||||
wal | 1998 | |||||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 1998–1999 | finalas | |||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 1999–2000 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
wal | 2001 | |||||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 2001–2002 | 1/4 fin. | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
wal | 2003 | |||||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 2003–2004 | finalas | |||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 2004–2005 | finalas | taurė | ||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 2005–2006 | 1/4 fin. | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 2006–2007 | taurė | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 2007–2008 | 1/16 fin. | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 2008–2009 | pusfinalis | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 2009–2010 | 1/16 fin. | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 2010–2011 | 1/8 fin. | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 2011–2012 | 1/4 fin. | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 2012–2013 | 1/4 fin. | taurė | ||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 2013–2014 | 1/8 fin. | taurė | ||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 2014–2015 | 1/4 fin. | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 2015–2016 | 1/16 fin. | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 2016–2017 | 1/16 fin. | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 2017–2018 | 1/4 fin. | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Carmarthen Town | wal | 2018–2019 | 1/8 fin. | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
wal | 2020 |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
2005–2006 m. | 1/128 f. | ||
2007–2008 m. | 1/256 f. | ||
Kartai | 0 | 0 | 2 |
Pasiekimas | — | — | 1/128 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2001 m. | 0 | 1/16 f. |
2006 m. | 0 | 1/4 f. |
|