FC Stahl Eisenhüttenstadt
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
† FC Stahl Eisenhüttenstadt | |||||
Įkūrimas | 1950 m. lapkričio 27 d. | |||||
Iširimas | 2016 m. birželio 30 d. | |||||
Miestas | Eizenhiutenštatas | |||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=34965 | ||||||
http://foot.dk/VisTysklub.asp?ID=105 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Dublerinės komandos | FC Stahl Eisenhüttenstadt II |
Istorija
Prisijungė prie FC Eisenhuttenstadt klubo.
|
Šalies varžybos
...
VDR trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
VDR futbolo taurė | 0× | 1× | 0× | 1× |
1990–1991 m., | 1990–1991 m., | |||
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Sezonai
...
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1991–1992 m. | 1/16 f. | ||
Kartai | 0 | 1 | 0 |
Pasiekimas | — | 1/16 f. | — |