Graikijos III futbolo lyga 1993–1994 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
1993–1994 m.
Varžybos Graikijos III futbolo lyga
Sezonas Graikijos aukščiausioji futbolo lyga 1993–1994 m.,
Graikijos I futbolo lyga 1993–1994 m.,
Graikijos II futbolo lyga 1993–1994 m.,
Graikijos III futbolo lyga 1993–1994 m.,
Graikijos futbolo taurė 1993–1994 m.,
Graikijos futbolo supertaurė 1994 m.
http://rsssf.com/tablesg/grk4hist.html#94


1 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. AO Agios Nikolaos 30 59 — 28 63
2. Asteras Perama 30 53 — 21 59
3. Asimi Irakleio 30 57 — 23 57
4. Anagennisi Ierapetra 30 52 — 25 56
5. Poseidon Irakleio 30 51 — 35 55
6. Ergotelis Irakleio 30 58 — 25 53
7. Aris Perivolia Rethymno 30 34 — 31 52
8. Atsalenios Irakleio 30 57 — 38 51
9. PANO Malia 30 44 — 28 49
10. Olympiakos Chersonisos 30 60 — 41 48
11. Aetos Anogeia 30 45 — 52 39
12. Ionia 1924 Chania 30 58 — 48 35
13. AO Platanias 30 29 — 59 21
14. Raukos Agios Myron 30 45 — 73 17
15. Niki Siteia 30 20 — 108 11
16. AE Neapoli Lasithiou 30 16 — 78 7

2 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Varvasiakos Chios 30 39 — 19 62
2. Apollon Karlovasi 30 55 — 21 58
3. Foivos Kremasti 30 45 — 31 54
4. Aigeas Plomari 30 53 — 50 54
5. AE Kos 30 52 — 24 52
6. Syros Ermoupoli 30 54 — 31 52
7. Diagoras Rodos 30 41 — 29 52
8. Anagennisi Samos 30 49 — 29 50
9. Panthiraikos Santorini 30 38 — 43 44
10. Pannaxiakos Naxos 30 44 — 44 41
11. Aris Archangelos 30 39 — 40 38
12. Limnos Myrina 30 39 — 58 31
13. Iraklis Thymiana 30 41 — 51 30
14. Kalymniakos Pothia 30 28 — 72 26
15. Apollon Dafia 30 28 — 72 18
16. Aris Karlovasi 30 41 — 88 17

3 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Fostiras Tauros 34 58 — 24 69
2. Triglia Rafina 34 59 — 37 63
3. Foinikas Kallithea 34 51 — 27 62
4. Ilysiakos Zografou 34 57 — 37 60
5. AO Agia Paraskeui 34 62 — 36 60
6. AO Thiva 34 47 — 34 59
7. OF Cholargos 34 36 — 24 59
8. Agia Eleousa Agia Varvara 34 57 — 31 59
9. AO Peristeri 34 55 — 39 59
10. Olympiakos Liosia 34 52 — 40 57
11. GS Ilioupoli 34 46 — 48 54
12. AEK Nea Liosia 34 53 — 48 42
13. Dafni Erythres 34 26 — 48 40
14. Keraunos Keratea 34 40 — 51 38
15. AO Kifisia 34 32 — 62 26
16. Peuki Athina 34 40 — 70 20
17. Atromitos Agios Meletios 34 29 — 67 18
18. Attikos Kolonos 34 12 — 89 12

4 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. AO Chalkida 34 63 — 30 70
2. AE Moschato 34 61 — 31 68
3. Lilas Vasiliko 34 62 — 29 67
4. Amfiali Keratsini 34 47 — 33 61
5. AO Mandraikos 34 46 — 29 55
6. Panaspropyrgiakos Aspropyrgos 34 39 — 37 54
7. Olympiakos Chalkida 34 52 — 48 52
8. Tamynaikos Aliveri 34 50 — 35 51
9. AO Nea Artaki 34 43 — 38 48
10. Artemisiakos Chalkida 34 40 — 40 48
11. AS Drapetsona 34 43 — 42 47
12. EAN Peiraias 34 40 — 55 44
13. Anagennisi Peiraiki 34 42 — 50 40
14. Peramaikos Perama 34 35 — 52 32
15. Mauros Aetos Keratsini 34 35 — 49 27
16. Ellas Pontion Drapetsona 34 22 — 51 26
17. Aias Salamina 34 37 — 80 24
18. Iraklis Eleusina 34 25 — 52 23

5 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. AO Sparti 34 66 — 25 77
2. Apollon Kalamata 34 78 — 24 74
3. Ermis Ermioni 34 70 — 23 73
4. Panthyreatikos Astros 34 55 — 35 63
5. Olympiakos Loutraki 34 44 — 37 62
6. Pankorinthiakos Korinthos 34 44 — 37 60
7. Pelopas Kiato 34 46 — 29 60
8. Pangytheatikos Gytheio 34 38 — 32 51
9. Eurotas Elos 34 49 — 48 50
10. Asklipios Epidauros 34 55 — 54 49
11. Ellas Velo 34 47 — 45 46
12. AEK Tripoli 34 44 — 53 43
13. Argonautis Nea Kios 34 41 — 62 36
14. Kefalliniakos Argostoli 34 39 — 66 28
15. Messiniakos Kalamata 34 19 — 49 27
16. Molaikos Molaoi 34 30 — 72 24
17. Doxa Megalopoli 34 24 — 69 19
18. Omonoia Kalamata 34 27 — 60 18

6 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. AE Mesolongi 34 81 — 26 81
2. Panaigialeios Aigio 34 75 — 22 71
3. Achaiki Kato Achaia 34 53 — 27 69
4. Asteras Naupaktos 34 54 — 38 57
5. Aias Gastouni 34 42 — 38 53
6. Fokikos Amfissa 34 46 — 32 52
7. Aris Aitoliko 34 46 — 42 52
8. Ethnikos Patra 34 42 — 38 52
9. Ethnikos Sageika 34 47 — 33 51
10. Atromitos Antirrio 34 38 — 35 51
11. Atromitos Zarouchleika 34 34 — 47 43
12. APS Zakynthos 34 45 — 70 43
13. Pamvouprasiakos Varda 34 33 — 49 43
14. Asteras Amaliada 34 40 — 47 37
15. Aris Patra 34 36 — 51 31
16. Ileiakos Lechaina 34 44 — 63 26
17. Trikardos Katochi 34 23 — 76 20
18. Asteras Itea 34 25 — 79 16

7 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Acheron Kanalaki 36 76 — 36 82
2. Anagennisi Arta 36 95 — 17 81
3. Thesprotos Igoumenitsa 36 80 — 28 81
4. AE Leukimmi 36 76 — 38 67
5. Thyella Eleousa 36 47 — 32 62
6. Ethnikos Filippiada 36 55 — 44 60
7. AO Kerkyra 36 47 — 39 59
8. Olympos Kerkyra 36 59 — 56 58
9. Tilykratis Leukada 36 60 — 58 57
10. Ampelokipoi Ioannina 36 52 — 48 50
11. Proodeutiki Grammenitsa 36 50 — 38 49
12. Proodeutiki Perama 36 47 — 48 48
13. PAS Preveza 36 35 — 57 46
14. Amvrakikos Vonitsa 36 49 — 51 45
15. Thyella Katsikas 36 40 — 56 37
16. AO Kontsika 36 36 — 77 28
17. Olympiakos Votanikos 36 43 — 57 24
18. Olympiakos Mantouki 36 16 — 101 7

8 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. AS Lamia 34 67 — 20 73
2. Atromitos Palamas 34 56 — 23 70
3. Apollon Lamia 34 63 — 34 64
4. APO Atalanti 34 57 — 41 59
5. AO Malesina 34 49 — 27 57
6. Aris Agios Konstantinos 34 51 — 39 57
7. Aris Sofades 34 42 — 32 57
8. Niki Karditsa 34 56 — 31 56
9. Niki Makrakomi 34 53 — 51 55
10. AO Karditsa 34 45 — 32 53
11. Doxa Mitropoli 34 32 — 52 43
12. Asteras Ardani 34 51 — 59 43
13. GS Almyros 34 26 — 37 39
14. Atromitos Spercheiada 34 39 — 55 36
15. Digenis Neochori 34 29 — 56 32
16. Dafni Volos 34 42 — 43 30
17. Asteras Karditsa 34 29 — 57 21
18. Velouchi Karpenisi 34 12 — 83 6

9 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Almopos Aridaia 34 75 — 28 79
2. AE Polykastro 34 59 — 40 59
3. Achilleas Kilkis 34 64 — 41 59
4. Aetos Skydra 34 73 — 46 58
5. Aiginiakos Aiginio 34 65 — 43 58
6. Ethnikos Katerini 34 62 — 41 56
7. Niki Axos 34 47 — 33 56
8. Thermaikos Korinos 34 49 — 34 54
9. MAS Vergina 34 43 — 32 53
10. Filippos Meliki 34 48 — 43 51
11. Doxa Makrochori 34 49 — 62 47
12. Ethnikos Axioupoli 34 48 — 45 47
13. Aris Profitis Ilias 34 57 — 53 46
14. Georgakis Olympios Lofos 34 38 — 81 32
15. Paiko Goumenissa 34 37 — 64 26
16. Ethnikos Giannitsa 34 29 — 59 25
17. Niki Agkathia 34 34 — 65 24
18. Filippos Pentaplatanos 34 35 — 83 14

10 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Agrotikos Asteras Thessaloniki 38 62 — 21 79
2. Poseidon Nea Michaniona 38 64 — 28 76
3. Lykoi Kalochori 38 55 — 52 68
4. AE Ampelokipoi 38 66 — 41 67
5. Ethnikos Sidirokastro 38 41 — 22 67
6. Odysseas Kordelio 38 52 — 47 67
7. Achilleas Triandria 38 58 — 31 63
8. Omonoia Sindos 38 46 — 37 63
9. Eleutheriakos Thessaloniki 38 59 — 46 62
10. Anagennisi Chalkidona 38 51 — 34 60
11. Anthemous Galatista 38 60 — 47 56
12. Kampaniakos Chalastra 38 42 — 46 50
13. Ethnikos Pylaia 38 46 — 46 50
14. Anagennisi Neo Petritsi 38 49 — 62 50
15. PAO Neoi Epivates 38 48 — 47 49
16. PAO Koufalia 38 50 — 65 46
17. AE Chryso 38 40 — 56 40
18. AO Serres 38 24 — 66 22
19. Aris Kassandreia 38 24 — 99 16
20. Dioikitirio Thessaloniki 38 24 — 88 16

11 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. AE Tyrnavos 34 77 — 20 77
2. Pontion Kozani 34 63 — 25 67
3. Aris Pontokomi 34 70 — 40 64
4. PAS Florina 34 60 — 37 62
5. Iraklis Larisa 34 60 — 31 60
6. FS Kozani 34 64 — 30 59
7. Toxotis Larisa 34 71 — 32 59
8. Titan Servia 34 48 — 37 59
9. Ampeloniakos Larisa 34 71 — 42 59
10. Panargeiakos Argos 34 54 — 45 56
11. Makedonikos Siatista 34 40 — 38 45
12. Astrapi Mesopotamia 34 48 — 48 44
13. Falaniakos Falani 34 43 — 51 43
14. Ntailaki Kastoria 34 29 — 60 29
15. AO Grevena 34 27 — 62 27
16. Ampelokipon Larisa 34 30 — 94 15
17. Dafni Polymylos 34 15 — 123 9
18. AGSK Kastoria 34 37 — 100 5

12 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Orestis Orestiada 34 87 — 25 77
2. AS Paggaio 34 95 — 32 72
3. Megas Alexandros Agios Athanasios 34 74 — 30 70
4. Aspida Xanthi 34 65 — 35 70
5. Alex Alexandroupoli 34 64 — 35 60
6. Thraki Feres 34 57 — 55 59
7. AE Didymoteicho 34 56 — 41 59
8. Megas Alexandros Orfani 34 56 — 38 58
9. Panthrakikos Komotini 34 61 — 38 58
10. Orfeas Xanthi 34 46 — 36 46
11. Orfeas Eleutheroupoli 34 47 — 56 45
12. Akritas Nea Vyssa 34 48 — 61 39
13. Aris Aisymi 34 34 — 76 34
14. Elpis Genisea 34 36 — 60 33
15. Akritas Nea Kromni 34 34 — 61 27
16. Elpis Sapes 34 27 — 74 20
17. Akropolis Drama 34 18 — 85 17
18. Vrasidas Nea Peramos 34 28 — 91 12

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius ir redaktorius – 97% (+9284-1=9283 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 3% (+319-0=319 wiki spaudos ženklai).