Graikijos III futbolo lyga 1998–1999 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
1998–1999 m.
Varžybos Graikijos III futbolo lyga
Sezonas Graikijos aukščiausioji futbolo lyga 1998–1999 m.,
Graikijos I futbolo lyga 1998–1999 m.,
Graikijos II futbolo lyga 1998–1999 m.,
Graikijos III futbolo lyga 1998–1999 m.,
Graikijos IV futbolo lyga 1998–1999 m.,
Graikijos futbolo taurė 1998–1999 m.
http://rsssf.com/tablesg/grk4hist.html#99


1 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Akratitos Ano Liosia 34 89 — 15 85
2. Acharnaikos Menidi 34 76 — 21 79
3. AO Chaidari 34 77 — 30 66
4. AO Chalkida 34 87 — 30 65
5. Thrasyvoulos Fyli 34 65 — 30 65
6. AS Lamia 34 64 — 30 64
7. Aris Petroupoli 34 69 — 49 64
8. Asteras Zografou 34 62 — 37 64
9. Agia Eleousa Agia Varvara 34 54 — 37 61
10. Iraklis Roditsa 34 40 — 47 43
11. Doxa Prokopi 34 37 — 67 36
12. Aittitos Spata 34 39 — 67 33
13. Olympiakos Liosia 34 36 — 61 33
14. Fokikos Amfissa 34 37 — 79 29
15. Asteras Itea 34 34 — 55 27
16. Pamvagiakos Vagia 34 36 — 82 27
17. Velouchi Karpenisi 34 32 — 66 25
18. Euritos Lagkadia 34 11 — 142 0

2 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Chalkidona Peiraias 34 93 — 22 85
2. Fostiras Tauros 34 106 — 34 73
3. Atsalenios Irakleio 34 90 — 29 71
4. AO Chania 34 85 — 34 70
5. Vyzas Megara 34 67 — 23 68
6. Ergotelis Irakleio 34 69 — 28 68
7. PANO Malia 34 67 — 39 66
8. Neos Asteras Rethymno 34 65 — 39 63
9. AO Mandraikos 34 60 — 30 60
10. AO Mykonos 34 54 — 49 46
11. Syros Ermoupoli 34 67 — 62 43
12. Iraklis Maritsa 34 48 — 69 36
13. Enosi Aspropyrgos 34 45 — 66 35
14. OF Ierapetra 34 26 — 91 26
15. Aetos Loutron Lesvos 34 22 — 66 17
16. Iraklis Thymiana 34 26 — 121 12
17. Ikaros Agios Kirykos 34 15 — 151 8
18. Pontion Nikaia 34 14 — 66 16 pašalintas po 15 turų

3 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. AS Leonidio 34 111 — 23 85
2. Pamissos Messini 34 94 — 28 78
3. APS Zakynthos 34 75 — 37 71
4. Asteras Vlachioti 34 61 — 37 69
5. APS Patra 34 59 — 30 68
6. APO Korinthos 34 59 — 37 63
7. Pankorinthiakos Korinthos 34 63 — 36 62
8. Apollon Kalamata 34 57 — 33 62
9. Panthyreatikos Astros 34 60 — 43 59
10. AEK Pyrgos 34 60 — 43 52
11. Molaikos Molaoi 34 48 — 65 39
12. Pannaupliakos-Iraklis Nauplio 34 35 — 77 33
13. Doxa Lithakia 34 39 — 68 30
14. Ethnikos Sageika 34 28 — 81 29
15. Messiniakos Kalamata 34 37 — 75 27
16. AO Dafni 34 40 — 109 22
17. Eugeros Faraklada 34 27 — 63 19
18. AO Pyrgos 34 0 — 68 -102 pasitraukė iki turnyro

4 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Thesprotos Igoumenitsa 34 67 — 24 80
2. Passaron Rodotopi 34 56 — 27 67
3. AO Elaiofyto 34 59 — 25 63
4. AO Nea Karya 34 58 — 38 62
5. Akarnanikos Fyteies 34 59 — 28 61
6. Tilykratis Leukada 34 52 — 27 61
7. AO Kerkyra 34 58 — 32 61
8. Lykoi Pindaia 34 53 — 27 60
9. Iraklis Sofades 34 48 — 48 54
10. Anagennisi Arta 34 55 — 35 48
11. Ermis Maurachades 34 36 — 46 42
12. Olympiakos Panipeirotikos 34 42 — 69 38
13. GS Almyros 34 37 — 47 36
14. Melissa Arta 34 62 — 63 32
15. AO Nea Seleukeia 34 39 — 67 27
16. Achilleas Farsala 34 24 — 62 23
17. Ethnikos Filippiada 34 32 — 70 19
18. Thinaliakos Acharavi 34 17 — 62 17

5 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Ethnikos Katerini 34 82 — 22 83
2. Agrotikos Asteras Evosmos 34 93 — 26 78
3. PAO Koufalia 34 90 — 24 77
4. Poseidon Neoi Poroi 34 83 — 33 69
5. Iraklis Chalki 34 73 — 27 69
6. Apollon Larisa 34 69 — 28 67
7. Anagennisi Giannitsa 34 60 — 39 60
8. Megas Alexandros Trikala Imathia 34 57 — 55 52
9. Orestiada Poreia 34 50 — 52 48
10. Aris Pontokomi 34 70 — 66 44
11. Almopos Aridaia 34 39 — 46 39
12. AE Tyrnavos 34 43 — 69 36
13. Odysseas Kordelio 34 49 — 55 34
14. PAS Ptolemaida 34 48 — 69 31
15. Doxa Mandalo 34 48 — 80 30
16. Keraunos Agios Georgios 34 28 — 110 23
17. AE Karitsa 34 30 — 100 19
18. Ellas Ano Kalliniki 34 24 — 97 12

6 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. AS Neapoli 34 72 — 22 85
2. Orfeas Alexandroupoli 34 76 — 45 68
3. Anagennisi Neo Petritsi 34 70 — 35 67
4. Orestis Orestiada 34 70 — 32 67
5. Ethnikos Sidirokastro 34 74 — 34 63
6. Achilleas Triandria 34 60 — 43 63
7. Orfeas Xanthi 34 74 — 41 61
8. AE Polykastro 34 52 — 38 58
9. Orfeas Eleutheroupoli 34 64 — 63 51
10. Nestos Chrysoupoli 34 61 — 55 47
11. AE Nea Krini 34 54 — 69 40
12. Pandramaikos Drama 34 43 — 56 39
13. Megas Alexandros Agios Athanasios 34 41 — 50 37
14. APO Xanthi 34 38 — 69 27
15. Akritas Nea Vyssa 34 34 — 70 24
16. Asteras Aigeiros 34 33 — 80 20
17. Akritas Nea Kromni 34 32 — 78 17
18. PO Nea Kallikrateia 34 24 — 78 15

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 95% (+4722-0=4722 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 5% (+274-0=274 wiki spaudos ženklai).