Grasshopper Club Zürich
(Nukreipta iš Grasshopper Zurich)
Wikipedia
Šveicarija | Grasshopper Club Zürich | |||||
Įkūrimas | 1886 m. rugsėjo 1 d. | |||||
Miestas | Ciurichas | |||||
Lyga (nuo 2019 m.) |
Šveicarijos I futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/2178 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1908 | ||||||
http://foot.dk/VisSchklub.asp?ID=34 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Dublerinės komandos | Grasshopper Club Zürich II |
Istorija
Klubą įkūrė anglas studentas Tom E. Griffith, kuris studijavo biologiją – dėl to klubas pavadintas „žiogu“ (angl. grasshopper). Šis studentas buvo Blackburn Rovers gerbėjas, todėl parinko pastarojo klubo spalvas (balta ir mėlyna).[1]
|
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1956–1957 m. | 1/4 f. | ||
1968–1969 m. | 1/32 f. | ||
1970–1971 m. | 1/32 f. | ||
1971–1972 m. | 1/8 f. | ||
1972–1973 m. | 1/16 f. | ||
1973–1974 m. | 1/32 f. | ||
1974–1975 m. | 1/16 f. | ||
1975–1976 m. | 1/32 f. | ||
1976–1977 m. | 1/16 f. | ||
1977–1978 m. | 1/2 f. | ||
1978–1979 m. | 1/4 f. | ||
1979–1980 m. | 1/8 f. | ||
1980–1981 m. | 1/4 f. | ||
1981–1982 m. | 1/16 f. | ||
1982–1983 m. | 1/16 f. | ||
1983–1984 m. | 1/16 f. | ||
1984–1985 m. | 1/8 f. | ||
1987–1988 m. | 1/32 f. | ||
1988–1989 m. | 1/16 f. | ||
1989–1990 m. | 1/4 f. | ||
1990–1991 m. | 1/16 f. | ||
1991–1992 m. | 1/16 f. | ||
1992–1993 m. | 1/16 f. | ||
1994–1995 m. | 1/8 f. | ||
1995–1996 m. | 1/8 f. | ||
1996–1997 m. | 1/8 f. | ||
1997–1998 m. | 1/32 f. | ||
1998–1999 m. | 1/16 f. | 1/8 f. | |
1999–2000 m. | 1/32 f. | ||
2001–2002 m. | 1/32 f. | 1/16 f. | |
2002–2003 m. | 1/32 f. | ||
2003–2004 m. | 1/32 f. | 1/64 f. | |
2005–2006 m. | 1/32 f. | ||
2006–2007 m. | 1/32 f. | ||
2008–2009 m. | 1/128 f. | ||
2010–2011 m. | 1/64 f. | ||
2013–2014 m. | 1/64 f. | 1/64 f. | |
2014–2015 m. | 1/64 f. | 1/64 f. | |
2016–2017 m. | 1/64 f. | ||
Kartai | 15 | 3 | 26 |
Pasiekimas | 1/4 f. | 1/4 f. | 1/2 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2006 m. | 2 | taurė |
2008 m. | 2 | taurė |
Šaltiniai
- ↑ Hardy Grüne. „Weltfußball Enzyklopädie“. Band 1 (Europa & Asien). – „Die Werkstatt“, Göttingen 2007. ISBN 978-3-89533-576-1. // 229 p.
|