Hammarby IF
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
Hammarby IF | ||
Įkūrimas | 1897 m. kovo 7 d. | ||
Miestas | Stokholmas | ||
Lyga (nuo 2015 m.) |
Švedijos aukščiausioji futbolo lyga | ||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/2147 | |||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1298 | |||
http://foot.dk/VisSvklub.asp?ID=23 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | |||
http://www.svenskafotbollsklubbar.se/showclub.php?clubid=905 | |||
![]() |
Istorija
Klubas įkurtas pietiniame Stokholmo priemiestyje Hamarbiu. 1915 m. prijungta Klara SK, 1918 m. – Johanneshovs IF Stockholm komanda.
Šalies varžybos
Švedijos trofėjai
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby Stockholm | swe | 1916 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1917 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1919 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1920 | 17 | Svenska serien | 3 | |||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1921 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1922 | 2 | Svenska serien | 5 | |||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1923 | 8 | Svenska serien | 7 | |||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1924 | Svenska serien | 12 | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1936–1937 | Östra | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1937–1938 | Norra | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1938–1939 | Norra | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1939–1940 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1953–1954 | Svealand | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1954–1955 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1955–1956 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1956–1957 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1957–1958 | Svealand | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1959 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1960 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1961 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1962 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1963 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1964 | Svealand | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1965 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1966 | Svealand | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1969 | Svealand | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1970 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1971 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1972 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1973 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1974 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1975 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1976 | 8 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1977 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1978 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1979 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1980 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1981 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1982 | 2 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1983 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1984 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1985 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1986 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1987 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1988 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1989 | Norra | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1990 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1991 | Östra | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1993 | Norra | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1994 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1995 | 13 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1997 | pusfinalis | Norra | 1 | |||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1998 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 1999 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2000 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2001 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2002 | 9 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2003 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2004 | 6 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2005 | 4 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2006 | 3 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2007 | 6 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2008 | 9 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2009 | 16 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2010 | 8 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2011 | 11 | 1/32 fin. | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2012 | 4 | 1/32 fin. | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2013 | 5 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2014 | 1 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2015 | 11 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2016–2017 | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2017–2018 | 1/16 fin. | |||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2018 | 4 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Hammarby Stockholm | swe | 2019 | 3 |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1983–1984 m. | 1/8 f. | ||
1985–1986 m. | 1/8 f. | ||
2002–2003 m. | 1/64 f. | ||
2004–2005 m. | 1/64 f. | ||
2007–2008 m. | 1/64 f. | ||
2020–2021 m. | 1/256 f. | ||
Kartai | 1 | 1 | 4 |
Pasiekimas | 1/64 f. | 1/8 f. | 1/8 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
1999 m. | 1 | 1/4 f. |
2007 m. | 3 | taurė |
|