Vengrijos I futbolo lyga 1934–1935 m.
(Nukreipta iš Hun1 1934–1935)
Lyga
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | FC Budafok | 24 | 20 | 4 | 0 | 90 — 22 | 44 | ||
2. | Nemzeti Budapest | 24 | 17 | 4 | 3 | 75 — 23 | 38 | ||
3. | Szurketaxi Budapest | 24 | 15 | 3 | 6 | 63 — 32 | 33 | ||
4. | Droguista Budapest | 24 | 12 | 6 | 6 | 52 — 53 | 30 | ||
5. | TC Erzsebet | 24 | 12 | 4 | 8 | 48 — 35 | 28 | ||
6. | Vasas Budapest | 24 | 11 | 6 | 7 | 48 — 42 | 28 | ||
7. | Budateteny Budapest | 24 | 9 | 5 | 10 | 39 — 96 | 23 | ||
8. | Millenaris Budapest | 24 | 10 | 2 | 12 | 54 — 51 | 22 | ||
9. | VAC Budapest | 24 | 9 | 4 | 11 | 46 — 45 | 22 | ||
10. | Csepel Budapest | 24 | 8 | 1 | 15 | 36 — 46 | 17 | ||
11. | Remenyseg Vac | 24 | 7 | 1 | 16 | 28 — 78 | 15 | ||
12. | Nagyteteny Budapest | 24 | 3 | 4 | 17 | 20 — 67 | 10 | ||
13. | Nemzeti Szentlorinc | 24 | 1 | 0 | 23 | 7 — 18 | 2 |
Amatőr
Budapest
Bíró Dezső
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Budapest / Bíró) |
V |
1. | Ujpest-2 Budapest | 22 | 17 | 2 | 3 | 63 — 27 | 36 | ||
2. | Herminameze Budapest | 22 | 15 | 1 | 6 | 57 — 23 | 31 | ||
3. | BSzKRT Budapest | 22 | 13 | 2 | 7 | 53 — 37 | 28 | ||
4. | Postas Budapest | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 — 37 | 25 | ||
5. | Pamutipar Budapest | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 — 30 | 23 | ||
6. | SE Zuglo | 22 | 7 | 6 | 9 | 47 — 39 | 20 | ||
7. | Ujpest Rakospalota | 22 | 8 | 3 | 11 | 46 — 59 | 19 | ||
8. | Turul Budapest | 22 | 8 | 2 | 12 | 36 — 50 | 18 | ||
9. | LK Terezvaros | 22 | 8 | 2 | 12 | 32 — 45 | 18 | ||
10. | Testveriseg Budapest | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 — 62 | 18 | ||
11. | SE Budapest | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 — 48 | 17 | ||
12. | III kerulet-2 Budapest | 22 | 5 | 3 | 14 | 28 — 48 | 13 |
Pártos Gyula
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Budapest / Pártos) |
V |
1. | Torekves Budapest | 22 | 19 | 1 | 2 | 79 — 23 | 39 | ||
2. | Elektromos Budapest | 22 | 19 | 0 | 3 | 59 — 30 | 38 | ||
3. | Wekerletelep Budapest | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 — 31 | 28 | ||
4. | Ferencvaros-2 Budapest | 22 | 9 | 5 | 8 | 59 — 43 | 23 | ||
5. | MAVAG Budapest | 22 | 9 | 2 | 11 | 43 — 46 | 20 | ||
6. | MAFC Budapest | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 — 47 | 20 | ||
7. | MTK Erzsebet | 22 | 8 | 3 | 11 | 40 — 47 | 19 | ||
8. | MTK Budapest-2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 — 49 | 18 | ||
9. | AC Kobanya | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 — 54 | 17 | ||
10. | MTE Budafok | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 — 51 | 17 | ||
11. | Vasutas Ferencvaros | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 — 53 | 16 | ||
12. | MOVE Csepel | 22 | 3 | 3 | 16 | 37 — 64 | 9 |
Finalas
Dėl 1-osios vietos | Ujpest-2 Budapest | Torekves Budapest | 1-0 |
Dėl 3-osios vietos | Elektromos Budapest | Herminameze Budapest | 4-0 | 0-5 |
Pereinamosios rungtynės
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
SE Budapest | VSK Ferencvaros | 3-1 | × |
SE Budapest | UTSE Budapest | 8-1 | 6-2 |
PTBSC Budapest | VSK Ferencvaros | 3-3 | 0-9 |
Dél
Csaba
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Dél / Csaba) |
V |
1. | MAV Bekescsaba | 26 | 18 | 5 | 3 | 73 — 23 | 41 | ||
2. | AC Gyula | 26 | 19 | 3 | 4 | 80 — 29 | 41 | ||
3. | Csaba Bekescsaba | 26 | 15 | 6 | 5 | 72 — 35 | 36 | ||
4. | TE Mezokovacshaza | 26 | 12 | 6 | 8 | 74 — 56 | 30 | ||
5. | AFC Mezotur | 26 | 12 | 2 | 12 | 76 — 86 | 26 | ||
6. | TE Bekes | 26 | 9 | 7 | 10 | 58 — 52 | 25 | ||
7. | Torekves Bekescsaba | 26 | 9 | 5 | 12 | 45 — 49 | 23 | ||
8. | TE Gyula | 26 | 9 | 5 | 12 | 49 — 67 | 23 | ||
9. | Turul Szarvas | 26 | 9 | 5 | 12 | 44 — 63 | 23 | ||
10. | Cukorgyar Sarkad | 26 | 10 | 2 | 14 | 36 — 54 | 22 | ||
11. | TK Oroshaza | 26 | 7 | 6 | 13 | 52 — 56 | 20 | ||
12. | TC Totkomlos | 26 | 9 | 2 | 15 | 54 — 74 | 20 | ||
13. | TC Elek | 26 | 7 | 6 | 13 | 50 — 74 | 20 | ||
14. | MTK Oroshaza | 26 | 5 | 4 | 17 | 37 — 82 | 14 |
Szeged
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Dél / Szeged) |
V |
1. | KEAC Szeged | 26 | 20 | 3 | 3 | 77 — 27 | 43 | ||
2. | AC Kecskemet | 26 | 20 | 2 | 4 | 86 — 27 | 42 | ||
3. | AK Szeged | 26 | 13 | 5 | 8 | 53 — 44 | 31 | ||
4. | Moravaros Szeged | 26 | 13 | 3 | 10 | 57 — 42 | 29 | ||
5. | TVE Hodmezovasarhely | 26 | 13 | 1 | 12 | 60 — 51 | 27 | ||
6. | MAV Szentes | 26 | 12 | 3 | 11 | 47 — 53 | 27 | ||
7. | MTE Hodmezovasarhely | 26 | 9 | 5 | 12 | 46 — 49 | 23 | ||
8. | TK Szeged | 26 | 10 | 3 | 13 | 43 — 51 | 23 | ||
9. | TK Kiskunfelegyhaza | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 — 63 | 23 | ||
10. | VSE Szeged | 26 | 9 | 4 | 13 | 33 — 55 | 22 | ||
11. | TE Szentes | 26 | 7 | 5 | 14 | 43 — 64 | 19 | ||
12. | TK Mako | 26 | 8 | 3 | 15 | 38 — 65 | 19 | ||
13. | AK Mako | 26 | 7 | 4 | 15 | 45 — 60 | 18 | ||
14. | TE Kecskemet | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 — 57 | 18 |
Finalas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
MAV Bekescsaba | KEAC Szeged | 3-2 | 0-3 |
Délnyugat
Baja
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Délnyugat / Baja) |
V |
1. | AC Kiskunhalas | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 — 7 | 17 | ||
2. | SE Baja | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 — 15 | 15 | ||
3. | SC Bacsalmas | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 — 14 | 14 | ||
4. | TE Janoshalma | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 — 25 | 10 | ||
5. | Turul Baja | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 — 19 | 4 | ||
6. | Bacska Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | pasitraukė |
Pécs
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Délnyugat / Pécs) |
V |
1. | EAC Pecs | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 — 24 | 28 | ||
2. | Petofi Kaposvar | 22 | 10 | 8 | 4 | 41 — 30 | 28 | ||
3. | Zrinyi Nagykanizsa | 22 | 11 | 5 | 6 | 45 — 34 | 27 | ||
4. | Vasutas Pecs | 22 | 11 | 5 | 6 | 40 — 29 | 27 | ||
5. | TE Nagykanizsa | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 — 35 | 25 | ||
6. | Villanytelep Pecs | 22 | 9 | 6 | 7 | 45 — 32 | 24 | ||
7. | SE Nagymanyok | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 — 37 | 24 | ||
8. | BTC Simontornya | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 — 41 | 23 | ||
9. | Tolnavarmegye Szekszard | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 — 40 | 18 | ||
10. | Turul Kaposvar | 22 | 5 | 5 | 12 | 33 — 48 | 15 | ||
11. | AC Pecs | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 — 50 | 13 | ||
12. | Banyatelep Pecs | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 — 52 | 12 |
Finalas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
EAC Pecs | AC Kiskunhalas | 1-1 | 2-0 |
Észak
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | BTC Salgotarjan | 18 | 16 | 2 | 0 | 47 — 7 | 34 | ||
2. | BUSE Palfalva | 18 | 7 | 8 | 3 | 43 — 21 | 22 | ||
3. | VTK Diosgyor | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 — 25 | 21 | ||
4. | TK Pereces | 18 | 7 | 6 | 5 | 48 — 32 | 20 | ||
5. | SE Salgotarjan | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 — 18 | 20 | ||
6. | VSC Miskolc | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 — 38 | 17 | ||
7. | Banszallas Ozd | 18 | 5 | 5 | 8 | 34 — 37 | 15 | ||
8. | AC Satoraljaujhely | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 — 43 | 14 | ||
9. | AK Gyongyos | 18 | 5 | 1 | 12 | 28 — 46 | 11 | ||
10. | AC Hatvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | pasitraukė |
Kelet
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | KISE Nyiregyhaza | 24 | 15 | 5 | 4 | 53 — 24 | 35 | ||
2. | MAV Puspokladany | 24 | 14 | 4 | 6 | 70 — 36 | 32 | ||
3. | Vasutas Debrecen | 24 | 13 | 6 | 5 | 52 — 31 | 32 | ||
4. | Vilagitas Debrecen | 24 | 13 | 5 | 6 | 53 — 28 | 31 | ||
5. | DEAC Debrecen | 24 | 13 | 4 | 7 | 55 — 41 | 30 | ||
6. | AFE Nyirbator | 24 | 14 | 1 | 9 | 61 — 46 | 29 | ||
7. | TVE Nyiregyhaza | 24 | 10 | 8 | 6 | 49 — 41 | 28 | ||
8. | TK Mateszalka | 24 | 11 | 5 | 8 | 32 — 35 | 27 | ||
9. | MOVE Karcag | 24 | 7 | 4 | 13 | 34 — 71 | 18 | ||
10. | KASE Debrecen | 24 | 4 | 9 | 11 | 34 — 56 | 17 | ||
11. | Textilgyar Debrecen | 24 | 6 | 3 | 15 | 27 — 62 | 15 | ||
12. | MTE Debrecen | 24 | 6 | 2 | 16 | 17 — 59 | 14 | ||
13. | SE Kisvarda | 24 | 1 | 2 | 21 | 11 — 18 | 4 |
Közép
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | USC Tokod | 22 | 18 | 1 | 3 | 79 — 19 | 37 | ||
2. | MAV Szolnok | 22 | 15 | 3 | 4 | 62 — 29 | 33 | ||
3. | AC Dorog | 22 | 14 | 4 | 4 | 47 — 32 | 32 | ||
4. | Magyarsag Dunakeszi | 22 | 15 | 1 | 6 | 42 — 40 | 31 | ||
5. | AK Szolnok | 22 | 12 | 1 | 9 | 58 — 37 | 25 | ||
6. | ASC Sashalom | 22 | 9 | 3 | 10 | 48 — 48 | 21 | ||
7. | SE Vac | 22 | 9 | 3 | 10 | 39 — 45 | 21 | ||
8. | TE Rakoskeresztur | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 — 49 | 18 | ||
9. | TSE Balassagyarmat | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 — 38 | 18 | ||
10. | BKSC Pilisvorosvar | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 — 58 | 15 | ||
11. | AC Pecel | 22 | 3 | 4 | 15 | 21 — 50 | 10 | ||
12. | Kissingtelep Csillaghegy | 22 | 1 | 1 | 20 | 5 — 33 | 3 |
Nyugat
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Vasutas Sopron | 22 | 15 | 2 | 5 | 54 — 19 | 32 | ||
2. | ETO Gyor | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 — 31 | 30 | ||
3. | SC Tatabanya | 22 | 12 | 5 | 5 | 61 — 31 | 29 | ||
4. | SE Szombathely | 22 | 10 | 2 | 10 | 50 — 41 | 22 | ||
5. | MAV Szombathely | 22 | 9 | 3 | 10 | 62 — 43 | 21 | ||
6. | Dunantul Gyor | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 — 47 | 20 | ||
7. | Elore Szekesfehervar | 22 | 7 | 6 | 9 | 41 — 60 | 20 | ||
8. | TE Zalaegerszeg | 22 | 9 | 2 | 11 | 51 — 66 | 20 | ||
9. | AC Tatatovaros | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 — 55 | 20 | ||
10. | FAC Sopron | 22 | 8 | 3 | 11 | 52 — 61 | 19 | ||
11. | Kinizsi Papa | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 — 59 | 16 | ||
12. | Hubertus Mosonmagyarovar | 22 | 6 | 3 | 13 | 52 — 65 | 15 |
Finalas
Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||
BTC Salgotarjan | 2 | ||||||||
USC Tokod | 1 | ||||||||
BTC Salgotarjan | 2 | ||||||||
KEAC Szeged | 1 | ||||||||
EAC Pecs | 1 | ||||||||
KEAC Szeged | 0 | ||||||||
Ujpest-2 Budapest | 1 | ||||||||
VSE Sopron | 0 | ||||||||
Ujpest-2 Budapest | 1 | ||||||||
Torekves Budapest | 0 | ||||||||
Torekves Budapest | + | ||||||||
KISE Nyiregyhaza | – | ||||||||
Finalas | |||||||||
BTC Salgotarjan | Ujpest-2 Budapest | ||||||||
2 | 1 | ||||||||
|