Vengrijos I futbolo lyga 1947–1948 m.
(Nukreipta iš Hun1 1947–1948)
Dél
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Goldberger Budapest | 26 | 17 | 4 | 5 | 74 — 20 | 38 | ||
2. | Magyar Textil Budapest | 26 | 14 | 8 | 4 | 59 — 37 | 36 | ||
3. | Elore Budapest | 26 | 15 | 3 | 8 | 63 — 34 | 33 | ||
4. | Drasche Budapest | 26 | 14 | 5 | 7 | 53 — 45 | 33 | ||
5. | MTE Kecskemet | 26 | 11 | 6 | 9 | 61 — 55 | 28 | ||
6. | Elore Bekescsaba | 26 | 12 | 4 | 10 | 41 — 51 | 28 | ||
7. | Tisza Szeged | 26 | 10 | 7 | 9 | 48 — 32 | 27 | ||
8. | MTE Szeged | 26 | 10 | 4 | 12 | 39 — 49 | 24 | ||
9. | AC Kecskemet | 26 | 11 | 0 | 15 | 48 — 73 | 22 | ||
10. | VSE Mako | 26 | 8 | 5 | 13 | 42 — 49 | 21 | ||
11. | MTK Oroshaza | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 — 42 | 20 | ||
12. | MTK Csongrad | 26 | 9 | 2 | 15 | 43 — 60 | 20 | ||
13. | MTE Szolnok | 26 | 9 | 2 | 15 | 32 — 48 | 20 | ||
14. | TE Gyula | 26 | 5 | 4 | 17 | 25 — 64 | 14 |
Kelet
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Kistext Budapest | 24 | 19 | 0 | 5 | 71 — 27 | 38 | ||
2. | Pereces Miskolc | 24 | 14 | 5 | 5 | 73 — 33 | 33 | ||
3. | Wolfner Budapest | 24 | 13 | 4 | 7 | 41 — 34 | 30 | ||
4. | VTK Ozd | 24 | 12 | 3 | 9 | 56 — 40 | 27 | ||
5. | MTE Miskolc | 24 | 11 | 4 | 9 | 45 — 37 | 26 | ||
6. | Diosgyor Miskolc | 24 | 10 | 5 | 9 | 53 — 47 | 25 | ||
7. | Vasutas Miskolc | 24 | 11 | 1 | 12 | 48 — 45 | 23 | ||
8. | SE Salgotarjan | 24 | 9 | 4 | 11 | 43 — 47 | 22 | ||
9. | MaDISz Nyiregyhaza | 24 | 8 | 3 | 13 | 32 — 38 | 19 | ||
10. | Torekves Budapest | 24 | 7 | 5 | 12 | 37 — 51 | 19 | ||
11. | MAV Nyiregyhaza | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 — 36 | 19 | ||
12. | TK-VSE Mateszalka | 24 | 8 | 2 | 14 | 43 — 83 | 18 | ||
13. | Testveriseg Budapest | 24 | 4 | 5 | 15 | 27 — 73 | 13 |
Közép
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | ErSo MaDISz Budapest | 26 | 19 | 4 | 3 | 71 — 22 | 42 | ||
2. | MTE Ujpest | 26 | 16 | 4 | 6 | 63 — 37 | 36 | ||
3. | Ganz Budapest | 26 | 16 | 4 | 6 | 51 — 31 | 36 | ||
4. | Gazgyar Budapest | 26 | 16 | 3 | 7 | 64 — 29 | 35 | ||
5. | VSE Hatvan | 26 | 15 | 4 | 7 | 63 — 50 | 34 | ||
6. | Magyar Acel Budapest | 26 | 11 | 7 | 8 | 52 — 44 | 29 | ||
7. | MTE Budafok | 26 | 12 | 4 | 10 | 64 — 47 | 28 | ||
8. | VSE Cegled | 26 | 13 | 2 | 11 | 51 — 53 | 28 | ||
9. | Magyarsag Dunakeszi | 26 | 12 | 3 | 11 | 73 — 65 | 27 | ||
10. | III kerulet Budapest | 26 | 8 | 5 | 13 | 57 — 62 | 21 | ||
11. | SE Vac | 26 | 7 | 3 | 16 | 36 — 66 | 17 | ||
12. | SE Ferencvaros | 26 | 7 | 1 | 18 | 39 — 78 | 15 | ||
13. | Vasutas Elore Budapest | 26 | 3 | 6 | 17 | 37 — 73 | 12 | ||
14. | Zuglo Herminameze | 26 | 1 | 2 | 23 | 24 — 88 | 4 |
Nyugat
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | SC Tatabanya | 26 | 16 | 5 | 5 | 75 — 30 | 37 | ||
2. | AC Dorog | 26 | 16 | 3 | 7 | 86 — 53 | 35 | ||
3. | Dunantul Gyor | 26 | 15 | 3 | 8 | 66 — 36 | 33 | ||
4. | Postas Budapest | 26 | 15 | 3 | 8 | 65 — 49 | 33 | ||
5. | Vasutas Sopron | 26 | 13 | 5 | 8 | 69 — 49 | 31 | ||
6. | VSK Pecs | 26 | 13 | 3 | 10 | 47 — 45 | 29 | ||
7. | Perutz Papa | 26 | 13 | 2 | 11 | 74 — 50 | 28 | ||
8. | MESzHART Dinamo Pecs | 26 | 12 | 1 | 13 | 62 — 62 | 25 | ||
9. | Borgyar Pecs | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 — 58 | 25 | ||
10. | Vasutas Nagykanizsa | 26 | 8 | 6 | 12 | 55 — 58 | 22 | ||
11. | AK Szombathely | 26 | 9 | 3 | 14 | 43 — 72 | 21 | ||
12. | MTE Kaposvar | 26 | 6 | 8 | 12 | 45 — 52 | 20 | ||
13. | Elore Szekesfehervar | 26 | 7 | 3 | 16 | 34 — 72 | 17 | ||
14. | Hungaria SC Budapest | 26 | 1 | 6 | 19 | 25 — 99 | 8 |
|