Vengrijos I futbolo lyga 1957–1958 m.
(Nukreipta iš Hun1 1957–1958)
Dél
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | VSC Budapest | 36 | 23 | 5 | 8 | 72 — 30 | 51 | ||
2. | Tungsram Ujpest | 36 | 18 | 13 | 5 | 59 — 35 | 49 | ||
3. | Kistext Budapest | 36 | 21 | 5 | 10 | 106 — 42 | 47 | ||
4. | Dozsa Kecskemet | 36 | 18 | 6 | 12 | 65 — 47 | 42 | ||
5. | MAV Szolnok | 36 | 16 | 8 | 12 | 59 — 42 | 40 | ||
6. | Penzugyor Budapest | 36 | 14 | 12 | 10 | 55 — 46 | 40 | ||
7. | Vasutas Cegled | 36 | 14 | 11 | 11 | 48 — 59 | 39 | ||
8. | Vasas Jaszbereny | 36 | 13 | 10 | 13 | 43 — 35 | 36 | ||
9. | Petofi Vac | 36 | 13 | 9 | 14 | 52 — 58 | 35 | ||
10. | VSE Szeged | 36 | 14 | 5 | 17 | 42 — 46 | 33 | ||
11. | Gazmuvek Budapest | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 — 58 | 33 | ||
12. | MEDOSz Gyula | 36 | 12 | 9 | 15 | 37 — 59 | 33 | ||
13. | Vasas Mako | 36 | 12 | 7 | 17 | 48 — 59 | 31 | ||
14. | Elore Epitok Bekescsaba | 36 | 12 | 7 | 17 | 52 — 65 | 31 | ||
15. | Lombik Kobanya | 36 | 11 | 9 | 16 | 44 — 60 | 31 | ||
16. | Voros Meteor Budapest | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 — 60 | 30 | ||
17. | Villamosforgo-Kabelgyar Budapest | 36 | 10 | 9 | 17 | 54 — 61 | 29 | ||
18. | Epitok Baja | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 — 66 | 29 | ||
19. | Petofi Budapest | 36 | 11 | 3 | 22 | 45 — 79 | 25 |
Kelet
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | VSC Miskolc | 36 | 22 | 10 | 4 | 63 — 21 | 54 | ||
2. | VSC Debrecen | 36 | 22 | 7 | 7 | 69 — 18 | 51 | ||
3. | Spartacus Budapest | 36 | 20 | 9 | 7 | 72 — 36 | 49 | ||
4. | Elore Budapest | 36 | 15 | 13 | 8 | 49 — 33 | 43 | ||
5. | Banyasz Bukkalja | 36 | 16 | 9 | 11 | 51 — 52 | 41 | ||
6. | Szallitok Budapest | 36 | 16 | 8 | 12 | 63 — 36 | 40 | ||
7. | MTE Miskolc | 36 | 15 | 10 | 11 | 52 — 39 | 40 | ||
8. | SE Salgotarjan | 36 | 14 | 11 | 11 | 53 — 47 | 39 | ||
9. | Auto Csepel | 36 | 15 | 7 | 14 | 53 — 51 | 37 | ||
10. | Egyetertes Budapest | 36 | 15 | 7 | 14 | 48 — 53 | 37 | ||
11. | Vasas Ozd | 36 | 13 | 10 | 13 | 50 — 44 | 36 | ||
12. | Banyasz Nagybatony | 36 | 10 | 15 | 11 | 57 — 54 | 35 | ||
13. | SC Eger | 36 | 13 | 8 | 15 | 48 — 61 | 34 | ||
14. | Banyasz Baglyasalja | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 — 61 | 32 | ||
15. | Epitok Nyiregyhaza | 36 | 9 | 13 | 14 | 36 — 44 | 31 | ||
16. | Vasutas Hatvan | 36 | 10 | 7 | 19 | 43 — 67 | 27 | ||
17. | MAVAG Budapest | 36 | 9 | 7 | 20 | 49 — 66 | 25 | ||
18. | Honved Debrecen | 36 | 3 | 13 | 20 | 26 — 79 | 19 | ||
19. | Pereces Miskolc | 36 | 5 | 4 | 27 | 34 — 93 | 14 |
Nyugat
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Vasas ETO Gyor | 36 | 28 | 6 | 2 | 118 — 29 | 62 | ||
2. | Vasas Sztalinvaros | 36 | 24 | 7 | 5 | 104 — 42 | 55 | ||
3. | Lang Gepgyar Budapest | 36 | 19 | 12 | 5 | 69 — 34 | 50 | ||
4. | VSK Pecs | 36 | 17 | 10 | 9 | 59 — 38 | 44 | ||
5. | MTE Kinizsi Budafok | 36 | 20 | 4 | 12 | 60 — 50 | 44 | ||
6. | Vasas Szekesfehervar | 36 | 17 | 7 | 12 | 51 — 40 | 41 | ||
7. | TE Zalaegerszeg | 36 | 13 | 15 | 8 | 52 — 41 | 41 | ||
8. | Banyasz Oroszlany | 36 | 17 | 5 | 14 | 60 — 58 | 39 | ||
9. | Kinizsi Kaposvar | 36 | 15 | 8 | 13 | 68 — 56 | 38 | ||
10. | TE Mosonmagyarovar | 36 | 15 | 6 | 15 | 53 — 47 | 36 | ||
11. | Spartacus Delbuda | 36 | 10 | 15 | 11 | 41 — 48 | 35 | ||
12. | Banyasz Pecsbanyatelep | 36 | 10 | 11 | 15 | 49 — 58 | 31 | ||
13. | VSE Sopron | 36 | 13 | 4 | 19 | 69 — 79 | 30 | ||
14. | MTE Kaposvar | 36 | 12 | 6 | 18 | 64 — 78 | 30 | ||
15. | Pamutipar Szombathely | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 — 63 | 30 | ||
16. | Haladas Petofi Veszprem | 36 | 10 | 6 | 20 | 50 — 67 | 26 | ||
17. | Banyasz Nagykanizsa | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 — 87 | 23 | ||
18. | Dozsa Zalaegerszeg | 36 | 5 | 6 | 25 | 29 — 80 | 16 | ||
19. | SC Szekszard | 36 | 5 | 3 | 28 | 39 — 115 | 13 |
|