Luftëtari FC
(Nukreipta iš Luftetari Gjirokaster)
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
† Luftëtari FC | ||
Įkūrimas | 1926 m. | ||
Iširimas | 2020 m. | ||
Miestas | Girokasteris | ||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/2517 | |||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=19155 | |||
http://foot.dk/VisAlbklub.asp?ID=17 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | |||
![]() |
Istorija
Šalies varžybos
Albanijos trofėjai
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftetari Gjirokaster | alb | 1934 | 1 | |||||||||||||||||||||||
KF Gjirokaster | alb | 1940 | Grupi B | 4 | ||||||||||||||||||||||
KF Gjirokaster | alb | 1942 | Jugut | 3 | ||||||||||||||||||||||
Shqiponja Gjirokaster | alb | 1945 | Grupi B | 6 | ||||||||||||||||||||||
Shqiponja Gjirokaster | alb | 1946 | Grupi B | 4 | ||||||||||||||||||||||
Shqiponja Gjirokaster | alb | 1947 | 9 | Grupi B | 4 | |||||||||||||||||||||
Puna Gjirokaster | alb | 1951 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Puna Gjirokaster | alb | 1952 | Grupi A | 6 | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1954 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Puna Gjirokaster | alb | 1955 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1960 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1962–1963 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1963–1964 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1964–1965 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1965–1966 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1966–1967 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1968 | 10 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1969–1970 | 11 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1970–1971 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1971–1972 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1972–1973 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1973–1974 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1974–1975 | 1 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1975–1976 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1976–1977 | 7 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1977–1978 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1978–1979 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1979–1980 | 7 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1980–1981 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1981–1982 | 11 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1982–1983 | 5 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1983–1984 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1984–1985 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1985–1986 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1986–1987 | 5 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1987–1988 | 12 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1988–1989 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1989–1990 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 1990–1991 | 14 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shqiponja Gjirokaster | alb | 1993–1994 | 1 | A grup | 1 | |||||||||||||||||||||
Shqiponja Gjirokaster | alb | 1994–1995 | 5 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shqiponja Gjirokaster | alb | 1995–1996 | 15 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shqiponja Gjirokaster | alb | 1996–1997 | 18 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shqiponja Gjirokaster | alb | 1997–1998 | 16 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shqiponja Gjirokaster | alb | 1998–1999 | 1 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shqiponja Gjirokaster | alb | 1999–2000 | 9 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2000–2001 | 8 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2001–2002 | 13 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2002–2003 | 1/8 fin. | B3 grup | 2 | |||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2003–2004 | 8 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2004–2005 | 8 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2005–2006 | 4 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2006–2007 | 11 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2007–2008 | 7 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2008–2009 | 9 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2009–2010 | 8 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2010–2011 | 10 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2011–2012 | 1 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2012–2013 | 13 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2013–2014 | 10 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2014–2015 | 1/16 fin. | Grupi B | 5 | |||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2015–2016 | 1 | 1/16 fin. | Grupi B | 1 | ||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2016–2017 | 4 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2017–2018 | 3 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2018–2019 | 8 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | alb | 2019–2020 | 10 |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
2018–2019 m. | 1/512 f. | ||
Kartai | 0 | 0 | 1 |
Pasiekimas | — | — | 1/512 f. |
|