Maccabi Haifa FC
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
Maccabi Haifa FC | |||||
Įkūrimas | 1913 m. | |||||
Miestas | Haifa | |||||
Lyga (nuo 1981 m.) |
Izraelio aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1203 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18776 | ||||||
http://foot.dk/VisIsrklub.asp?ID=14 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
![]() |
Istorija
|
Šalies varžybos
Izraelio trofėjai
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
isr | 1932 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1934 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1947 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1948 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1950 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1952 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1954 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1955 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1956 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1957 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1958 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1959 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1960 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1961 | |||||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 1961–1962 | taurė | taurė | ||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 1962–1963 | finalas | |||||||||||||||||||||||
isr | 1964 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1965 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1966 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1968 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1969 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1970 | |||||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 1970–1971 | finalas | |||||||||||||||||||||||
isr | 1972 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1973 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1974 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1975 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1976 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1977 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1982 | |||||||||||||||||||||||||
isr | 1983 | |||||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 1984 | finalas | |||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 1984–1985 | finalas | taurė | ||||||||||||||||||||||
isr | 1986 | |||||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 1986–1987 | finalas | |||||||||||||||||||||||
isr | 1988 | |||||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 1988–1989 | finalas | taurė | ||||||||||||||||||||||
isr | 1990 | |||||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 1990–1991 | taurė | |||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 1991–1992 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 1992–1993 | taurė | |||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 1993–1994 | taurė | |||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 1994–1995 | taurė | |||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 1995–1996 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
isr | 1997 | |||||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 1997–1998 | taurė | |||||||||||||||||||||||
isr | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 1999–2000 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2000–2001 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2001–2002 | finalas | |||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2002–2003 | pusfinalis | taurė | ||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2003–2004 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2004–2005 | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2005–2006 | pusfinalis | taurė | ||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2006–2007 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2007–2008 | 1/8 fin. | taurė | ||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2008–2009 | finalas | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2009–2010 | 1/8 fin. | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2010–2011 | finalas | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2011–2012 | finalas | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2012–2013 | pusfinalis | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2013–2014 | 1/16 fin. | |||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2014–2015 | 1/8 fin. | finalas | ||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2015–2016 | taurė | 1/4 fin. | finalas | |||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2016–2017 | 1/16 fin. | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2017–2018 | 1/4 fin. | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | isr | 2018–2019 | 1/8 fin. | finalas |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1993–1994 m. | 1/8 f. | ||
1994–1995 m. | 1/16 f. | ||
1995–1996 m. | 1/16 f. | ||
1996–1997 m. | 1/128 f. | ||
1998–1999 m. | 1/4 f. | ||
2000–2001 m. | 1/64 f. | ||
2001–2002 m. | 1/64 f. | ||
2002–2003 m. | 1/16 f. | 1/16 f. | |
2003–2004 m. | 1/32 f. | ||
2004–2005 m. | 1/32 f. | 1/64 f. | |
2005–2006 m. | 1/64 f. | ||
2006–2007 m. | 1/32 f. | 1/8 f. | |
2009–2010 m. | 1/16 f. | ||
2010–2011 m. | 1/128 f. | ||
2011–2012 m. | 1/32 f. | 1/32 f. | |
2013–2014 m. | 1/32 f. | ||
2016–2017 m. | 1/256 f. | ||
2019–2020 m. | 1/256 f. | ||
2020–2021 m. | 1/64 f. | ||
Kartai | 8 | 3 | 12 |
Pasiekimas | 1/16 f. | 1/4 f. | 1/8 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
1997 m. | 0 | 1/4 f. |
1999 m. | 0 | 1/16 f. |
2007 m. | 0 | 1/2 f. |
Lietuviai
- Raimondas Žutautas, saugas 1999–2003
|