Maccabi Netanya FC
Wikipedia
Izraelis | Maccabi Netanya FC | |||||
Įkūrimas | 1934 m. | |||||
Miestas | Natanija | |||||
Lyga (nuo 2017 m.) |
Izraelio aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1213 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18786 | ||||||
http://foot.dk/VisIsrklub.asp?ID=18 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Istorija
|
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
2007–2008 m. | 1/128 f. | ||
2008–2009 m. | 1/128 f. | ||
2009–2010 m. | 1/128 f. | ||
2012–2013 m. | 1/256 f. | ||
Kartai | 0 | 0 | 4 |
Pasiekimas | — | — | 1/128 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2003 m. | 0 | 1/16 f. |
Lietuviai
- Viačeslavas Sukristovas, saugas 1992–1993
|