Prancūzijos II futbolo lyga

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia
Prancūzijos II futbolo lyga
Įkurta
Sistema Prancūzijos futbolo sistema
(3-asis pirmenybių lygmuo)
Soccerway.com http://www.soccerway.com/national/france/national/

Prancūzijos II futbolo lyga – trečiasis Prancūzijos futbolo pirmenybių lygmuo.

Istorija

Pavadinimų kaita

  • 1934 m. – Championnat de France amateur
  • 1971 m. liepos mėn. – Division 3
  • 1993 m. liepos mėn. – National 1
  • 1997 m. liepos mėn. – Championnat National


Čempionai

 
Metai Komanda R + = Įv+ Įv– Tšk.
1934–1935 [[|Stade Reims]] ? ? ? ? ? ? ?
1935–1936 [[|AS Valentigney]] ? ? ? ? ? ? ?
1936–1937 [[|Girondins Bordeaux]] ? ? ? ? ? ? ?
1937–1938 [[|Stade Bethune]] ? ? ? ? ? ? ?
1938–1939 [[|Stade-2 Reims]] ? ? ? ? ? ? ?
1943–1944 [[|Girondins Bordeaux]] ? ? ? ? ? ? ?
1945–1946 [[|US Auchel]] ? ? ? ? ? ? ?
1946–1947 [[|FC Gueugnon]] ? ? ? ? ? ? ?
1947–1948 [[|Stade-2 Reims]] ? ? ? ? ? ? ?
1948–1949 [[|Stade Bethune]] ? ? ? ? ? ? ?
1949–1950 [[|FC Hyeres]] ? ? ? ? ? ? ?
1950–1951 [[|Sedan Torcy]] ? ? ? ? ? ? ?
1951–1952 [[|FC Gueugnon]] ? ? ? ? ? ? ?
1952–1953 [[|Girondins-2 Bordeaux]] ? ? ? ? ? ? ?
1953–1954 [[|US Quevilly]] ? ? ? ? ? ? ?
1954–1955 [[|US Quevilly]] ? ? ? ? ? ? ?
1955–1956 [[|AS Saint-Etienne-2]] ? ? ? ? ? ? ?
1956–1957 [[|US Maubeuge]] ? ? ? ? ? ? ?
1957–1958 [[|US Quevilly]] ? ? ? ? ? ? ?
1958–1959 [[|AS Saint-Etienne-2]] ? ? ? ? ? ? ?
1959–1960 [[|FC Annecy]] ? ? ? ? ? ? ?
1960–1961 [[|AS Monaco-2]] ? ? ? ? ? ? ?
1961–1962 [[|SO Chambery]] ? ? ? ? ? ? ?
1962–1963 [[|Gazelec Ajaccio]] ? ? ? ? ? ? ?
1963–1964 [[|AS Monaco-2]] 5 4 1 0 16 6 9
1964–1965 [[|Gazelec Ajaccio]] 4 4 0 0 9 2 8
1965–1966 [[|Gazelec Ajaccio]] ? ? ? ? ? ? ?
1966–1967 [[|US Quevilly]] ? ? ? ? ? ? ?
1967–1968 [[|Gazelec Ajaccio]] ? ? ? ? ? ? ?
1968–1969 [[|Pierrots-2 Strasbourg]] ? ? ? ? ? ? ?
1969–1970 [[|Pierrots-2 Strasbourg]] ? ? ? ? ? ? ?
1970–1971 [[|FC Nantes-2]] 4 3 1 0 6 1 7
1971–1972 [[|Lorraine-2 Nancy]] ? ? ? ? ? ? ?
1972–1973 [[|CS Vittel]] 2 2 0 0 4 2 4
1973–1974 [[|FC Nantes-2]] 2 2 0 0 4 0 4
1974–1975 [[|SC Bastia-2]] 2 1 1 0 3 1 3
1975–1976 [[|US Noeux]] ? ? ? ? ? ? ?
1976–1977 [[|AS Saint-Etienne-2]] ? ? ? ? ? ? ?
1977–1978 [[|Sochaux Montbeliard-2]]
1978–1979 [[|INF Vichy]]
1979–1980 [[|AS Saint-Etienne-2]] 2 1 1 0 1 0 3
1980–1981 [[|Pierrots Strasbourg]] ? ? ? ? ? ? ?
1981–1982 [[|Vauban Strasbourg]] ? ? ? ? ? ? ?
1982–1983 [[|FC Toulouse-2]] ? ? ? ? ? ? ?
1983–1984 [[|AJ Auxerre-2]] ? ? ? ? ? ? ?
1984–1985 [[|OGC Nice-2]] ? ? ? ? ? ? ?
1985–1986 [[|AJ Auxerre-2]] ? ? ? ? ? ? ?
1986–1987 [[|Sochaux Montbeliard-2]] ? ? ? ? ? ? ?
1987–1988 [[|AJ Auxerre-2]] ? ? ? ? ? ? ?
1988–1989 [[|OGC Nice-2]] ? ? ? ? ? ? ?
1989–1990 [[|AJ Auxerre-2]] ? ? ? ? ? ? ?
1990–1991 [[|Ardennes Sedan]] ? ? ? ? ? ? ?
1991–1992 [[|AJ Auxerre-2]] ? ? ? ? ? ? ?
1992–1993 [[|Olympique-2 Lyon]] ? ? ? ? ? ? ?
1993–1994 [[|LB Chateauroux]] ? ? ? ? ? ? ?
1994–1995 [[|FC Lorient]] ? ? ? ? ? ? ?
1995–1996 [[|Sporting Toulon]] ? ? ? ? ? ? ?
1996–1997 [[|Olympique Nimes]] ? ? ? ? ? ? ?
1997–1998 [[|AC Ajaccio]] 34 23 8 3 64 22 77
1998–1999 [[|Louhans Cuiseaux]] 36 19 11 6 51 26 68
1999–2000 [[|AS Beauvais]] 38 21 10 7 51 29 73
2000–2001 [[|Foot Grenoble]] 38 22 10 6 57 31 76
2001–2002 [[|FA Clermont]] 38 22 11 5 52 28 77
2002–2003 [[|Racing Besancon]] 38 18 13 7 55 33 67
2003–2004 [[|Stade Reims]] 38 21 8 9 59 32 71
2004–2005 [[|FC Valenciennes]] 38 20 14 4 52 28 74
2005–2006 [[|Chamois Niort]] 38 20 10 8 57 36 70
2006–2007 [[|FA Clermont]] 38 24 10 4 76 42 82
2007–2008 [[|OC Vannes]] 38 20 9 9 47 31 69
2008–2009 [[|FC Istres]] 38 21 12 5 55 24 75
2009–2010 [[|Evian Thonon Gaillard]] 38 25 7 6 61 28 82
2010–2011 [[|SC Bastia]] 40 27 10 3 81 24 91
2011–2012 [[|Olympique Nimes]] 38 18 14 6 65 38 68
2012–2013 [[|US Creteil]] 38 23 7 8 68 44 76
2013–2014 [[|US Orleans]] 34 17 14 3 46 22 65
2014–2015 [[|Red Star Saint-Ouen]] 34 21 7 6 68 30 70
2015–2016 [[|RC Strasbourg]] 34 15 13 6 35 19 58
2016–2017 [[|LB Chateauroux]] 34 16 11 7 43 35 59
2017–2018 [[|Red Star Paris]] 32 15 11 6 41 25 56
2018–2019 [[|AF Rodez]] 34 23 7 4 54 21 76
2019–2020 [[|FC Pau]] 25 13 9 3 43 20 48
2020–2021 [[|SC Bastia]] 34 19 9 6 57 28 66

Nuorodos


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.

Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 86% (+357-0=357 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 18% (+75-18=57 wiki spaudos ženklai).