Trelleborgs FF
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
Trelleborgs FF | ||
Įkūrimas | 1926 m. | ||
Miestas | Treleborgas | ||
Lyga (nuo 2019 m.) |
Švedijos I futbolo lyga | ||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/2152 | |||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1296 | |||
http://foot.dk/VisSvklub.asp?ID=64 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | |||
![]() |
Istorija
|
Šalies varžybos
Švedijos trofėjai
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF Trelleborg | swe | 1984 | Södra | 1 | ||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 1985 | 12 | |||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 1991 | Södra | 1 | ||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 1992 | 4 | |||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 1993 | 4 | |||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 1994 | 10 | |||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 1995 | 10 | |||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 1996 | 12 | |||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 1997 | 10 | |||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 1998 | 11 | |||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 1999 | 8 | |||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2000 | 6 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2001 | 14 | |||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2002 | 9 | |||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2003 | 2 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2004 | 14 | |||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2005 | 11 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2006 | 1 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2007 | 13 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2008 | 10 | 1/32 fin. | ||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2009 | 9 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2010 | 5 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2011 | 15 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2012 | 15 | 1/32 fin. | ||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2013 | Södra | 3 | ||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2014 | Södra | 11 | ||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2015 | 1/32 fin. | Södra | 1 | |||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2016 | 7 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2017 | 3 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2018 | 16 | 1/32 fin. | ||||||||||||||||||||||
FF Trelleborg | swe | 2019 | 11 | 1/32 fin. |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1994–1995 m. | 1/16 f. | ||
Kartai | 0 | 0 | 1 |
Pasiekimas | — | — | 1/16 f. |
Lietuviai
- Tomas Ražanauskas, saugas 2004
|