Vokietijos III futbolo lyga 2018–2019 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
2018–2019 m.
Varžybos Vokietijos III futbolo lyga
Sezonas Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga 2018–2019 m.,
Vokietijos I futbolo lyga 2018–2019 m.,
Vokietijos II futbolo lyga 2018–2019 m.,
Vokietijos III futbolo lyga 2018–2019 m.,
Vokietijos IV futbolo lyga 2018–2019 m.,
Vokietijos V futbolo lyga 2018–2019 m.,
Vokietijos futbolo taurė 2018–2019 m.,
Vokietijos futbolo supertaurė 2019 m.
https://int.soccerway.com/national/germany/regionalliga/20182019/


Bayern

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Bayern-2 Munchen 34 22 7 5 72 — 30 73
2. VfB Eichstatt 34 19 9 6 69 — 44 66
3. Wacker Burghausen 34 16 8 10 50 — 41 56
4. FC Schweinfurt 34 14 13 7 55 — 43 55
5. FC Nurnberg-2 34 15 10 9 50 — 38 55
6. FC Memmingen 34 13 9 12 55 — 57 48
7. FV Illertissen 34 14 5 15 58 — 63 47
8. TSV Buchbach 34 13 7 14 52 — 48 46
9. SpVgg Bayreuth 34 12 9 13 51 — 47 45
10. Viktoria Aschaffenburg 34 9 14 11 47 — 54 41
11. VfR Garching 34 10 11 13 46 — 53 41
12. Schalding Heining 34 11 8 15 41 — 53 41
13. FC Augsburg-2 34 11 6 17 43 — 50 39
14. Greuther-2 Furth 34 10 8 16 45 — 49 38
15. TSV Rosenheim 34 10 7 17 37 — 58 37
16. SV Heimstetten 34 10 5 19 48 — 73 35
17. FC Pipinsried 34 8 9 17 46 — 69 33
18. FC Ingolstadt-2 34 12 9 13 53 — 48 0

Nord

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. VfL Wolfsburg-2 34 23 8 3 86 — 28 77
2. VfB Lubeck 34 22 8 4 70 — 23 74
3. Werder-2 Bremen 34 18 7 9 54 — 38 61
4. Weiche Flensburg 34 16 11 7 65 — 41 59
5. SV Drochtersen 34 14 10 10 44 — 43 52
6. SV Hannover-2 34 14 9 11 46 — 33 51
7. SV Hamburg-2 34 13 10 11 46 — 42 49
8. Schwarz-Weiss Rehden 34 13 8 13 42 — 46 47
9. VfB Oldenburg 34 11 12 11 49 — 44 45
10. Holstein-2 Kiel 34 12 9 13 51 — 51 45
11. Havelse Garbsen 34 13 5 16 40 — 54 44
12. Jeddeloh Edewecht 34 12 7 15 47 — 65 43
13. Eintracht Norderstedt 34 11 8 15 51 — 66 41
14. Sankt Pauli-2 Hamburg 34 12 4 18 41 — 47 40
15. Hansa Luneburg 34 11 7 16 40 — 58 40
16. Germania Egestorf 34 11 3 20 36 — 57 36
17. VfL Oldenburg 34 7 4 23 37 — 79 25
18. Lupo-Martini Wolfsburg 34 4 8 22 31 — 61 20

Nordost

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Chemnitz 34 25 2 7 82 — 36 77
2. BAK Berlin 34 21 7 6 64 — 36 70
3. Wacker Nordhausen 34 19 7 8 59 — 38 64
4. Hertha-2 Berlin 34 16 9 9 60 — 43 57
5. Rot-Weiss Erfurt 34 15 9 10 57 — 42 54
6. Lokomotive Leipzig 34 14 8 12 51 — 41 50
7. Babelsberg Potsdam 34 13 7 14 53 — 44 46
8. Germania Halberstadt 34 12 10 12 46 — 38 46
9. VfB Auerbach 34 13 7 14 47 — 53 46
10. ZFC Meuselwitz 34 13 5 16 52 — 55 44
11. Viktoria Berlin 34 14 10 10 50 — 38 43
12. Dynamo Berlin 34 12 6 16 38 — 61 42
13. Union Furstenwalde 34 10 10 14 43 — 60 40
14. Altglienicke Berlin 34 9 12 13 54 — 59 39
15. Oberlausitz Neugersdorf 34 10 7 17 40 — 64 37
16. FV Bischofswerda 34 10 4 20 29 — 58 34
17. Optik Rathenow 34 8 4 22 36 — 65 28
18. Budissa Bautzen 34 6 8 20 21 — 51 26

Südwest

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Waldhof Mannheim 34 28 4 2 88 — 32 88
2. FC Saarbrucken 34 20 7 7 77 — 35 67
3. FC Homburg 34 19 7 8 54 — 30 64
4. SV Elversberg 34 19 3 12 61 — 40 60
5. Kickers Offenbach 34 16 11 7 61 — 34 59
6. SSV Ulm 34 17 6 11 50 — 43 57
7. SC Freiburg-2 34 15 10 9 50 — 38 55
8. Steinbach Haiger 34 14 9 11 46 — 44 51
9. FK Pirmasens 34 12 7 15 36 — 60 43
10. Hoffenheim-2 Sinsheim 34 11 8 15 55 — 62 41
11. TSG Balingen 34 9 14 11 39 — 49 41
12. FSV Frankfurt 34 11 7 16 45 — 58 40
13. Astoria Walldorf 34 10 9 15 42 — 53 39
14. FSV Mainz-2 34 8 9 17 39 — 48 33
15. VfB Stuttgart-2 34 7 10 17 35 — 56 31
16. Wormatia Worms 34 8 7 19 34 — 58 30
17. Eintracht Stadtallendorf 34 8 5 21 37 — 63 29
18. Hessen Dreieich 34 4 7 23 29 — 75 19

West

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Viktoria Koln 34 19 10 5 62 — 30 67
2. Rot-Weiss Oberhausen 34 18 10 6 58 — 41 64
3. SV Rodinghausen 34 19 6 9 58 — 29 63
4. Borussia-2 Monchengladbach 34 15 12 7 47 — 38 57
5. Borussia-2 Dortmund 34 16 8 10 62 — 36 56
6. Alemannia Aachen 34 13 10 11 48 — 39 49
7. SC Verl 34 11 13 10 51 — 46 46
8. Rot-Weiss Essen 34 13 7 14 42 — 40 46
9. FC Koln-2 34 12 9 13 54 — 46 45
10. SV Wuppertal 34 12 8 14 45 — 49 44
11. Wattenscheid Bochum 34 11 10 13 44 — 44 43
12. Fortuna-2 Dusseldorf 34 11 9 14 47 — 62 42
13. SV Lippstadt 34 11 8 15 36 — 48 41
14. SC Bonn 34 11 7 16 42 — 51 40
15. Kaan-Marienborn Siegen 34 9 12 13 50 — 54 39
16. SV Straelen 34 9 12 13 36 — 62 39
17. SC Wiedenbruck 34 9 11 14 42 — 52 38
18. Herkenrath Bergisch Gladbach 34 3 6 25 34 — 91 15

Patekimo rungtynės

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
VfL Wolfsburg-2 Bayern-2 Munchen 3-1 1-4

Pereinamasis turnyras

I etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
DJK Gebenbach TSV Rosenheim 0-1 1-1
TSV Rain SV Heimstetten 1-1 1-2

II etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Eintracht Northeim Hansa Luneburg 0-1 0-2
DJK Gebenbach TSV Rain 0-2 1-0

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+5448-0=5448 wiki spaudos ženklai).