Vokietijos I futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Vokietijos I futbolo lyga | |
Įkurta | |
Sistema | Vokietijos futbolo sistema (2-asis pirmenybių lygmuo) |
Foot.dk | http://foot.dk/Tysmester1.asp |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/germany/2-bundesliga/ |
Sport-express.ru | http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes2/ |
Vokietijos I futbolo lyga – antrasis Vokietijos futbolo pirmenybių lygmuo.
Istorija
Pavadinimų kaita
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981–1982 | [[|Schalke Gelsenkirchen]] | 38 | 19 | 13 | 6 | 70 | 35 | 51 |
1982–1983 | [[|Waldhof Mannheim]] | 38 | 21 | 10 | 7 | 83 | 38 | 52 |
1983–1984 | [[|SC Karlsruhe]] | 38 | 25 | 7 | 6 | 94 | 45 | 57 |
1984–1985 | [[|FC Nurnberg]] | 38 | 23 | 4 | 11 | 71 | 45 | 50 |
1985–1986 | [[|FC Homburg]] | 38 | 20 | 9 | 9 | 75 | 42 | 49 |
1986–1987 | [[|SV Hannover]] | 38 | 23 | 10 | 5 | 86 | 48 | 56 |
1987–1988 | [[|Kickers Stuttgart]] | 38 | 19 | 13 | 6 | 89 | 49 | 51 |
1988–1989 | [[|Fortuna Dusseldorf]] | 38 | 19 | 11 | 8 | 85 | 52 | 49 |
1989–1990 | [[|Hertha Berlin]] | 38 | 22 | 9 | 7 | 65 | 39 | 53 |
1990–1991 | [[|Schalke Gelsenkirchen]] | 38 | 23 | 11 | 4 | 64 | 29 | 57 |
1992–1993 | [[|SC Freiburg]] | 46 | 27 | 11 | 8 | 102 | 57 | 65 |
1993–1994 | [[|VfL Bochum]] | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 34 | 48 |
1994–1995 | [[|Hansa Rostock]] | 34 | 19 | 8 | 7 | 66 | 30 | 46 |
1995–1996 | [[|VfL Bochum]] | 34 | 21 | 6 | 7 | 68 | 30 | 69 |
1996–1997 | [[|FC Kaiserslautern]] | 34 | 19 | 11 | 4 | 74 | 28 | 68 |
1997–1998 | [[|Eintracht Frankfurt]] | 34 | 17 | 13 | 4 | 50 | 32 | 64 |
1998–1999 | [[|Arminia Bielefeld]] | 34 | 20 | 7 | 7 | 62 | 32 | 67 |
1999–2000 | [[|FC Koln]] | 34 | 19 | 8 | 7 | 68 | 39 | 65 |
2000–2001 | [[|FC Nurnberg]] | 34 | 20 | 5 | 9 | 58 | 35 | 65 |
2001–2002 | [[|SV Hannover]] | 34 | 22 | 9 | 3 | 93 | 37 | 75 |
2002–2003 | [[|SC Freiburg]] | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 | 32 | 67 |
2003–2004 | [[|FC Nurnberg]] | 34 | 18 | 7 | 9 | 68 | 45 | 61 |
2004–2005 | [[|FC Koln]] | 34 | 20 | 7 | 7 | 62 | 33 | 67 |
2005–2006 | [[|VfL Bochum]] | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 26 | 66 |
2006–2007 | [[|SC Karlsruhe]] | 34 | 21 | 7 | 6 | 69 | 41 | 70 |
2007–2008 | [[|Borussia Monchengladbach]] | 34 | 18 | 12 | 4 | 71 | 38 | 66 |
2008–2009 | [[|SC Freiburg]] | 34 | 21 | 5 | 8 | 60 | 36 | 68 |
2009–2010 | [[|FC Kaiserslautern]] | 34 | 19 | 10 | 5 | 56 | 28 | 67 |
2010–2011 | [[|Hertha Berlin]] | 34 | 23 | 5 | 6 | 69 | 28 | 74 |
2011–2012 | [[|Greuther Furth]] | 34 | 20 | 10 | 4 | 73 | 27 | 70 |
2012–2013 | [[|Hertha Berlin]] | 34 | 22 | 10 | 2 | 65 | 28 | 76 |
2013–2014 | [[|FC Koln]] | 34 | 19 | 11 | 4 | 53 | 20 | 68 |
2014–2015 | [[|FC Ingolstadt]] | 34 | 17 | 13 | 4 | 53 | 32 | 64 |
2015–2016 | [[|SC Freiburg]] | 34 | 22 | 6 | 6 | 75 | 39 | 72 |
2017–2018 | [[|Fortuna Dusseldorf]] | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 44 | 63 |
2018–2019 | [[|FC Koln]] | 34 | 19 | 6 | 9 | 84 | 47 | 63 |
2019–2020 | [[|Arminia Bielefeld]] | 34 | 18 | 14 | 2 | 65 | 30 | 68 |
Nuorodos
|
|