Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga 1936–1937 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
1936–1937 m.
Varžybos Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga
Sezonas Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga 1936–1937 m.,
Vokietijos I futbolo lyga 1936–1937 m.,
Vokietijos futbolo taurė 1936–1937 m.
http://www.claudionicoletti.eu/soccer-statistics/campionati-nazionali-in-europa/all-final-tables/f-r-germany-league-final-tables/frg-1930-31/frg-1936-37/
http://rsssf.com/tablesd/duithistpre45.html#37
http://foot.dk/Tysstilling.asp?SeasonID=29


Baden

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Waldhof Mannheim 18 12 5 1 56 — 17 29
2. VfR Mannheim 18 10 5 3 44 — 26 25
3. FC Pforzheim 18 9 5 4 33 — 18 23
4. FC Freiburg 18 7 3 8 37 — 48 17
5. VfL Neckarau 18 6 5 7 21 — 33 17
6. VfB Muhlburg 18 8 1 9 24 — 36 17
7. Germania Brotzingen 18 5 6 7 33 — 33 16
8. SpVgg Sandhofen 18 5 5 8 19 — 28 15
9. FV Karlsruhe 18 5 3 10 25 — 22 13
10. FV Rastatt 18 3 2 13 16 — 47 8

Bayern

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Nurnberg 18 13 1 4 47 — 16 27
2. FC Schweinfurt 18 11 2 5 44 — 29 24
3. Bayern Munchen 18 8 4 6 49 — 31 20
4. SpVgg Furth 18 8 2 8 29 — 35 18
5. BC Augsburg 18 6 4 8 26 — 31 16
6. VfB Ingolstadt-Ringsee 18 6 4 8 28 — 38 16
7. TSV Munchen 18 7 2 9 27 — 38 16
8. Wacker Munchen 18 4 7 7 21 — 24 15
9. ASV Nurnberg 18 6 3 9 31 — 39 15
10. VfB Coburg 18 4 5 9 26 — 47 13

Berlin-Brandenburg

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Hertha Berlin 18 12 2 4 52 — 26 26
2. SV Berlin 18 9 5 4 40 — 24 23
3. Wacker Tegel 18 9 4 5 42 — 30 22
4. Union Oberschoneweide 18 8 3 7 29 — 33 19
5. Tennis Borussia Berlin 18 8 2 8 42 — 41 18
6. Bewag Berlin 18 5 6 7 33 — 31 16
7. Viktoria Berlin 18 7 2 9 29 — 39 16
8. SC Nowawes 18 7 1 10 31 — 36 15
9. Minerva Berlin 18 6 3 9 31 — 43 15
10. Blau-Weiss Berlin 18 5 0 13 21 — 47 10

Hessen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SV Kassel-Rothenditmold 18 13 5 0 46 — 23 31
2. Hessen Hersfeld 18 8 7 3 37 — 23 23
3. CSC Kassel 18 9 2 7 63 — 25 20
4. TuSpV Kesselstadt-Wachenbuchen 18 6 8 4 32 — 31 20
5. FC Hanau 18 8 3 7 41 — 26 19
6. VfB Friedberg 18 7 5 6 50 — 36 19
7. Germania Fulda 18 7 5 6 28 — 28 19
8. Borussia Fulda 18 8 0 10 28 — 37 16
9. Kurhessen Marburg 18 1 5 12 31 — 73 7
10. SpVgg Niederzwehren 18 1 4 13 20 — 74 6

Mitte

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SV Dessau 18 15 2 1 48 — 11 32
2. Thuringen Weida 18 8 8 2 39 — 27 24
3. SV Jena 18 9 4 5 28 — 20 22
4. Sportfreunde Halle 18 9 4 5 37 — 32 22
5. Cricket-Viktoria Magdeburg 18 9 2 7 42 — 26 20
6. FC Lauscha 18 6 3 9 31 — 36 15
7. SpVgg Erfurt 18 5 5 8 29 — 36 15
8. SV Merseburg 18 4 6 8 26 — 33 14
9. Wacker Halle 18 4 2 12 21 — 42 10
10. Viktoria Magdeburg 18 2 2 14 17 — 55 6

Mittelrhein

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. VfR Koln 20 12 6 2 59 — 31 30
2. CfR Koln 20 11 4 5 50 — 33 26
3. SpVgg Sulz 20 8 5 7 30 — 27 21
4. Rhenania Wurselen 20 9 3 8 42 — 39 21
5. SV Beuel 20 7 7 6 29 — 30 21
6. SV Mulheim 20 8 3 9 35 — 34 19
7. FV Bonn 20 7 5 8 39 — 38 19
8. TuRa Bonn 20 8 3 9 24 — 32 19
9. SC Koln 20 5 8 7 37 — 43 18
10. TuS Neuendorf 20 5 5 10 35 — 45 15
11. SpVgg Andernach 20 4 3 13 36 — 64 11

Niederrhein

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Fortuna Dusseldorf 18 12 2 4 40 — 21 26
2. TuS Duisburg 18 11 3 4 32 — 23 25
3. Rot-Weiss Oberhausen 18 10 3 5 30 — 22 23
4. SV Hamborn 18 8 4 6 35 — 33 20
5. TuRU Dusseldorf 18 7 3 8 35 — 29 17
6. Schwarz-Weiss Essen 18 6 4 8 22 — 28 16
7. SV Elberfeld 18 6 4 8 36 — 43 16
8. VfL Benrath 18 6 3 9 33 — 34 15
9. FV Duisburg 18 5 3 10 27 — 30 13
10. Preussen Krefeld 18 3 3 12 28 — 55 9

Niedersachsen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Werder Bremen 18 14 2 2 73 — 31 30
2. Arminia Hannover 18 13 0 5 42 — 29 26
3. SV Hannover 18 9 2 7 41 — 26 20
4. SV Algermissen 18 8 4 6 40 — 36 20
5. Borussia Harburg 18 7 4 7 33 — 32 18
6. Eintracht Braunschweig 18 6 5 7 51 — 42 17
7. VfB Peine 18 6 4 8 33 — 36 16
8. FV Wilhelmsburg 18 6 4 8 33 — 37 16
9. Rasensport Harburg 18 8 0 10 33 — 42 16
10. SC Gottingen 18 0 1 17 20 — 88 1

Nordmark

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SV Hamburg 18 15 1 2 71 — 22 31
2. Holstein Kiel 18 11 3 4 65 — 25 25
3. Victoria Hamburg 18 11 3 4 63 — 39 25
4. Sankt Pauli Hamburg 18 11 3 4 42 — 38 25
5. TV Eimsbuttel 18 11 1 6 74 — 36 23
6. Polizei Lubeck 18 7 1 10 40 — 46 15
7. Phonix Lubeck 18 6 3 9 32 — 57 15
8. FC Altona 18 5 3 10 42 — 62 13
9. FK Rothenburgsort 18 3 0 15 37 — 66 6
10. Sperber Hamburg 18 1 0 17 23 — 98 2

Ostpreußen

Allenstein

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Ostpreußen / Allenstein)
V
1. Hindenburg Allenstein 12 10 2 0 43 — 6 22
2. Masovia Lyck 12 6 1 5 24 — 26 13
3. SV Rastenburg 12 4 4 4 23 — 21 12
4. VfB Osterode 12 5 2 5 24 — 22 12
5. Viktoria Allenstein 12 4 2 6 25 — 40 10
6. SV Allenstein 12 4 0 8 21 — 32 8
7. RSV Ortelsburg 12 3 1 8 13 — 26 7

Danzig-Marienwerder

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Ostpreußen / Danzig-Marienwerder)
V
1. Preussen Danzig 12 9 3 0 37 — 8 21
2. Gedania Danzig 12 7 2 3 42 — 16 16
3. BuEV Danzig 12 6 4 2 30 — 13 16
4. Viktoria Elbing 12 5 2 5 26 — 26 12
5. Neufahrwasser Danzig 12 4 1 7 12 — 31 9
6. PSV Danzig 12 2 2 8 15 — 33 6
7. Hansa Elbing 12 1 0 11 12 — 47 2

Gumbinnen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Ostpreußen / Gumbinnen)
V
1. Yorck-Boyen Insterburg 12 10 2 0 56 — 10 22
2. SV Goldap 12 8 2 2 28 — 22 18
3. Goltz Tilsit 12 6 3 3 33 — 26 15
4. Preussen Gumbinnen 12 5 2 5 37 — 28 12
5. SC Tilsit 12 2 3 7 20 — 31 7
6. VfB Tilsit 12 2 3 7 23 — 40 7
7. Preussen Insterburg 12 1 1 10 21 — 61 3

Königsberg

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Ostpreußen / Königsberg)
V
1. Preussen Konigsberg 12 11 0 1 54 — 15 22
2. VfB Konigsberg 12 10 0 2 34 — 16 20
3. Prussia-Samland Konigsberg 12 7 0 5 34 — 23 14
4. Concordia Konigsberg 12 5 2 5 23 — 24 12
5. ASCO Konigsberg 12 2 3 7 15 — 34 7
6. STV Konigsberg 12 2 2 8 19 — 32 6
7. RSV Heiligenbeil 12 1 1 10 17 — 52 3

Finalas

Abteilung A

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Ostpreußen)
V
2. Yorck-Boyen Insterburg 6 5 0 1 29 — 10 10 1
3. VfB Konigsberg 6 3 1 2 15 — 12 7 2
5. Masovia Lyck 6 3 1 2 17 — 20 7 3
7. Preussen Danzig 6 0 0 6 7 — 26 0 4

Abteilung B

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Ostpreußen)
V
1. Hindenburg Allenstein 6 5 0 1 29 — 5 10 1
3. Preussen Konigsberg 6 4 0 2 15 — 13 8 2
5. Gedania Danzig 6 3 0 3 14 — 18 6 3
7. SV Goldap 6 0 0 6 8 — 30 0 4

Finalas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
YB Insterburg Hindenburg Allenstein 0-0 0-7

Pommern

Ost

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Pommern / Ost)
V
1. Viktoria Stolp 12 9 1 2 34 — 11 19
2. Mackensen Neustettin 12 7 2 3 24 — 22 16
3. Germania Stolp 12 7 2 3 26 — 25 16
4. Pfeil Lauenburg 12 5 3 4 24 — 23 13
5. Hubertus Kolberg 12 5 1 6 19 — 20 11
6. Sturm Lauenburg 12 1 3 8 24 — 29 5
7. Hertha Schneidemuhl 12 2 0 10 10 — 31 4

West

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Pommern / West)
V
1. PSV Stettin 12 10 0 2 31 — 15 20
2. SC Stettin 12 9 0 3 26 — 14 18
3. SC Greifswald 12 6 2 4 33 — 19 14
4. Preussen Stettin 12 6 0 6 19 — 23 12
5. Blucher Gollnow 12 4 1 7 26 — 25 9
6. MTV Pommerensdorf 12 4 1 7 16 — 30 9
7. VfB Stettin 12 1 0 11 21 — 46 2

Finalas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Viktoria Stolp PSV Stettin 0-1 5-3
Suminė rikiuotė
Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Pommern)
V
1. Viktoria Stolp
2. PSV Stettin

Sachsen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. BC Hartha 18 8 8 2 45 — 23 24
2. PSV Chemnitz 18 9 3 6 40 — 31 21
3. SC Planitz 18 9 3 6 43 — 35 21
4. SC Dresden 18 8 4 6 31 — 27 20
5. VfB Leipzig 18 8 3 7 42 — 29 19
6. TuRa Leipzig 18 7 4 7 34 — 34 18
7. Fortuna Leipzig 18 6 4 8 22 — 28 16
8. Guts Muts Dresden 18 6 4 8 30 — 43 16
9. SV Riesa 18 6 3 9 32 — 43 15
10. Wacker Leipzig 18 1 8 9 27 — 53 10

Schlesien

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SuSV Beuthen 18 10 4 4 46 — 24 24
2. Vorwarts Rasensport Gleiwitz 18 9 4 5 47 — 27 22
3. SpVgg Breslau 18 9 4 5 43 — 27 22
4. FV Breslau 18 10 1 7 46 — 45 21
5. Reichsbahn Gleiwitz 18 8 4 6 35 — 46 20
6. Preussen Hindenburg 18 6 4 8 27 — 29 16
7. Vorwarts Breslau 18 6 3 9 39 — 51 15
8. Hertha Breslau 18 5 5 8 32 — 42 15
9. VfB Gleiwitz 18 5 3 10 35 — 49 13
10. SV Ratibor 18 5 2 11 39 — 49 12

Südwest

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Wormatia Worms 18 10 6 2 48 — 23 26
2. Eintracht Frankfurt 18 12 2 4 48 — 31 26
3. Kickers Offenbach 18 9 3 6 37 — 31 21
4. Borussia Neunkirchen 18 7 5 6 37 — 32 19
5. FSV Frankfurt 18 6 6 6 37 — 31 18
6. FV Saarbrucken 18 6 5 7 30 — 37 17
7. FK Pirmasens 18 5 5 8 26 — 36 15
8. SV Wiesbaden 18 6 2 10 24 — 37 14
9. Union Niederrad 18 5 3 10 32 — 45 13
10. Sportfreunde Saarbrucken 18 4 3 11 28 — 44 11

Westfalen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Schalke Gelsenkirchen 18 17 1 0 103 — 14 35
2. Westfalia Herne 18 10 1 7 42 — 33 21
3. Borussia Dortmund 18 9 1 8 39 — 36 19
4. SpVgg Herten 18 8 3 7 39 — 37 19
5. SuS Husten 18 6 5 7 32 — 33 17
6. SV Rotthausen 18 7 3 8 32 — 44 17
7. SV Hontrop 18 6 4 8 32 — 37 16
8. Germania Bochum 18 7 2 9 26 — 33 16
9. SV Erle 18 4 3 11 28 — 63 11
10. TuS Bochum 18 3 3 12 20 — 63 9

Württemberg

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. VfB Stuttgart 18 12 3 3 50 — 27 27
2. SSV Ulm 1928 18 9 2 7 50 — 34 20
3. Sportfreunde Stuttgart 18 8 4 6 28 — 28 20
4. Union Bockingen 18 8 4 6 31 — 34 20
5. Kickers Stuttgart 18 8 3 7 44 — 32 19
6. SC Stuttgart 18 7 5 6 41 — 38 19
7. FV Zuffenhausen 18 6 3 9 21 — 34 15
8. Sportfreunde Esslingen 18 5 5 8 22 — 29 15
9. SpVgg Bad Cannstatt 18 5 4 9 25 — 36 14
10. SV Goppingen 18 3 5 10 25 — 45 11

Finalas

Gruppe 1

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
4. SV Hamburg 6 6 0 0 27 — 4 12 1
5. BC Hartha 6 2 1 3 13 — 17 5 2
9. Hindenburg Allenstein 6 1 2 3 10 — 21 4 3
13. SuSV Beuthen 6 1 1 4 12 — 20 3 4

Gruppe 2

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Schalke Gelsenkirchen 6 5 1 0 31 — 5 11 1
5. Werder Bremen 6 4 1 1 20 — 10 9 2
9. Hertha Berlin 6 2 0 4 12 — 13 4 3
13. Viktoria Stolp 6 0 0 6 1 — 36 0 4

Gruppe 3

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
3. VfB Stuttgart 6 4 1 1 12 — 3 9 1
5. Wormatia Worms 6 4 1 1 11 — 3 9 2
9. SV Dessau 6 2 0 4 6 — 12 4 3
13. SV Kassel-Rothenditmold 6 1 0 5 7 — 18 2 4

Gruppe 4

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
2. FC Nurnberg 6 5 1 0 18 — 4 11 1
5. Fortuna Dusseldorf 6 2 2 2 9 — 8 6 2
9. Waldhof Mannheim 6 2 1 3 6 — 14 5 3
13. VfR Koln 6 1 0 5 4 — 11 2 4

Finalas

Pusfinalis       Finalas
     
                 
               
Schalke Gelsenkirchen 4          
VfB Stuttgart 2            
          1937-06-20 Olympiastadion, Berlynas
          Schalke Gelsenkirchen FC Nurnberg
         
Generic football.png
2
Generic football.png
0
         
               
FC Nurnberg 3            
SV Hamburg 2            
                 
Dėl 3-osios vietos VfB Stuttgart SV Hamburg 1-0

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 96% (+10402-26=10376 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 4% (+445-0=445 wiki spaudos ženklai).