FK Zenit
(Nukreipta iš Zenit Sankt-Peterburg)
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
FK Zenit | |||||
Įkūrimas | 1925 m. gegužės 25 d. | |||||
Miestas | Sankt Peterburgas | |||||
Lyga (nuo 1996 m.) |
Rusijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1841 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=785 | ||||||
http://foot.dk/VisRusklub.asp?ID=43 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://foot.dk/VisRusklub.asp?ID=62 („Stalinec“) | ||||||
http://football.sport-express.ru/command/9/ | ||||||
![]() |
||||||
Dublerinės komandos | Zenit-2 Sankt-Peterburg, Zenit-M Sankt-Peterburg |
Europos trofėjai: UEFA 1× (2008), supertaurė 1× (2008).
Istorija
Klubas įkurtas 1925 m. prie Stalino vardo Leningrado metalurgijos gamyklos (LMZ). 1939 m. pabaigoje jis prisijungė Zenit Leningrad (1938) komandą ir perėmė jos pavadinimą.
Šalies varžybos
...
TSRS trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
TSRS futbolo taurė | 1× | 2× | 7× | 18× |
1944 m., | 1939 m., 1984 m., | 1945 m., 1954 m., 1961 m., 1977 m., 1983 m., 1984–1985 m., 1985–1986 m., | 1939 m., 1944 m., 1945 m., 1947 m., 1949 m., 1950 m., 1952 m., 1954 m., 1961 m., 1970 m., 1971 m., 1972 m., 1977 m., 1978 m., 1983 m., 1984 m., 1984–1985 m., 1985–1986 m., | |
TSRS futbolo lygos taurė | 0× | 1× | 0× | 1× |
1986 m., | 1986 m., | |||
TSRS futbolo supertaurė | 1× | 0× | 0× | 1× |
1985 m., | 1985 m., | |||
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Sezonai
...
UEFA varžybos
UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Taurių taurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 1 | 2008 |
finalininkas | 0 | ||
Supertaurė | nugalėtojas | 1 | 2008 |
finalininkas | 0 |
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1981–1982 m. | 1/32 f. | ||
1985–1986 m. | 1/8 f. | ||
1987–1988 m. | 1/32 f. | ||
1989–1990 m. | 1/16 f. | ||
1999–2000 m. | 1/64 f. | ||
2002–2003 m. | 1/64 f. | ||
2004–2005 m. | 1/32 f. | ||
2005–2006 m. | 1/4 f. | ||
2007–2008 m. | taurė | ||
2008–2009 m. | 1/16 f. | 1/8 f. | |
2009–2010 m. | 1/64 f. | ||
2010–2011 m. | 1/32 f. | 1/8 f. | |
2011–2012 m. | 1/8 f. | ||
2012–2013 m. | 1/16 f. | 1/8 f. | |
2013–2014 m. | 1/8 f. | ||
2014–2015 m. | 1/16 f. | 1/4 f. | |
2015–2016 m. | 1/8 f. | ||
2016–2017 m. | 1/16 f. | ||
2017–2018 m. | 1/8 f. | ||
2018–2019 m. | 1/8 f. | ||
2019–2020 m. | 1/16 f. | ||
2020–2021 m. | 1/16 f. | ||
Kartai | 10 | 0 | 16 |
Pasiekimas | 1/8 f. | — | taurė |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2000 m. | 3 | finalas |
Lietuviai
- Egidijus Liaudanskas, 1968
- Egidijus Majus, gynėjas 2004–2005
- Darius Miceika, saugas 2002–2004
- Robertas Poškus, puolėjas 2005–2006
- Irmantas Stumbrys, saugas 1997, 1999
|