Šablonas:Optim

(Europos futbolo duomenų bazė)
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įv. + Įv. – Taškai

Redaguojama su forma Form:Optim

Pavyzdys:

{{optim|m=1898|n=ENG|t=2|l=0|z=?|st=1|sum=0
|v1=1|kl1=Sheffield United FC|k1=engshu|mt1=30|wn1=17|dr1=8|ls1=5|gf1=56|ga1=31|pt1=42
|v2=2|kl2=Sunderland AFC|mt2=30|wn2=16|dr2=5|ls2=9|gf2=43|ga2=30|pt2=37
|v3=3|kl3=Wolverhampton Wanderers FC|mt3=30|wn3=14|dr3=7|ls3=9|gf3=57|ga3=41|pt3=35
|v4=4|kl4=Everton FC|mt4=30|wn4=13|dr4=9|ls4=8|gf4=48|ga4=39|pt4=35
|v5=5|kl5=The Wednesday FC|mt5=30|wn5=15|dr5=3|ls5=12|gf5=51|ga5=42|pt5=33
|v6=6|kl6=Aston Villa FC|mt6=30|wn6=14|dr6=5|ls6=11|gf6=61|ga6=51|pt6=33
|v7=7|kl7=West Bromwich Albion FC|mt7=30|wn7=11|dr7=10|ls7=9|gf7=44|ga7=45|pt7=32
|v8=8|kl8=Nottingham Forest FC|mt8=30|wn8=11|dr8=9|ls8=10|gf8=47|ga8=49|pt8=31
|v9=9|kl9=Liverpool FC|mt9=30|wn9=11|dr9=6|ls9=13|gf9=48|ga9=45|pt9=28
|v10=10|kl10=Derby County FC|mt10=30|wn10=11|dr10=6|ls10=13|gf10=57|ga10=61|pt10=28
|v11=11|kl11=Bolton Wanderers FC|mt11=30|wn11=11|dr11=4|ls11=15|gf11=28|ga11=41|pt11=26
|v12=12|kl12=Preston North End FC|mt12=30|wn12=8|dr12=8|ls12=14|gf12=35|ga12=43|pt12=24
|v13=13|kl13=Notts County FC|mt13=30|wn13=8|dr13=8|ls13=14|gf13=36|ga13=46|pt13=24
|v14=14|kl14=Bury FC|mt14=30|wn14=8|dr14=8|ls14=14|gf14=39|ga14=51|pt14=24
|v15=15|kl15=Blackburn Rovers FC|mt15=30|wn15=7|dr15=10|ls15=13|gf15=39|ga15=54|pt15=24
|v16=16|kl16=Stoke FC|mt16=30|wn16=8|dr16=8|ls16=14|gf16=35|ga16=55|pt16=24
}}

Norint matyti suminę eilutę reikia papildomai nurodyti parametrą „|sum=1“.