Estijos IV futbolo lyga 2012 m.
Wikipedia
Ida
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Levadia-3 Tallinn | 22 | 16 | 4 | 2 | 83 — 27 | 52 | ||
2. | Lokomotiv-2 Johvi | 22 | 14 | 5 | 3 | 89 — 26 | 47 | ||
3. | VM Ambla | 22 | 14 | 3 | 5 | 85 — 35 | 45 | ||
4. | Kasakad Tallinn | 22 | 12 | 7 | 3 | 49 — 25 | 43 | ||
5. | Igiliikur Viimsi | 22 | 8 | 6 | 8 | 44 — 30 | 30 | ||
6. | Suema Cargobus Tallinn | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 — 53 | 30 | ||
7. | FC Kiiu | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 — 57 | 28 | ||
8. | Pokkeriprod Tallinn | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 — 32 | 28 | ||
9. | Trans-2 Narva | 22 | 7 | 7 | 8 | 67 — 37 | 28 | ||
10. | Kalev Juunior Tallinn | 22 | 5 | 1 | 16 | 23 — 43 | 16 | ||
11. | Piraaja-2 Tallinn | 22 | 4 | 2 | 16 | 24 — 105 | 14 | ||
12. | Tarvas-3 Rakvere | 22 | 2 | 3 | 17 | 18 — 122 | 9 |
Lääs
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Laanemaa Haapsalu | 22 | 19 | 1 | 2 | 117 — 25 | 58 | ||
2. | Maccabi Loo | 22 | 16 | 3 | 3 | 92 — 45 | 51 | ||
3. | FC Haiba | 22 | 13 | 2 | 7 | 64 — 46 | 41 | ||
4. | JK Lihula | 22 | 13 | 2 | 7 | 69 — 40 | 41 | ||
5. | JK Taebla | 22 | 10 | 7 | 5 | 76 — 52 | 37 | ||
6. | FC Lelle | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 — 44 | 30 | ||
7. | MRJK Viimsi | 22 | 9 | 3 | 10 | 54 — 59 | 30 | ||
8. | Pakri Alexela Paldiski | 22 | 10 | 0 | 12 | 53 — 59 | 30 | ||
9. | Dagoplast Kardla | 22 | 8 | 3 | 11 | 41 — 58 | 27 | ||
10. | JK Keila-2 | 22 | 6 | 1 | 15 | 29 — 58 | 19 | ||
11. | Toompea Tallinn | 22 | 4 | 0 | 18 | 26 — 76 | 12 | ||
12. | JK Leisi | 22 | 2 | 1 | 19 | 33 — 139 | 7 |
Lõuna
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Pubi Trehv Tartu | 22 | 16 | 5 | 1 | 73 — 22 | 53 | ||
2. | Tulevik Vanakesed Viljandi | 22 | 14 | 6 | 2 | 67 — 25 | 48 | ||
3. | Look Tartu | 22 | 15 | 2 | 5 | 73 — 46 | 47 | ||
4. | Warrior Torva | 22 | 14 | 4 | 4 | 95 — 42 | 46 | ||
5. | Forss Imavere | 22 | 12 | 5 | 5 | 85 — 43 | 41 | ||
6. | JK Voru-2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 54 — 39 | 33 | ||
7. | Ulikool Fauna Tartu | 22 | 9 | 3 | 10 | 49 — 48 | 30 | ||
8. | Quattromed-2 Tartu | 22 | 6 | 3 | 13 | 41 — 75 | 21 | ||
9. | Aspen Vaimela | 22 | 5 | 4 | 13 | 41 — 61 | 19 | ||
10. | Vaprus-2 Vandra | 22 | 3 | 5 | 14 | 28 — 76 | 14 | ||
11. | Welco Elekter-2 Tartu | 22 | 3 | 3 | 16 | 22 — 72 | 12 | ||
12. | Tammeka-3 Tartu | 22 | 2 | 3 | 17 | 26 — 105 | 9 |
Põhi
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Trummi Tallinn | 22 | 16 | 1 | 5 | 73 — 29 | 49 | ||
2. | Jalgpallihaigla Tallinn | 22 | 12 | 5 | 5 | 49 — 30 | 41 | ||
3. | Kristiine Tallinn | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 — 29 | 40 | ||
4. | Kalju-3 Nomme | 22 | 10 | 8 | 4 | 37 — 24 | 38 | ||
5. | Twister Tallinn | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 — 32 | 37 | ||
6. | Reliikvia Pirita | 22 | 11 | 3 | 8 | 38 — 32 | 36 | ||
7. | Sporting Saku | 22 | 9 | 3 | 10 | 34 — 33 | 30 | ||
8. | Hansa United Tallinn | 22 | 9 | 2 | 11 | 42 — 42 | 29 | ||
9. | Soccernet Tallinn | 22 | 8 | 4 | 10 | 46 — 56 | 28 | ||
10. | Reaal Tallinn | 22 | 8 | 1 | 13 | 40 — 49 | 25 | ||
11. | Mercury Tallinn | 22 | 5 | 0 | 17 | 34 — 81 | 15 | ||
12. | Majandusmagister Saue | 22 | 2 | 2 | 18 | 19 — 57 | 8 |
Finalas
Pusfinalis | Finalas | ||||||||
Laanemaa Haapsalu | 1 | ||||||||
Pubi Trehv Tartu | 4 | ||||||||
Pubi Trehv Tartu | Trummi Tallinn | ||||||||
2 | 1 | ||||||||
Levadia-3 Tallinn | 1 | ||||||||
Trummi Tallinn | 2 | ||||||||
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Pubi Trehv Tartu | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 — 2 | 6 | ||
2. | Trummi Tallinn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 — 3 | 3 | ||
3. | Levadia-3 Tallinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 — 2 | 0 | ||
3. | Laanemaa Haapsalu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 — 4 | 0 |
|