Tottenham Hotspur FC
(Nukreipta iš Hotspur FC)
Wikipedia
Anglija | Tottenham Hotspur FC | |||||
Įkūrimas | 1882 m. | |||||
Miestas | Londonas | |||||
Lyga (nuo 1978 m.) |
Anglijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/675 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=472 | ||||||
http://foot.dk/VisEngklub.asp?ID=128 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://fchd.info/TOTTENHH.HTM | ||||||
Dublerinės komandos | Tottenham Hotspur FC Reserves |
Europos trofėjai: Taurių 1× (1963), UEFA 2× (1972–1984).
Istorija
Klubas iš Londono priemiesčio Totnamo. 1901 m. laimėjo FA taurę, tapdamas vieninteliu taurės laimėtoju, nežaidžiančiu lygoje. 1963 m. laimėjo Taurių laimėtojų taurę, tapdamas pirmuoju Anglijos klubu, laimėjusiu Europos klubines varžybas. 1972 ir 1984 m. laimėjo UEFA taurę.
UEFA varžybos
UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 1 | 2019 | |
Taurių taurė | nugalėtojas | 1 | 1963 |
finalininkas | 0 | ||
Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 2 | 1972, 1984 |
finalininkas | 1 | 1974 | |
Supertaurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 |
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1961–1962 m. | 1/2 f. | ||
1962–1963 m. | taurė | ||
1963–1964 m. | 1/8 f. | ||
1967–1968 m. | 1/8 f. | ||
1971–1972 m. | taurė | ||
1972–1973 m. | 1/2 f. | ||
1973–1974 m. | finalas | ||
1981–1982 m. | 1/2 f. | ||
1982–1983 m. | 1/8 f. | ||
1983–1984 m. | taurė | ||
1984–1985 m. | 1/4 f. | ||
1991–1992 m. | 1/4 f. | ||
1999–2000 m. | 1/32 f. | ||
2006–2007 m. | 1/4 f. | ||
2007–2008 m. | 1/8 f. | ||
2008–2009 m. | 1/16 f. | ||
2010–2011 m. | 1/4 f. | ||
2011–2012 m. | 1/32 f. | ||
2012–2013 m. | 1/4 f. | ||
2013–2014 m. | 1/8 f. | ||
2014–2015 m. | 1/16 f. | ||
2015–2016 m. | 1/8 f. | ||
2016–2017 m. | 1/16 f. | ||
2017–2018 m. | 1/8 f. | ||
2018–2019 m. | finalas | ||
2019–2020 m. | 1/8 f. | ||
2020–2021 m. | 1/8 f. | ||
Kartai | 9 | 6 | 12 |
Pasiekimas | finalas | taurė | taurė |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
1995 m. | 0 | 1/8 f. |
Įdomybės
- 2000 m. gruodžio 9 d. Totnamo klubo gynėjas Ledley King įmušė greičiausią Anglijos aukščiausiosios lygos įvartį – 10 sekundę į Bradford City vartus.
- 2007 m. kovo 17 d. Totnamo klubo vartininkas Paul Robinson pasiekė kitą Anglijos aukščiausiosios lygos rekordą – jis įmušė įvartį iš 88 metrų atstumo į Wigan Athletic klubo vartus beveik nuo savo baudos aikštelės mušdamas paprastą baudos smūgį. Kamuolys atšoko priešais Vigano vartininką ir jį peršokęs pateko į vartus.
- 2009 m. lapkričio 22 d. klubas pasiekė didžiausią savo pergalę aukščiausiojoje lygoje, nugalėdamas Wigan Athletic 9-1. Pastebėtina, kad net 8 įvarčiai buvo įmušti antrajame kėlinyje.
|