UEFA Europos lyga 2015–2016 m.
Wikipedia
UEFA Europos lyga 2015–2016 m. – 7-asis UEFA Europos lygos turnyras (58-asis įskaitant UEFA ir Mugių taurę).
Pirmasis atrankos etapas (1/512 finalo)
Antrasis atrankos etapas (1/256 finalo)
Trečiasis atrankos etapas (1/128 finalo)
Ketvirtasis atrankos etapas (1/64 finalo)
Grupių etapas (1/32 finalo)
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FK Molde | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 — 7 | 11 | |
2. | Fenerbahce Istanbul | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 — 6 | 9 | |
3. | Ajax Amsterdam | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 — 6 | 7 | |
4. | Celtic Glasgow | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 — 12 | 3 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FC Liverpool | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 — 4 | 10 | |
2. | FC Sion | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 — 5 | 9 | |
3. | Rubin Kazan | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 — 6 | 6 | |
4. | Girondins Bordeaux | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 — 7 | 4 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FK Krasnodar | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 — 4 | 13 | |
2. | Borussia Dortmund | 2-1 | 0-1 | 4-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 — 5 | 10 | |
3. | PAOK Thessaloniki | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 — 3 | 7 | |
4. | FK Qabala | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 — 12 | 2 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | SSC Napoli | 5-0 | 5-0 | 5-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 — 3 | 18 | |
2. | Midtjylland Herning | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 — 12 | 7 | |
3. | Club Brugge | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 — 11 | 5 | |
4. | Legia Warszawa | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 10 | 4 |
E grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Rapid Wien | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 — 6 | 15 | |
2. | CF Villarreal | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 — 6 | 13 | |
3. | Viktoria Plzen | 1-2 | 3-3 | 2-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 — 10 | 4 | |
4. | Dinamo Minsk | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 — 11 | 3 |
F grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | SC Braga | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 — 4 | 13 | |
2. | Olympique Marseille | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 — 7 | 12 | |
3. | Slovan Liberec | 0-1 | 2-4 | 1-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 — 8 | 7 | |
4. | FC Groningen | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 — 8 | 2 |
G grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Lazio Roma | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 — 6 | 14 | |
2. | AS Saint-Etienne | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 — 7 | 9 | |
3. | Dnipro Dnipropetrovsk | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 — 8 | 7 | |
4. | Rosenborg Trondheim | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 — 12 | 2 |
H grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Lokomotiv Moskva | 2-4 | 1-1 | 2-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 — 7 | 11 | |
2. | Sporting Lisboa | 1-3 | 3-1 | 5-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 — 11 | 10 | |
3. | Besiktas Istanbul | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 — 6 | 9 | |
4. | Skenderbeu Korce | 0-3 | 3-0 | 0-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 — 13 | 3 |
I grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FC Basel | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 — 5 | 13 | |
2. | Fiorentina Firenze | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 — 6 | 10 | |
3. | Lech Poznan | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 — 6 | 5 | |
4. | Belenenses Lisboa | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 — 8 | 5 |
J grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Tottenham Hotspur | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 — 6 | 13 | |
2. | Anderlecht Bruxelles | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 — 6 | 10 | |
3. | AS Monaco | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 — 9 | 6 | |
4. | Qarabag Agdam | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 8 | 4 |
K grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Schalke Gelsenkirchen | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 — 3 | 14 | |
2. | Sparta Praha | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 — 5 | 12 | |
3. | Asteras Tripoli | 0-4 | 1-1 | 2-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 12 | 4 | |
4. | APOEL Leukosia | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 — 12 | 3 |
L grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Athletic Bilbao | 3-1 | 5-1 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 — 8 | 13 | |
2. | FC Augsburg | 2-3 | 1-3 | 4-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 — 11 | 9 | |
3. | Partizan Beograd | 0-2 | 1-3 | 3-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 — 14 | 9 | |
4. | AZ Alkmaar | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 — 13 | 4 |
Šešioliktfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Fenerbahce Istanbul (tur) | Lokomotiv Moskva (rus) | 2-0 | 1-1 |
FC Sion (sui) | SC Braga (por) | 1-2 | 2-2 |
Sahtar Doneck (ukr) | Schalke Gelsenkirchen (ger) | 0-0 | 3-0 |
Anderlecht Bruxelles (bel) | Olympiakos Peiraias (gre) | 1-0 | 1-2 (prat.) |
Olympique Marseille (fra) | Athletic Bilbao (esp) | 0-1 | 1-1 |
CF Valencia (esp) | Rapid Wien (aut) | 6-0 | 4-0 |
AS Saint-Etienne (fra) | FC Basel (sui) | 3-2 | 1-2 |
FC Sevilla (esp) | FK Molde (nor) | 3-0 | 0-1 |
CF Villarreal (esp) | SSC Napoli (ita) | 1-0 | 1-1 |
Sporting Lisboa (por) | Bayer Leverkusen (ger) | 0-1 | 1-3 |
Sparta Praha (cze) | FK Krasnodar (rus) | 1-0 | 3-0 |
Galatasaray Istanbul (tur) | Lazio Roma (ita) | 1-1 | 1-3 |
Borussia Dortmund (ger) | FC Porto (por) | 2-0 | 1-0 |
Fiorentina Firenze (ita) | Tottenham Hotspur (eng) | 1-1 | 0-3 |
FC Augsburg (ger) | FC Liverpool (eng) | 0-0 | 0-1 |
Midtjylland Herning (den) | Manchester United (eng) | 2-1 | 1-5 |
Aštuntfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Fenerbahce Istanbul (tur) | SC Braga (por) | 1-0 | 1-4 |
Sahtar Doneck (ukr) | Anderlecht Bruxelles (bel) | 3-1 | 1-0 |
Athletic Bilbao (esp) | CF Valencia (esp) | 1-0 | 1-2 |
FC Basel (sui) | FC Sevilla (esp) | 0-0 | 0-3 |
CF Villarreal (esp) | Bayer Leverkusen (ger) | 2-0 | 0-0 |
Sparta Praha (cze) | Lazio Roma (ita) | 1-1 | 3-0 |
Borussia Dortmund (ger) | Tottenham Hotspur (eng) | 3-0 | 2-1 |
FC Liverpool (eng) | Manchester United (eng) | 2-0 | 1-1 |
Ketvirtfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
SC Braga (por) | Sahtar Doneck (ukr) | 1-2 | 0-4 |
Athletic Bilbao (esp) | FC Sevilla (esp) | 1-2 | 2-1 (baud. 4-5) |
CF Villarreal (esp) | Sparta Praha (cze) | 2-1 | 4-2 |
Borussia Dortmund (ger) | FC Liverpool (eng) | 1-1 | 3-4 |
Pusfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Sahtar Doneck (ukr) | FC Sevilla (esp) | 2-2 | 1-3 |
CF Villarreal (esp) | FC Liverpool (eng) | 1-0 | 0-3 |
Finalas
2016-05-18 |
FC Sevilla
|
3-1 | FC Liverpool
|
Stadionas: Sankt Jakob-Park, Bazelis Žiūrovai: 34 429 |
---|---|---|---|---|
Kevin Gameiro 46' Coke 64' Coke 70' |
Daniel Sturridge 35' |
Nuorodos
- ↑ Rungtynės nutrauktos esant rezultatui 1-2, kadangi albanų gerbėjas pataikė į lenkų žaidėją. Albanams įskaitytas techninis pralaimėjimas 0-3.