FK Lokomotiv Moskva
(Nukreipta iš Lokomotiv Moskva)
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
FK Lokomotiv Moskva | ||
Įkūrimas | 1922 m. liepos 23 d. | ||
Miestas | Maskva | ||
Lyga (nuo 1992 m.) |
Rusijos aukščiausioji futbolo lyga | ||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1843 | |||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=938 | |||
http://foot.dk/VisRusklub.asp?ID=23 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | |||
http://football.sport-express.ru/command/11/ | |||
![]() |
|||
Dublerinės komandos | FK Kazanka, Lokomotiv-U19 Moskva |
Istorija
Šalies varžybos
Rusijos trofėjai
TSRS trofėjai
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotiv Moskva | usr | 1936 | taurė | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1937 | 6 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1938 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1939 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1940 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1945 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1947 | 1 | Centrinė zona | 1 | |||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1948 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1949 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1950 | 15 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1951 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1952 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1953 | 6 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1954 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1955 | 5 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1956 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1957 | 4 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1958 | 5 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1959 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1960 | 5 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1961 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1962 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1963 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1964 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1965 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1966 | 17 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1967 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1968 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1969 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1970 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1971 | 2 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1972 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1974 | 1 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1975 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1977 | 6 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1978 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1979 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1980 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1981 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1982 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1988 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1989 | 15 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1990–1991 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | usr | 1991 | 16 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 1992 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 1993 | 5 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 1994 | 3 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 1995 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 1996 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 1997 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 1998 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 1999 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2000 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2001 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2002 | 1 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2003 | 4 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2004 | 1 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2005 | 3 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2006 | 3 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2007 | 7 | 1/16 fin. | finalas | |||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2008 | 7 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2009 | 4 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2010 | 5 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2011–2012 | 7 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2012–2013 | 9 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2013–2014 | 3 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2014–2015 | 7 | taurė | finalas | |||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2015–2016 | 6 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2016–2017 | taurė | finalas | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2017–2018 | 1/16 fin. | finalas | ||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2018–2019 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Moskva | rus | 2019–2020 | 2 | finalas |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1993–1994 m. | 1/32 f. | ||
1995–1996 m. | 1/32 f. | ||
1996–1997 m. | 1/8 f. | ||
1997–1998 m. | 1/2 f. | ||
1998–1999 m. | 1/2 f. | ||
1999–2000 m. | 1/32 f. | ||
2000–2001 m. | 1/32 f. | 1/16 f. | |
2001–2002 m. | 1/16 f. | 1/16 f. | |
2002–2003 m. | 1/8 f. | ||
2003–2004 m. | 1/8 f. | ||
2005–2006 m. | 1/32 f. | 1/16 f. | |
2006–2007 m. | 1/64 f. | ||
2007–2008 m. | 1/32 f. | ||
2010–2011 m. | 1/64 f. | ||
2011–2012 m. | 1/16 f. | ||
2014–2015 m. | 1/64 f. | ||
2015–2016 m. | 1/16 f. | ||
2017–2018 m. | 1/8 f. | ||
2018–2019 m. | 1/16 f. | ||
2019–2020 m. | 1/16 f. | ||
2020–2021 m. | 1/16 f. | ||
Kartai | 8 | 3 | 13 |
Pasiekimas | 1/8 f. | 1/2 f. | 1/8 f. |
Lietuviai
- Deividas Česnauskis, saugas 2004
- Robertas Fridrikas, puolėjas 1990–1991
- Valdas Ivanauskas, puolėjas 1990
- Arvydas Janonis, 1990
- Vaclovas Jurkus, vartininkas 1989–1990
- Alvydas Koncevičius, vartininkas 1991
- Romas Mažeikis, gynėjas 1991
- Arminas Narbekovas, saugas 1990
- Viačeslavas Sukristovas, saugas 1990–1991
- Gediminas Šugžda, gynėjas 1991
- Vaidotas Žitkus, gynėjas 1967–1968
|