UEFA Intertoto taurė 1997 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
Ankstesnis turnyras
UEFA Intertoto taurė 1997 m.
Paskesnis turnyras
Nugalėtojai: AJ Auxerre, SC Bastia, Olympique Lyon
http://en.archive.uefa.com/competitions/intertotocup/history/season=1997/intro.html
http://www.rsssf.com/tablesu/uic97.html
http://football.sport-express.ru/eurocups/intertoto/1997/

1997 m. Intertoto taurė – turnyras, įvykęs 1997 m. vasarą kaip atranka į UEFA taurės turnyrą.

Grupių turnyras (ketvirtfinalis)

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. MSV Duisburg Bola de futebol.jpg - 2-0 2-0 - 4 3 1 0 50 10
2. Dinamo-93 Minsk 0-1 Bola de futebol.jpg - 1-0 - 4 2 0 2 64 6
3. BK Alborg - 2-1 Bola de futebol.jpg - 2-0 4 2 0 2 611 6
4. SC Heerenveen - - 8-2 Bola de futebol.jpg 0-0 4 1 1 2 85 4
5. Polonia Warszawa 0-0 1-4 - - Bola de futebol.jpg 4 0 2 2 16 2

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. SC Bastia Bola de futebol.jpg 1-2 1-0 - - 4 3 0 1 53 9
2. AK Graz - Bola de futebol.jpg 2-0 1-3 - 4 2 1 1 54 7
3. IF Silkeborg - - Bola de futebol.jpg 5-0 6-1 4 2 0 2 114 6
4. Hrvatski dragovoljac Zagreb 0-1 - - Bola de futebol.jpg 4-0 4 2 0 2 77 6
5. FC Ebbw Vale 1-2 0-0 - - Bola de futebol.jpg 4 0 1 3 212 1

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. AJ Auxerre Bola de futebol.jpg 1-1 5-0 - - 4 3 1 0 192 10
2. Sports Lausanne - Bola de futebol.jpg - 4-1 6-0 4 2 2 0 134 8
3. Royal Antwerpen - 2-2 Bola de futebol.jpg 4-0 - 4 2 1 1 77 7
4. Nea Salamis Ammochostos 1-10 - - Bola de futebol.jpg 4-1 4 1 0 3 619 3
5. Ards Newtownards 0-3 - 0-1 - Bola de futebol.jpg 4 0 0 4 114 0

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. FC Koln Bola de futebol.jpg - 1-1 - 3-0 4 3 1 0 92 10
2. Maccabi Petah Tikva 1-3 Bola de futebol.jpg - 0-0 - 4 1 2 1 23 5
3. Standard Liege - 0-0 Bola de futebol.jpg - 0-0 4 0 4 0 11 4
4. Cork City 0-2 - 0-0 Bola de futebol.jpg - 4 0 3 1 02 3
5. FC Aarau - 0-1 - 0-0 Bola de futebol.jpg 4 0 2 2 04 2

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Dinamo Moskva Bola de futebol.jpg 3-2 - 2-1 - 4 3 1 0 74 10
2. KRC Genk - Bola de futebol.jpg 4-3 4-2 - 4 3 0 1 158 9
3. Stabaek Baerum 1-1 - Bola de futebol.jpg - 5-0 4 1 2 1 106 5
4. Panachaiki Patra - - 1-1 Bola de futebol.jpg 4-2 4 1 1 2 89 4
5. B36 Torshavn 0-1 0-5 - - Bola de futebol.jpg 4 0 0 4 215 0

6 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. SV Hamburg Bola de futebol.jpg 3-1 - - 2-1 4 4 0 0 94 12
2. SK Samsun - Bola de futebol.jpg - 3-0 2-0 4 3 0 1 73 9
3. FBK Kaunas 1-2 0-1 Bola de futebol.jpg - - 4 1 1 2 67 4
4. Leiftur Olafsfjordur 1-2 - 2-3 Bola de futebol.jpg - 4 1 0 3 711 3
5. BK Odense - - 2-2 3-4 Bola de futebol.jpg 4 0 1 3 610 1

7 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. AS Istanbul Bola de futebol.jpg 2-0 - 3-2 - 4 3 1 0 103 10
2. Vasas Budapest - Bola de futebol.jpg 2-0 - 3-0 4 3 0 1 93 9
3. Werder Bremen 0-0 - Bola de futebol.jpg 2-1 - 4 2 1 1 53 7
4. Oster Vaxjo - 1-4 - Bola de futebol.jpg 2-1 4 1 0 3 610 3
5. Universitate Riga 1-5 - 0-3 - Bola de futebol.jpg 4 0 0 4 213 0

8 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. BK Halmstad Bola de futebol.jpg - - 6-1 2-1 4 3 1 0 103 10
2. SK Lommel 1-1 Bola de futebol.jpg 3-2 - - 4 1 3 0 65 6
3. Hajduk Kula 0-1 - Bola de futebol.jpg - 2-0 4 2 0 2 65 6
4. TPS Turku - 1-1 1-2 Bola de futebol.jpg - 4 1 1 2 59 4
5. IL Kongsvinger - 1-1 - 0-2 Bola de futebol.jpg 4 0 1 3 27 1

9 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Olympique Lyon Bola de futebol.jpg - 5-2 - 2-0 4 4 0 0 143 12
2. Rapid Bucuresti 1-2 Bola de futebol.jpg - 2-0 - 4 2 1 1 85 7
3. Odra Wodzislaw - 2-4 Bola de futebol.jpg 0-0 - 4 1 1 2 910 4
4. MSK Zilina 0-5 - - Bola de futebol.jpg 3-1 4 1 1 2 38 4
5. Austria Wien - 1-5 1-1 - Bola de futebol.jpg 4 0 1 3 311 1

10 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Herault Montpellier Bola de futebol.jpg 3-0 3-1 - - 4 3 1 0 93 10
2. FC Groningen - Bola de futebol.jpg 1-0 4-1 - 4 3 0 1 74 9
3. Cukaricki Beograd - - Bola de futebol.jpg 3-2 3-0 4 2 0 2 76 6
4. Gloria Bistrita 1-2 - - Bola de futebol.jpg 2-1 4 1 0 3 610 3
5. Spartak Varna 1-1 0-2 - - Bola de futebol.jpg 4 0 1 3 28 1

11 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Lokomotiv Niznij Novgorod Bola de futebol.jpg - 1-0 1-0 - 4 4 0 0 81 12
2. Publikum Celje 1-2 Bola de futebol.jpg - 1-1 - 4 1 2 1 33 5
3. Proleter Zrenjanin - 0-0 Bola de futebol.jpg - 4-0 4 1 1 2 42 4
4. SK Antalya - - 1-0 Bola de futebol.jpg 0-2 4 1 1 2 24 4
5. Maccabi Haifa 0-4 0-1 - - Bola de futebol.jpg 4 1 0 3 29 3

12 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Torpedo Moskva Bola de futebol.jpg - 2-0 4-1 - 4 4 0 0 91 12
2. Merani Tbilisi 0-2 Bola de futebol.jpg - - 5-0 4 2 0 2 85 6
3. SV Ried - 1-3 Bola de futebol.jpg 3-1 - 4 2 0 2 67 6
4. Iraklis Thessaloniki - 2-0 - Bola de futebol.jpg 1-0 4 2 0 2 57 6
5. FC Floriana 0-1 - 1-2 - Bola de futebol.jpg 4 0 0 4 19 0

Antrasis etapas (pusfinalis)

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungtynės II rungtynės
Dinamo Moskva (rus) MSV Duisburg (ger) 2-2 1-3
AJ Auxerre (fra) Torpedo Moskva (rus) 3-0 1-4
Lokomotiv Niznij Novgorod (rus) BK Halmstad (swe) 0-0 0-1
SV Hamburg (ger) SC Bastia (fra) 0-1 1-1 (prat.)
FC Koln (ger) Herault Montpellier (fra) 2-1 0-1
AS Istanbul (tur) Olympique Lyon (fra) 2-1 0-2

Trečiasis etapas (finalas)

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungtynės II rungtynės
MSV Duisburg (ger) AJ Auxerre (fra) 0-0 0-2
BK Halmstad (swe) SC Bastia (fra) 0-1 1-1 (prat.)
Herault Montpellier (fra) Olympique Lyon (fra) 0-1 2-3

Nuorodos

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 220% (+10609-0=10609 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 0% (+0-5788=-5788 wiki spaudos ženklai).