Shamrock Rovers FC
(Nukreipta iš Shamrock Rovers Dublin)
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
Shamrock Rovers FC | ||
Įkūrimas | 1901 m. | ||
Miestas | Dublinas | ||
Lyga (nuo 2007 m.) |
Airijos aukščiausioji futbolo lyga | ||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1184 | |||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18407 | |||
http://foot.dk/VisIrklub.asp?ID=17 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | |||
http://www.soccer-ireland.com/dublin-football-clubs/shamrock-rovers.htm | |||
![]() |
|||
Dublerinės komandos | Shamrock Rovers FC Reserves |
Istorija
|
Šalies varžybos
Airijos trofėjai
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1921–1922 | finalas | Leinster | 1 | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1922–1923 | 1 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1923–1924 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1924–1925 | 1 | taurė | taurė | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1925–1926 | 2 | finalas | finalas | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1926–1927 | 1 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1927–1928 | 3 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1928–1929 | 3 | taurė | finalas | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1929–1930 | 3 | taurė | finalas | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1930–1931 | 7 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1931–1932 | 1 | taurė | taurė | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1932–1933 | 2 | taurė | taurė | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1933–1934 | 3 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1934–1935 | 6 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1935–1936 | 6 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1936–1937 | 9 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1937–1938 | 1 | pusfinalis | taurė | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1938–1939 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1939–1940 | 2 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1940–1941 | 4 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1941–1942 | 2 | pusfinalis | taurė | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1942–1943 | 4 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1943–1944 | 3 | taurė | finalas | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1944–1945 | 3 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1945–1946 | 4 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1946–1947 | 3 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1947–1948 | 4 | taurė | finalas | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1948–1949 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1949–1950 | 7 | 1/4 fin. | taurė | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1950–1951 | 6 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1951–1952 | 3 | 1/4 fin. | taurė | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1952–1953 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1953–1954 | 1 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1954–1955 | 3 | taurė | taurė | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1955–1956 | 2 | taurė | taurė | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1956–1957 | 1 | finalas | taurė | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1957–1958 | 2 | finalas | taurė | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1958–1959 | 1 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1959–1960 | 4 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1960–1961 | 6 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1961–1962 | 3 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1962–1963 | 5 | pusfinalis | taurė | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1963–1964 | 1 | taurė | taurė | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1964–1965 | 2 | taurė | taurė | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1965–1966 | 2 | taurė | taurė | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1966–1967 | 7 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1967–1968 | 4 | taurė | taurė | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1968–1969 | 2 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1969–1970 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1970–1971 | 2 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1971–1972 | 5 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1972–1973 | 5 | 1/4 fin. | finalas | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1973–1974 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1974–1975 | 8 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1975–1976 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1976–1977 | 11 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1977–1978 | 4 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1978–1979 | 5 | pusfinalis | finalas | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1979–1980 | 4 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1980–1981 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1981–1982 | 2 | 1/4 fin. | finalas | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1982–1983 | 6 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1983–1984 | 1 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1984–1985 | 1 | taurė | pusfinalis | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1985–1986 | 1 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1986–1987 | 1 | taurė | finalas | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1987–1988 | 4 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1988–1989 | 7 | pusfinalis | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1989–1990 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1990–1991 | 6 | finalas | pusfinalis | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1991–1992 | 6 | 1/16 fin. | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1992–1993 | 8 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1993–1994 | 1 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1994–1995 | 6 | 1/4 fin. | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1995–1996 | 5 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1996–1997 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1997–1998 | 4 | 1/8 fin. | 1/8 fin. | taurė | ||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1998–1999 | 8 | 1/16 fin. | finalas | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 1999–2000 | 5 | 1/16 fin. | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2000–2001 | 7 | pusfinalis | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2001–2002 | 2 | pusfinalis | pusfinalis | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2002–2003 | 3 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2003 | 7 | 1/16 fin. | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2004 | 9 | 1/8 fin. | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2005 | 11 | 1/4 fin. | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2006 | 1 | pusfinalis | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2007 | 5 | 1/16 fin. | pusfinalis | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2008 | 7 | 1/8 fin. | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2009 | 2 | 1/4 fin. | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2010 | 1 | finalas | pusfinalis | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2011 | 1 | 1/4 fin. | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2012 | 4 | 1/4 fin. | finalas | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2013 | 5 | pusfinalis | taurė | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2014 | 4 | pusfinalis | finalas | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2015 | 3 | 1/16 fin. | pusfinalis | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2016 | 4 | 1/4 fin. | pusfinalis | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2017 | 3 | pusfinalis | finalas | |||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2018 | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||||
Shamrock Rovers Dublin | irl | 2019 | 2 |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1957–1958 m. | 1/16 f. | ||
1959–1960 m. | 1/16 f. | ||
1962–1963 m. | 1/8 f. | ||
1963–1964 m. | 1/16 f. | ||
1964–1965 m. | 1/16 f. | ||
1965–1966 m. | 1/16 f. | ||
1966–1967 m. | 1/8 f. | ||
1967–1968 m. | 1/16 f. | ||
1968–1969 m. | 1/16 f. | ||
1969–1970 m. | 1/16 f. | ||
1978–1979 m. | 1/8 f. | ||
1982–1983 m. | 1/16 f. | ||
1984–1985 m. | 1/16 f. | ||
1985–1986 m. | 1/16 f. | ||
1986–1987 m. | 1/16 f. | ||
1987–1988 m. | 1/16 f. | ||
1994–1995 m. | 1/64 f. | ||
2002–2003 m. | 1/128 f. | ||
2010–2011 m. | 1/128 f. | ||
2011–2012 m. | 1/64 f. | 1/32 f. | |
2012–2013 m. | 1/128 f. | ||
2015–2016 m. | 1/256 f. | ||
2016–2017 m. | 1/512 f. | ||
2017–2018 m. | 1/256 f. | ||
2018–2019 m. | 1/512 f. | ||
2019–2020 m. | 1/256 f. | ||
2020–2021 m. | 1/256 f. | ||
Kartai | 9 | 6 | 13 |
Pasiekimas | 1/16 f. | 1/8 f. | 1/16 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
1998 m. | 0 | 1/16 f. |
2003 m. | 1 | 1/8 f. |
|