PFK Liteks Loveč
(Nukreipta iš Hristo Kʺrpačev Loveč)
Wikipedia
Bulgarija | PFK Liteks Loveč | |||||
Įkūrimas | 1921 m. | |||||
Miestas | Lovečas | |||||
Lyga (nuo 2017 m.) |
Bulgarijos I futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/355 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18790 | ||||||
http://foot.dk/VisBulklub.asp?ID=18 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
https://bgclubs.eu/teams/Liteks(Lovech) | ||||||
Dublerinės komandos | FK Loveč II |
Istorija
Komunistiniais laikais Loveče futbolas buvo silpnas, tačiau po 1990 m. vietos klubas įsitraukė į kovas dėl aukščiausiųjų apdovanojimų. Tuo pasirūpino Grisha Ganchev, turintis degalinių ir maisto įmones „Liteks“ vardu. 1996 m. šis verslininkas nupirko klubą, jį pervadino ir pakeitė didžiąją dalį personalo. Po dvejų metų, 1998 m. klubas iškovojo pirmuosius aukso medalius, tačiau netrukus verslininkas pasitraukė iš klubo, tačiau netrukus vėl sugrįžo. Šis klubas yra ne tik bulgarų, bet ir Balkanų šalių futbolo žaidėjų traukos centras.[1]
|
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1998–1999 m. | 1/16 f. | 1/32 f. | |
1999–2000 m. | 1/64 f. | ||
2001–2002 m. | 1/16 f. | ||
2002–2003 m. | 1/64 f. | ||
2003–2004 m. | 1/128 f. | ||
2004–2005 m. | 1/64 f. | ||
2005–2006 m. | 1/16 f. | ||
2006–2007 m. | 1/64 f. | ||
2007–2008 m. | 1/64 f. | ||
2008–2009 m. | 1/64 f. | ||
2009–2010 m. | 1/64 f. | ||
2010–2011 m. | 1/64 f. | 1/64 f. | |
2011–2012 m. | 1/64 f. | 1/64 f. | |
2014–2015 m. | 1/256 f. | ||
2015–2016 m. | 1/512 f. | ||
Kartai | 4 | 0 | 14 |
Pasiekimas | 1/16 f. | — | 1/16 f. |
Šaltiniai
- ↑ Hardy Grüne. „Weltfußball Enzyklopädie“. Band 1 (Europa & Asien). – „Die Werkstatt“, Göttingen 2007. ISBN 978-3-89533-576-1. // 53 p.
|