Italijos I futbolo lyga 1947–1948 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
1947–1948 m.
Varžybos Italijos I futbolo lyga
Sezonas Italijos aukščiausioji futbolo lyga 1947–1948 m.,
Italijos I futbolo lyga 1947–1948 m.,
Italijos II futbolo lyga 1947–1948 m.,
Italijos III futbolo lyga 1947–1948 m.
http://foot.dk/Itstilling1.asp?SeasonID=58
http://foot.dk/Itstilling1.asp?SeasonID=59
http://foot.dk/Itstilling1.asp?SeasonID=60


Girone A

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. AC Novara 34 19 8 7 54 — 26 46
2. AC Brescia 34 15 12 7 42 — 26 42
3. AC Como 34 14 13 7 49 — 36 41
4. AC Legnano 34 17 6 11 62 — 45 40
5. FBC Seregno 34 15 10 9 52 — 36 40
6. AC Spezia 34 17 6 11 46 — 35 40
7. Pro Sesto 34 14 11 9 45 — 33 39
8. AC Crema 34 14 11 9 44 — 34 39
9. Calcio Vigevano 34 15 7 12 45 — 36 37
10. SG Gallarate 34 15 6 13 45 — 33 36
11. Fanfulla Lodi 34 14 7 13 48 — 46 35
12. Calcio Viareggio 34 16 3 15 51 — 58 35
13. Pro Vercelli 34 11 9 14 46 — 44 31
14. FC Varese 34 9 9 16 35 — 42 26
15. Vita Nota Ponte San Pietro 34 10 5 19 42 — 69 25
16. AC Magenta 34 9 4 21 31 — 54 22
17. AC Voghera 34 6 7 21 36 — 73 19
18. US Cagliari 34 7 4 23 32 — 79 18

Girone B

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. AC Padova 34 21 9 4 71 — 29 51
2. AC Verona 34 18 10 6 50 — 25 46
3. SPAL Ferrara 34 18 7 9 56 — 32 43
4. AC Venezia 34 16 8 10 48 — 36 40
5. AC Reggio Emilia 34 13 13 8 52 — 37 39
6. US Cremona 34 15 8 11 52 — 28 38
7. AS Parma 34 12 14 8 33 — 28 38
8. AC Prato 34 14 10 10 49 — 41 38
9. Calcio Piacenza 34 15 6 13 47 — 55 36
10. AC Mantova 34 13 10 11 48 — 40 35
11. AC Udine 34 13 8 13 47 — 44 33
12. AC Bolzano 34 10 11 13 38 — 51 31
13. AC Treviso 34 8 14 12 36 — 47 30
14. US Pistoia 34 8 11 15 36 — 55 27
15. Pro Gorizia 34 8 7 19 38 — 64 23
16. Calcio Carrara 34 6 10 18 32 — 65 22
17. Calcio Suzzara 34 7 6 21 29 — 57 20
18. AC Cento 34 5 10 19 28 — 56 20

Girone C

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. US Palermo 34 19 8 7 66 — 30 46
2. SC Pisa 34 19 7 8 62 — 34 45
3. US Lecce 34 18 7 9 70 — 36 43
4. Arsenal Taranto 34 17 9 8 65 — 39 43
5. FBC Empoli 34 17 6 11 50 — 36 40
6. Calcio Siracusa 34 16 8 10 36 — 33 40
7. AS Pescara 34 16 6 12 49 — 42 38
8. AC Siena 34 13 10 11 47 — 34 36
9. US Ancona 34 16 3 15 51 — 52 35
10. Calcio Cosenza 34 12 9 13 38 — 48 33
11. SS Terni 34 11 9 14 54 — 63 31
12. AG Nocera 34 13 4 17 39 — 42 30
13. US Torre Annunziata 34 11 8 15 48 — 59 30
14. US Scafati 34 11 8 15 30 — 46 30
15. Supertessile Rieti 34 9 8 17 44 — 67 26
16. AC Perugia 34 9 7 18 38 — 57 25
17. AS Gubbio 34 9 5 20 38 — 69 22
18. FB Brindisi 34 5 8 21 21 — 59 18

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 99% (+2582-0=2582 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 1% (+13-0=13 wiki spaudos ženklai).