Lenkijos aukščiausioji futbolo lyga 1926 m.
Wikipedia
Górny Śląsk
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Ruch Wielkie Hajduki | 12 | — | 19 | |||||
2. | FC Katowice | 12 | — | 18 | |||||
3. | AKS Krolewska Huta | 12 | — | 14 | |||||
4. | Naprzod Lipiny | 12 | — | 12 | |||||
5. | Zaleze Katowice | 12 | — | 9 | |||||
6. | Pogon Katowice | 12 | — | 7 | |||||
7. | Iskra Laura Huta-Siemianowice | 12 | — | 5 |
Kraków
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Cracovia Krakow | 10 | 10 | 0 | 0 | — | 20 | ||
2. | Wisla Krakow | 10 | 8 | 0 | 2 | — | 16 | ||
3. | Wawel Krakow | 10 | — | 8 | |||||
4. | BBSV Bielsko-Biala | 10 | — | 7 | |||||
5. | Jutrzenka Krakow | 10 | — | 6 | |||||
6. | Makkabi Krakow | 10 | — | 3 |
Łódź
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | KT Lodz | 10 | — | 16 | |||||
2. | LKS Lodz | 10 | — | 15 | |||||
3. | LTS-G Lodz | 10 | — | 9 | |||||
4. | Widzew Lodz | 10 | — | 9 | |||||
5. | Union Lodz | 10 | — | 8 | |||||
6. | Sila Lodz | 10 | — | 3 |
Lublin
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Lublinianka Lublin | 10 | — | 18 | |||||
2. | Hallerczyk Rowne | 10 | — | 15 | |||||
3. | WKS Lublin | 10 | — | 11 | |||||
4. | WKS Kowel | 10 | — | 7 | |||||
5. | AZS Lublin | 10 | — | 7 | |||||
6. | WKS Zamosc | 10 | — | 2 |
Lwów
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Pogon Lwow | 10 | — | 17 | |||||
2. | Czarni Lwow | 10 | — | 13 | |||||
3. | Hasmonea Lwow | 10 | — | 9 | |||||
4. | Lechia Lwow | 10 | — | 9 | |||||
5. | Polonia Przemysl | 10 | — | 8 | |||||
6. | Sparta Lwow | 10 | — | 4 |
Poznań
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Warta Poznan | 10 | — | 16 | |||||
2. | Pogon Poznan | 10 | — | 13 | |||||
3. | Posnania Poznan | 10 | — | 10 | |||||
4. | Ostrovia Ostrow Wielkopolski | 10 | — | 10 | |||||
5. | Unia Poznan | 10 | — | 9 | |||||
6. | Polonia Poznan | 10 | — | 2 |
Toruń
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | TKS Torun | 54 — 7 | 16 | ||||||
2. | Baltyk Torun | 10 — 22 | 6 | ||||||
3. | Polonia Bydgoszcz | 15 — 24 | 5 | ||||||
4. | Gryf Torun | 13 — 30 | 5 | ||||||
5. | Olimpia Grudziadz | 12 — 20 | 4 | ||||||
6. | Zurch Torun | — | pasitraukė |
Warszawa
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Polonia Warszawa | 10 | — | 17 | |||||
2. | Warszawianka Warszawa | 10 | — | 17 | |||||
3. | Legia Warszawa | 10 | — | 12 | |||||
4. | Varsovia Warszawa | 10 | — | 9 | |||||
5. | Korona Warszawa | 10 | — | 4 | |||||
6. | Czarni Radom | 10 | 0 | 1 | 9 | — | 1 |
Wilno
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | 1PP Legionow Wilno | 10 | — | 13 | |||||
2. | Pogon Wilno | 10 | — | 12 | |||||
3. | 42PP Bialystok | 10 | — | 10 | |||||
4. | Makkabi Wilno | 10 | — | 10 | |||||
5. | Cresovia Grodno | 10 | — | 9 | |||||
6. | Wilja Wilno | 10 | — | 6 |
Finalas
Północ
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Polonia Warszawa | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 — 2 | 8 | ||
4. | TKS Torun | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 — 8 | 4 | 2 | |
7. | 1PP Legionow Wilno | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 — 27 | 0 | 3 |
Wschód
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Pogon Lwow | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 — 2 | 8 | ||
4. | Cracovia Krakow | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 — 7 | 4 | 2 | |
7. | Lublinianka Lublin | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 39 | 0 | 3 |
Zachód
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Warta Poznan | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 — 4 | 8 | ||
4. | KT Lodz | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 — 8 | 2 | 2 | |
7. | Ruch Wielkie Hajduki | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 — 12 | 2 | 3 |
Finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Pogon Lwow | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 — 5 | 6 | ||
2. | Polonia Warszawa | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 — 8 | 3 | ||
3. | Warta Poznan | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 — 16 | 3 |
|