Lietuvos aukščiausioji futbolo lyga 1960–1961 m.
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Varžybos prasidėjo 1960-09-03, baigėsi 1961-07-12.
I etapas
1 pogrupis
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | MSK Panevėžys | 22 | 17 | 3 | 2 | 79 — 26 | 37 | ||
2. | Elnias Šiauliai | 22 | 17 | 2 | 3 | 60 — 15 | 36 | ||
3. | Linų audiniai Plungė | 22 | 12 | 4 | 6 | 45 — 25 | 28 | ||
4. | KPI Kaunas | 22 | 12 | 3 | 7 | 50 — 28 | 27 | ||
5. | MSK Tauragė | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 — 39 | 25 | ||
6. | Žalgiris Naujoji Vilnia | 22 | 11 | 1 | 10 | 42 — 39 | 23 | ||
7. | Troleibusas Vilnius | 22 | 9 | 3 | 10 | 34 — 54 | 21 | žaidė II rate vietoje „Spartako-2“ | |
8. | KKI Kaunas | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 — 29 | 19 | ||
9. | Raudonasis spalis Kaunas | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 — 47 | 17 | ||
10. | Kooperatininkas Alytus | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 — 42 | 14 | ||
11. | EAG Kėdainiai | 22 | 4 | 2 | 16 | 20 — 68 | 10 | ||
12. | ŽŪMG Radviliškis | 22 | 2 | 3 | 17 | 23 — 75 | 7 | ||
x. | Spartakas-2 Vilnius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | pasitraukė po I rato, jo vieton pakviestas „Troleibusas“ |
2 pogrupis
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Baltija Klaipėda | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 — 28 | 31 | ||
2. | Inkaras Kaunas | 22 | 14 | 3 | 5 | 42 — 21 | 31 | ||
3. | Lima Kaunas | 22 | 12 | 2 | 8 | 46 — 37 | 26 | ||
4. | Raudonoji žvaigždė Vilnius | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 — 33 | 26 | ||
5. | Kooperatininkas Vilkaviškis | 22 | 11 | 2 | 9 | 46 — 36 | 24 | ||
6. | Laisvė Kretinga | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 — 41 | 22 | ||
7. | Mastis Telšiai | 22 | 9 | 3 | 10 | 44 — 38 | 21 | ||
8. | Statybininkas Šiauliai | 22 | 10 | 1 | 11 | 34 — 52 | 21 | ||
9. | Cementininkas Naujoji Akmenė | 22 | 9 | 2 | 11 | 37 — 39 | 20 | ||
10. | Šešupė Kapsukas | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 — 42 | 19 | ||
11. | Lokomotyvas Vilnius | 22 | 6 | 2 | 14 | 25 — 40 | 14 | ||
12. | Kooperatininkas Ukmergė | 22 | 3 | 3 | 16 | 22 — 65 | 9 |
II etapas
I finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Elnias Šiauliai | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 — 2 | 4 | ||
2. | Baltija Klaipėda | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 — 6 | 3 | ||
3. | Inkaras Kaunas | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 — 7 | 3 | ||
4. | MSK Panevėžys | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 — 10 | 2 |
II finalas
Dėl 5-osios vietos | Linų audiniai Plungė | Lima Kaunas | 2-2 | 3-2 |
Dėl 7-osios vietos | KPI Kaunas | Raudonoji žvaigždė Vilnius | 1-0 | 2-1 |
Dėl 9-osios vietos | MSK Tauragė | Kooperatininkas Vilkaviškis | 3-3 | 4-0 |
Dėl 11-osios vietos | Žalgirio gamykla Vilnius | Laisvė Kretinga | 3-3 | 9-0 |
Dėl 13-osios vietos | Mastis Telšiai | Troleibusas Vilnius | 4-2 | 1-1 |
Dėl 15-osios vietos | Statybininkas Šiauliai | KKI Kaunas | + | – |
Dėl 17-osios vietos | Cementininkas Naujoji Akmenė | Raudonasis spalis Kaunas | 4-2 | 6-3 |
Dėl 19-osios vietos | Šešupė Kapsukas | Kooperatininkas Alytus | 0-3 | 0-1 |
Dėl 21-osios vietos | EAG Kėdainiai | Lokomotyvas Vilnius | 5-3 | 1-1 |
Dėl 23-osios vietos | Kooperatininkas Ukmergė | RMG Radviliškis | 3-2 | 3-4 | +:– |
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
5. | Linų audiniai Plungė | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 — 4 | 3 | ||
6. | Lima Kaunas | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 — 5 | 1 | ||
7. | KPI Kaunas | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 — 1 | 4 | ||
8. | Raudonoji žvaigždė Vilnius | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 — 3 | 0 | ||
9. | MSK Tauragė | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 — 3 | 3 | ||
10. | Kooperatininkas Vilkaviškis | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 — 7 | 1 | ||
11. | Žalgirio gamykla Vilnius | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 — 3 | 3 | ||
12. | Laisvė Kretinga | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 — 12 | 1 | ||
13. | Mastis Telšiai | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 — 3 | 3 | ||
14. | Troleibusas Vilnius | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 — 5 | 1 | ||
15. | Statybininkas Šiauliai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 — 0 | 2 | ||
16. | KKI Kaunas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 — 0 | 0 | ||
17. | Cementininkas Naujoji Akmenė | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 — 5 | 4 | ||
18. | Raudonasis spalis Kaunas | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 — 10 | 0 | ||
19. | Kooperatininkas Alytus | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 — 0 | 4 | ||
20. | Šešupė Kapsukas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 — 4 | 0 | ||
21. | EAG Kėdainiai | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 — 4 | 3 | ||
22. | Lokomotyvas Vilnius | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 — 6 | 1 | ||
23. | Kooperatininkas Ukmergė | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 — 6 | 2 | ||
24. | RMG Radviliškis | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 — 6 | 2 |
Snaiperiai
Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai |
---|---|---|
Algimantas Lučinavičius | Laisvė Kretinga | 22 |
Vytautas Mickevičius | Linų audiniai Plungė | 21 |
Edgaras Kulainis | MSK Panevėžys | 20 |
Antanas Kaveckas | Baltija Klaipėda | 18 |
Zenonas Karveckas | MSK Panevėžys | 17 |
Prizininkai
Pereinamosios rungtynės
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
MSK Panevėžys | Ąžuolas Panevėžys | 6-1 | 5-2 |
Aušra Vilnius | Žalgiris Naujoji Vilnia | 0-0 | 2-2 |
Laisvė Kretinga | MMS Skuodas | 7-2 | 5-1 |
Mastis Telšiai | Pramonės kombinatas Tauragė | 8-2 | 4-1 |
Troleibusas Vilnius | Elfa Vilnius | 4-2 | 0-2 |
Statybininkas Šiauliai | MSK Šiauliai | 0-0 | 1-1 |
KKI Kaunas | Liteksas Kaunas | 2-1 | 1-1 |
Raudonasis spalis Kaunas | Audiniai Kaunas | 1-3 | 1-4 |
Šešupė Kapsukas | ANG Kapsukas | 2-1 | 3-1 |
Kooperatininkas Alytus | Plytinė Kybartai | 2-1 | 7-1 |
EAG Kėdainiai | Nemunas Kupiškis | 8-1 | 2-3 |
Lokomotyvas Vilnius | Audra Klaipėda | 2-1 | 0-2 |
Kooperatininkas Ukmergė | Baldų kombinatas Ukmergė | 1-6 | 3-1 |
ŽŪMG Radviliškis | ETG Mažeikiai | 0-6 | 1-4 |
Cementininkas Naujoji Akmenė | Venta Užventis | + | – |
TSRS pereinamosios rungtynės
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Banga Kaunas | Elnias Šiauliai | 8-0 | 3-0 |
Šaltiniai
- Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolo raida (1905–2018)“. – 2020 m. // 449–469 p.
- Vytautas Saulis ir Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolas, 1922–1997 m.“ (istorinė apybraiža). – Vilnius, „Diemedis“, 1997. ISBN 9986-23-034-9. // 103–107 p.
- Algimantas Bertašius. Lietuvos sporto žinynas, T. 5 (1961–1964 m.). – Vilnius, Lietuvos sporto informacijos centras, 2001. // 58–59 psl.
- Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolui – 80“ (istorinė apybraiža). – Kaunas, UAB „Rodiklis“, 2003. ISBN 9955-9390-5-2. // 180–181 p.
- Laikraštis „Sportas“. // 1960–1961 m.
|