Lietuvos futbolo taurė 1984 m.
Jump to navigation
Jump to search
Varžybos prasidėjo 1984-05-19, baigėsi 1984-08-26.
Turnyre dalyvavo 320 komandų:
- I etapo varžybos (iki birželio 7 d.) vyko kolektyvuose ir rajonuose.
- II etapas (iki liepos 4 d.) surengtas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Kapsuko miestuose ir Kapsuko, Kėdainių, Telšių zonose. Šiame etape dalyvavo visos komandos, žaidžiančios šalies pirmenybėse, taip pat rajonų taurių laimėtojos.
- III etape liko 20 komandų – po 2 geriausias iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestų ir Kapsuko, Kėdainių, Telšių zonų bei po 1 komandą iš Alytaus ir Kapsuko miestų, taip pat praėjusio turnyro finalininkai Klaipėdos „Granitas“ ir Vilniaus SRT.[1] Etapas vyko nuo liepos 21 d. iki rugpjūčio 26 d.[2]
Komandos
Galutiniai komandų pasiekimai | |
---|---|
Taurė |
|
Finalas |
|
1/2 finalo |
|
1/4 finalo |
|
1/8 finalo |
|
1/16 finalo |
|
Zonų etapai
Kapsuko miestas
Varžėsi 14 gamybinių kolektyvų komandų.
Šešioliktfinalis | Aštuntfinalis | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||||||||||
Sūduva Kapsukas | + | ||||||||||||||||||
Strėlė Kapsukas | 7 | ||||||||||||||||||
PTM-51 Kapsukas | 1 | ||||||||||||||||||
Strėlė Kapsukas | 2 | ||||||||||||||||||
Kupolas Kapsukas | 1 | ||||||||||||||||||
Strėlė Kapsukas | 3 | ||||||||||||||||||
Baldininkas Kapsukas | 2 | prat. | |||||||||||||||||
Baldininkas Kapsukas | 4 | ||||||||||||||||||
Mokslas Kapsukas | 3 | ||||||||||||||||||
Strėlė Kapsukas | 4 | ||||||||||||||||||
Automatai Kapsukas | 1 | ||||||||||||||||||
Automatai Kapsukas | 4 | ||||||||||||||||||
Jaunystė Kapsukas | 3 | ||||||||||||||||||
Automatai Kapsukas | 3 | ||||||||||||||||||
TŪT Kapsukas | 2 | prat. | |||||||||||||||||
Automatai Kapsukas | 4 | ||||||||||||||||||
ESKG Kapsukas | 3 | prat. | |||||||||||||||||
ESKG Kapsukas | 5 | ||||||||||||||||||
PTM-7 Kapsukas | 1 | ||||||||||||||||||
ESKG Kapsukas | 4 | ||||||||||||||||||
PTM-19 Kapsukas | 2 | ||||||||||||||||||
Finalas | |||||||||||||||||||
Sūduva Kapsukas | Strėlė Kapsukas | ||||||||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||||||
Kapsuko zona
Pusfinalis | Finalas | ||||||||
Technika Jieznas | 2 | ||||||||
Technika Šakiai | 0 | ||||||||
Technika Jieznas | Mituva Jurbarkas | ||||||||
0 | 3 | ||||||||
Mituva Jurbarkas | |||||||||
Kaitra Lentvaris | |||||||||
Kauno miestas
Kovojo 13 komandų. Tarp iškritusių komandų buvo Atletas Kaunas ir Politechnika Kaunas.
Pusfinalis | Finalas | ||||||||
Kelininkas Kaunas | 1 | ||||||||
Aidas Kaunas | 0 | ||||||||
![]() |
![]() | ||||||||
Banga Kaunas | 6 | ||||||||
Inkaras Kaunas | 3 | ||||||||
Kėdainių zona
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
Širvinta Širvintos | Vienybė Ukmergė | 2-1 |
FK Rokiškis | Nevėžis Kėdainiai | +:– |
Pusfinalis | Finalas | ||||||||
Utenis Utena | Širvinta Širvintos | ||||||||
2 | 0 | ||||||||
Širvinta Širvintos | + | ||||||||
SMG Kupiškis | – | ||||||||
Telšių zona
Pusfinalis | Finalas | ||||||||
Šilutė | |||||||||
Džiugas Telšiai | Pamarys Šilutė | ||||||||
4 | 3 | ||||||||
(pratęsus rungtynes) | |||||||||
Vilniaus miestas
Pusfinalis | Finalas | ||||||||
SRT Vilnius | Pažanga Vilnius | ||||||||
2 | 1 | ||||||||
(pratęsus rungtynes) | |||||||||
Pagrindiniai etapai
Šešioliktfinalis | Aštuntfinalis | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||||||||||
11 m | |||||||||||||||||||
Širvinta Širvintos | 1 | 2 | |||||||||||||||||
SRT Vilnius | 1 | 4 | |||||||||||||||||
SRT Vilnius | 2 | ||||||||||||||||||
Panerys Vilnius | 1 | ||||||||||||||||||
Panerys Vilnius | 2 | ||||||||||||||||||
Kelininkas Kaunas | 0 | ||||||||||||||||||
Panerys Vilnius | 1 | ||||||||||||||||||
Mituva Jurbarkas | 0 | ||||||||||||||||||
Mituva Jurbarkas | 5 | ||||||||||||||||||
Dinamo Šiauliai | 0 | ||||||||||||||||||
SRT Vilnius | 2 | ||||||||||||||||||
Syrius Klaipėda | 0 | ||||||||||||||||||
Džiugas Telšiai | 2 | ||||||||||||||||||
Syrius Klaipėda | 3 | ||||||||||||||||||
Syrius Klaipėda | 2 | ||||||||||||||||||
Ekranas Panevėžys | 1 | prat. | |||||||||||||||||
11 m | |||||||||||||||||||
Utenis Utena | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Ekranas Panevėžys | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Technika Jieznas | 3 | ||||||||||||||||||
Ekranas-2 Panevėžys | 2 | prat. | |||||||||||||||||
Technika Jieznas | 0 | ||||||||||||||||||
Granitas Klaipėda | 4 | ||||||||||||||||||
Gintaras Šiauliai | 1 | ||||||||||||||||||
Granitas Klaipėda | 7 | ||||||||||||||||||
11 m | |||||||||||||||||||
Granitas Klaipėda | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Banga Kaunas | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Poringė Alytus | 0 | ||||||||||||||||||
Banga Kaunas | 1 | ||||||||||||||||||
Banga Kaunas | 6 | ||||||||||||||||||
Sūduva Kapsukas | 3 | ||||||||||||||||||
Sūduva Kapsukas | + | ||||||||||||||||||
Meridianas Klaipėda | – | ||||||||||||||||||
Banga Kaunas | 3 | ||||||||||||||||||
Pažanga Vilnius | 2 | ||||||||||||||||||
Pamarys Šilutė | 0 | ||||||||||||||||||
Pažanga Vilnius | 6 | ||||||||||||||||||
Finalas | |||||||||||||||||||
1984-08-26 | Sporto kombinato stadionas, Kaunas | 4000 | |||||||||||||||||
SRT Vilnius | Banga Kaunas | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
Valdemaras Žilinskas (41'), Kęstutis Valantiejus (94' 11 m) | Gintaras Grigonis (72' 11 m, 100') | ||||||||||||||||||
11 m baudinių serija | |||||||||||||||||||
- Išsamiau apie finalines rungtynes žr. 1984 m. Lietuvos futbolo taurės finalas.
Šaltiniai
- ↑ Laikraštis „Tiesa“. // 1984-05-19
- ↑ Algimantas Bertašius. Lietuvos sporto žinynas, T. 10 (1981–1984 m.). – Vilnius, Lietuvos sporto informacijos centras, 2003. // 80 psl.
- ↑ Gediminas Kalinauskas. „Futbolas Sūduvos krašte 1921–2011“. – Marijampolė, leidykla „Piko valanda“, 2011. ISBN 978-609-422-038-8. // 243 p.
- Laikraštis „Sportas“. // 1984 m.
- Laikraštis „Tiesa“. // 1984 m.
- Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolo raida (1905–2018)“. – 2020 m. // 900–901 p.
|