Norvegijos futbolo sistema
Jump to navigation
Jump to search
Istorija
Norvegijos futbolo asociacija įkurta 1902 m., nuo 1908 m. ji yra FIFA narė, 1954 m. buvo viena UEFA įkūrėjų.
Lygos
Lygmuo | Lyga ir zonos | Sezonai | |||||||||||||||||||||||||
Tarpregioninės lygos | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Norvegijos aukščiausioji futbolo lyga | Tippeligaen |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | Norvegijos I futbolo lyga | OBOS-ligaen |
| ||||||||||||||||||||||||
3 | Norvegijos II futbolo lyga | Oddsenligaen (4 zonos) |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | Norvegijos III futbolo lyga | 3. divisjon (12 zonų) |
| ||||||||||||||||||||||||
Regioninės lygos | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Norvegijos IV futbolo lyga | 4. divisjon (26 zonos) |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | Norvegijos V futbolo lyga | 5. divisjon (42 zonos) |
| ||||||||||||||||||||||||
7 | Norvegijos VI futbolo lyga | 6. divisjon (39 zonos) |
| ||||||||||||||||||||||||
8 | Norvegijos VII futbolo lyga | 7. divisjon (20 zonų) |
| ||||||||||||||||||||||||
9 | Norvegijos VIII futbolo lyga | 8. divisjon (7 zonos) |
| ||||||||||||||||||||||||
10 | Norvegijos IX futbolo lyga | 9. divisjon (1 zona) |
|
Taurės
|
|
|
Nuorodos
|