2011 m. Šiaurės Amerikos futbolo čempionatas
Wikipedia
2011 m. Šiaurės Amerikos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 21-asis Šiaurės Amerikos futbolo čempionatas |
Šalis | Jungtinės Valstijos |
Miestai | Arlingtonas (Teksasas), Čikaga, Detroitas, Harisonas (Naujasis Džersis), Hjustonas, Ist Raderfordas, Kanzas Sitis (Kanzasas), Karsonas, Majamis, Pasadina (Kalifornija), Šarlotė, Tampa, Vašingtonas |
Pradžia | 2011 m. liepos 5 d. |
Pabaiga | 2011 m. liepos 25 d. |
Čempionai | Meksika |
Rezultatyviausias žaidėjas | Javier Hernandez (7) |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tables/2011gc.html |
XXI Šiaurės Amerikos futbolo čempionatas vyko 2011 m. JAV.
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Meksika | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 — 1 | 9 |
2. | Kosta Rika | 1-4 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 1-1 | 5-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 — 5 | 4 |
3. | Salvadoras | 0-5 | 1-1 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 6-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 — 7 | 4 |
4. | Kuba | 0-5 | 0-5 | 1-6 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 16 | 0 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Jamaika | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 — 0 | 9 |
2. | Hondūras | 0-1 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 0-0 | 7-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 — 2 | 4 |
3. | Gvatemala | 0-2 | 0-0 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 4-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 — 2 | 4 |
4. | Grenada | 0-4 | 1-7 | 0-4 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 15 | 0 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Panama | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 — 4 | 7 |
2. | Jungtinės Valstijos | 1-2 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-0 | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 — 2 | 6 |
3. | Kanada | 1-1 | 0-2 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 — 3 | 4 |
4. | Gvadelupa | 2-3 | 0-1 | 0-1 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 — 5 | 0 |
Finalas
Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||
Meksika | 2 | ||||||||
Gvatemala | 1 | ||||||||
Meksika | 2 | ||||||||
11 m | Hondūras | 0 | prat. | ||||||
Kosta Rika | 1 | 2 | |||||||
Hondūras | 1 | 4 | |||||||
Jamaika | 0 | ||||||||
Jungtinės Valstijos | 2 | ||||||||
Jungtinės Valstijos | 1 | ||||||||
11 m | Panama | 0 | |||||||
Panama | 1 | 5 | |||||||
Salvadoras | 1 | 3 | |||||||
Finalas | |||||||||
2011-06-25 | Pasadina (Kalifornija) | 93 420 | |||||||
Meksika | Jungtinės Valstijos | ||||||||
4 | 2 | ||||||||
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Tim Howard | Jungtinės Valstijos | 4 |
Ricardo Jerez | Gvatemala | 2 |
Donovan Ricketts | Jamaika | 2 |
Alfredo Talavera | Meksika | 2 |
Milan Borjan | Kanada | 1 |
Dwayne Miller | Jamaika | 1 |
Keilor Navas | Kosta Rika | 1 |
Guillermo Ochoa | Meksika | 1 |
Noel Valladares | Hondūras | 1 |
|