Austrijos III futbolo lyga 2020–2021 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
 
2020–2021 m.
Varžybos Austrijos III futbolo lyga
Sezonas Austrijos aukščiausioji futbolo lyga 2020–2021 m.,
Austrijos I futbolo lyga 2020–2021 m.,
Austrijos II futbolo lyga 2020–2021 m.,
Austrijos III futbolo lyga 2020–2021 m.,
Austrijos IV futbolo lyga 2020–2021 m.,
Austrijos V futbolo lyga 2020–2021 m.,
Austrijos VI futbolo lyga 2020–2021 m.,
Austrijos VII futbolo lyga 2020–2021 m.,
Austrijos VIII futbolo lyga 2020–2021 m.,
Austrijos IX futbolo lyga 2020–2021 m.,
Austrijos futbolo taurė 2020–2021 m.
https://int.soccerway.com/national/austria/landesliga/20202021/


Varžybos nutrauktos dėl COVID-19 pandemijos.

Burgenland

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Deutschkreutz 9 7 1 1 27 — 15 22
2. SC Pinkafeld 8 6 1 1 20 — 10 19
3. SC-ESV Parndorf 10 5 3 2 17 — 11 18
4. ASV Siegendorf 6 5 0 1 17 — 10 15
5. SV Sankt Margarethen 9 4 3 2 13 — 10 15
6. SC Ritzing 7 4 1 2 16 — 8 13
7. SC Bad Sauerbrunn 9 4 1 4 17 — 19 13
8. ASK Horitschon 8 3 3 2 12 — 8 12
9. Oberwart Rotenturm 9 3 2 4 17 — 15 11
10. ASKO Klingenbach 8 3 1 4 10 — 17 10
11. SV Leithaprodersdorf 8 3 0 5 11 — 20 9
12. SV Gussing 9 1 2 6 13 — 17 5
13. ASKO Kohfidisch 8 1 2 5 10 — 21 5
14. UFC Markt Allhau 8 1 1 6 7 — 17 4
15. Oberpetersdorf Schwarzenbach 8 1 1 6 9 — 18 4

Kärnten

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Treibach Althofen 14 10 2 2 43 — 16 32
2. SV Sankt Jakob Rosental 15 9 4 2 29 — 16 31
3. SV Dellach-Gail 14 9 1 4 40 — 20 28
4. ATSV Wolfsberg 14 8 2 4 27 — 27 26
5. AC Klagenfurt 14 7 4 3 24 — 19 25
6. ASKO Kottmannsdorf 14 6 5 3 30 — 24 23
7. ASKO Gmund 14 6 4 4 29 — 19 22
8. SAK Klagenfurt 14 7 1 6 22 — 18 22
9. ATUS Ferlach 14 5 5 4 26 — 22 20
10. VST Volkermarkt 15 6 2 7 21 — 31 20
11. SV Feldkirchen 15 4 4 7 19 — 33 16
12. FC Lendorf 14 3 5 6 21 — 27 14
13. Hirter Kraig 15 3 3 9 20 — 27 12
14. SV Bleiburg 14 4 0 10 27 — 37 12
15. ASKO Sankt Michael Bleiburg 14 3 3 8 19 — 32 12
16. SK Maria Saal 14 1 1 12 13 — 42 4

Niederösterreich

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SC Krems 11 8 1 2 20 — 11 25
2. Scheiblingkirchen Warth 9 6 2 1 21 — 11 20
3. ASV Schrems 10 6 0 4 18 — 21 18
4. Union Ardagger 9 5 2 2 23 — 10 17
5. SC Retz 8 4 4 0 21 — 8 16
6. USC Rohrbach 10 4 3 3 11 — 9 15
7. Spratzern Sankt Polten 9 5 0 4 11 — 10 15
8. Ortmann Neusiedl 9 4 1 4 13 — 12 13
9. SV Langenrohr 10 4 1 5 16 — 18 13
10. ASK Kottingbrunn 9 3 3 3 14 — 12 12
11. SKN Sankt Polten-2 9 3 0 6 20 — 24 9
12. SC Zwettl 8 2 1 5 10 — 18 7
13. SCU Kilb 8 1 2 5 10 — 18 5
14. SV Waidhofen-Thaya 7 0 3 4 6 — 13 3
15. ASK Mannersdorf 8 0 1 7 7 — 26 1

Oberösterreich

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SU Sankt Martin 13 9 1 3 27 — 15 28
2. Union Edelweiss Linz 13 7 5 1 28 — 18 26
3. SPG Wallern 12 8 0 4 31 — 21 24
4. Weisskirchen Allhaming 13 7 2 4 21 — 11 23
5. ASKO Oedt 12 6 4 2 21 — 11 22
6. Union Mondsee 12 6 1 5 22 — 20 19
7. Zebau Bad Ischl 12 5 2 5 34 — 29 17
8. SPG Pregarten 12 5 2 5 18 — 20 17
9. Grun-Weiss Micheldorf 13 5 1 7 19 — 22 16
10. Donau Linz 13 4 3 6 24 — 26 15
11. Union Sankt Florian 13 3 6 4 17 — 20 15
12. ASK Sankt Valentin 12 4 3 5 20 — 25 15
13. Friedburg Pondorf 12 3 3 6 23 — 27 12
14. SV Bad Schallerbach 13 3 3 7 18 — 29 12
15. Pottinger Grieskirchen 11 2 4 5 17 — 28 10
16. Union Perg 12 0 4 8 9 — 27 4

Salzburg

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. USC Eugendorf 9 8 1 0 27 — 6 25
2. SV Burmoos 9 6 2 1 25 — 9 20
3. UFV Thalgau 9 6 0 3 19 — 14 18
4. TSV Neumarkt 10 5 2 3 17 — 13 17
5. UFC Hallwang 9 5 1 3 22 — 11 16
6. TSU Bramberg 9 4 2 3 18 — 20 14
7. SK Adnet 8 3 4 1 20 — 13 13
8. FC Bergheim 10 4 0 6 18 — 20 12
9. SV Strasswalchen 9 3 1 5 12 — 18 10
10. UFC Altenmarkt 9 3 1 5 12 — 22 10
11. OTSU Hallein 8 3 0 5 17 — 19 9
12. SC Golling 9 3 0 6 16 — 23 9
13. UFC Siezenheim 9 2 0 7 12 — 28 6
14. FC Puch 9 1 0 8 9 — 28 3

Steiermark

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SK Furstenfeld 12 9 1 2 29 — 14 28
2. ASK Voitsberg 10 8 1 1 33 — 12 25
3. USV Mettersdorf 12 7 4 1 28 — 12 25
4. Union Gnas 12 7 2 3 27 — 17 23
5. SV Frauental 10 7 1 2 18 — 12 22
6. SV Lafnitz-2 11 6 3 2 22 — 13 21
7. SV Rottenmann 12 6 2 4 19 — 20 20
8. SV Lebring 12 5 3 4 18 — 17 18
9. TuS Heiligenkreuz 11 4 1 6 18 — 19 13
10. Weinland Gamlitz 11 4 1 6 18 — 32 13
11. DSV Leoben 12 2 5 5 19 — 23 11
12. SV Ilz 11 3 1 7 22 — 26 10
13. SV Wildon 12 2 3 7 19 — 27 9
14. Hitthaller Sankt Michael 12 1 5 6 14 — 28 8
15. SC Liezen 12 2 1 9 10 — 25 7
16. SC Bruck-Mur 12 1 2 9 16 — 33 5

Tirol

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SV Fugen 14 9 4 1 40 — 20 31
2. SV Innsbruck 14 10 1 3 35 — 22 31
3. Silz Motz 14 9 2 3 39 — 20 29
4. SC Kundl 14 7 4 3 25 — 15 25
5. FC Volders 14 7 2 5 33 — 27 23
6. SK Sankt Johann 14 6 5 3 29 — 24 23
7. SC Mils 14 6 3 5 39 — 32 21
8. SV Vols 14 6 3 5 25 — 22 21
9. FC Natters 14 6 2 6 32 — 28 20
10. SK Ebbs 14 6 1 7 27 — 20 19
11. SV Kematen 14 6 1 7 25 — 33 19
12. SV Kirchbichl 15 5 2 8 36 — 41 17
13. SV Zams 15 4 3 8 25 — 41 15
14. Union Innsbruck 14 2 2 10 19 — 37 8
15. FC Zirl 14 3 4 7 14 — 20 4
16. FC Soll 14 1 1 12 12 — 53 4

Vorarlberg

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Admira Dornbirn 14 11 2 1 54 — 16 35
2. FC Egg 15 10 3 2 39 — 14 33
3. FC Bizau 14 8 2 4 23 — 20 26
4. SC Fussach 14 7 3 4 23 — 18 24
5. FC Andelsbuch 15 5 7 3 26 — 23 22
6. FC Alberschwende 14 6 4 4 26 — 25 22
7. FC Lustenau 13 5 3 5 18 — 17 18
8. VfB Bezau 14 6 0 8 24 — 26 18
9. SV Lochau 14 5 2 7 27 — 20 17
10. FC Hard 15 4 5 6 29 — 29 17
11. FC Nenzing 12 4 3 5 26 — 29 15
12. Blau-Weiss Feldkirch 15 4 3 8 20 — 30 15
13. SV Ludesch 15 5 0 10 18 — 33 15
14. FC Hochst 15 3 5 7 14 — 27 14
15. FC Schruns 13 3 3 7 16 — 32 12
16. SC Gofis 14 3 3 8 19 — 43 12

Wien

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. First Wien 13 12 0 1 53 — 8 36
2. Wienerberg Wien 13 10 1 2 33 — 12 31
3. Elektra Wien 13 8 3 2 35 — 14 27
4. Sportunion Mauer Wien 13 9 0 4 29 — 15 27
5. Austria XIII Wien 13 7 4 2 24 — 12 25
6. Fach Donaufeld 13 7 3 3 25 — 15 24
7. SV Schwechat 12 7 2 3 24 — 16 23
8. Stadlau Wien 13 7 2 4 26 — 20 23
9. Mannsworth Schwechat 12 3 4 5 20 — 29 13
10. AC Favoriten 13 3 4 6 17 — 26 13
11. Vorwarts Brigittenau 13 3 2 8 22 — 31 11
12. ASV 13 Wien 13 1 6 6 11 — 26 9
13. Donau Wien 13 1 5 7 5 — 20 8
14. Gerasdorf Stammersdorf 13 1 3 9 15 — 34 6
15. Slovan HAC Wien 13 1 3 9 10 — 39 6
16. Post Wien 13 0 4 9 2 — 34 4

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+7935-0=7935 wiki spaudos ženklai).