Danijos VI futbolo lyga 1993 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
                                           
1993 m.
Varžybos Danijos VI futbolo lyga
Sezonas Danijos aukščiausioji futbolo lyga 1993–1994 m.,
Danijos I futbolo lyga 1993–1994 m.,
Danijos II futbolo lyga 1993–1994 m.,
Danijos III futbolo lyga 1993 m.,
Danijos IV futbolo lyga 1993 m.,
Danijos V futbolo lyga 1993 m.,
Danijos futbolo taurė 1993–1994 m.,
Danijos futbolo supertaurė 1994 m.


København

Kreds 4

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona København 4)
V
1. Skjold Kobenhavn 22 65 — 21 38
2. Dalgas Frederiksberg 22 58 — 20 34
3. VLI Frederiksberg 22 58 — 46 28
4. Rikken Kobenhavn 22 59 — 48 27
5. Frederiksholm Kobenhavn 22 53 — 49 27
6. B1972 Kobenhavn 22 39 — 44 21
7. Posten Kobenhavn 22 49 — 55 20
8. CSC Kobenhavn 22 46 — 51 19
9. Stefan-2 Kobenhavn 22 38 — 41 16
10. Amalie Kobenhavn 22 33 — 48 16
11. AIK Kobenhavn 22 31 — 57 15
12. FK Gentofte 22 17 — 66 3

Kreds 5

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona København 5)
V
1. HIK Kobenhavn 22 71 — 42 33
2. B1908 Amager 22 65 — 48 28
3. B1893 Kobenhavn-2 22 54 — 39 28
4. Fremad-2 Amager 22 51 — 47 24
5. Hellas Kobenhavn 22 63 — 55 21
6. Osterbro Kobenhavn 22 62 — 47 20
7. BK Tarnby 22 49 — 63 20
8. IF Hvidovre-2 22 48 — 66 10
9. Vanlose Kobenhavn 22 41 — 41 19
10. Husum Kobenhavn 22 51 — 71 18
11. BK Dragor 22 47 — 72 17
12. BK Kastrup-2 22 35 — 46 16

Kreds 6

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona København 6)
V
1. B1893 Kobenhavn-3 22 65 — 31 37
2. Fremad-3 Amager 22 83 — 40 36
3. Sundby Kobenhavn 22 79 — 35 31
4. KFUM Kobenhavn 22 62 — 38 30
5. IF Hvidovre-3 22 56 — 43 24
6. Ryvang Kobenhavn 22 53 — 56 24
7. Bronshoj Kobenhavn 22 65 — 70 21
8. B1903 Kobenhavn 22 54 — 50 20
9. Jaegersborg Gentofte 22 50 — 58 18
10. BK Kastrup-3 22 39 — 67 14
11. Frem Kobenhavn 22 46 — 113 6
12. KB Kobenhavn 22 36 — 87 3

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+1761-0=1761 wiki spaudos ženklai).