FK AS Trenčín
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
FK AS Trenčín | ||
Įkūrimas | 1953 m. | ||
Miestas | Trenčynas, Breznas (1958–1962 m.), Seredis (1983–1989 m.) | ||
Lyga (nuo 2011 m.) |
Slovakijos aukščiausioji futbolo lyga | ||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1976 | |||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18618 | |||
http://foot.dk/VisSlovaklub.asp?ID=13 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | |||
http://www.futbalovekluby.sk/as_trencin_a_s_/ | |||
https://futbalnet.sk/klub/2637 | |||
![]() |
Istorija
1962 m. prijungtas prie Partizan Banska Bystrica klubo, bet 1981 m. atkurtas. 1992 m. prijungta Odeva Trencin komanda.
|
Šalies varžybos
Slovakijos trofėjai
Čekoslovakijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Čekoslovakijos II futbolo lyga | 0× | 0× | 0× | 7× (aukščiausia vieta – 8-oji) |
1986–1987 m., 1987–1988 m., 1988–1989 m., 1989–1990 m., 1990–1991 m., 1991–1992 m., 1992–1993 m., |
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTJ Sered | tch | 1986–1987 | Slovensko / Západ | 15 | ||||||||||||||||||||||
VTJ Sered | tch | 1987–1988 | Slovensko / Západ | 9 | ||||||||||||||||||||||
VTJ Sered | tch | 1988–1989 | Slovensko / Západ | 13 | ||||||||||||||||||||||
VTJ Trencin | tch | 1989–1990 | Slovensko / Západ | 14 | ||||||||||||||||||||||
VTJ Trencin | tch | 1990–1991 | Slovensko / Západ | 11 | ||||||||||||||||||||||
VTJ Trencin | tch | 1991–1992 | Slovensko / Západ | 13 | ||||||||||||||||||||||
Ozeta Dukla Trencin | tch | 1992–1993 | Slovensko / Západ | 8 | ||||||||||||||||||||||
Ozeta Dukla Trencin | svk | 1996–1997 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Dukla Trencin | svk | 1997–1998 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Dukla Trencin | svk | 1998–1999 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Dukla Trencin | svk | 1999–2000 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Dukla Trencin | svk | 2000–2001 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Dukla Trencin | svk | 2001–2002 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Laugaricio Trencin | svk | 2002–2003 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Laugaricio Trencin | svk | 2003–2004 | 5 | |||||||||||||||||||||||
AS Trencin | svk | 2004–2005 | 8 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
AS Trencin | svk | 2005–2006 | 7 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
AS Trencin | svk | 2006–2007 | 12 | |||||||||||||||||||||||
AS Trencin | svk | 2007–2008 | 12 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
AS Trencin | svk | 2008–2009 | 2 | |||||||||||||||||||||||
AS Trencin | svk | 2009–2010 | 2 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
AS Trencin | svk | 2010–2011 | 1 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
AS Trencin | svk | 2011–2012 | 5 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
AS Trencin | svk | 2012–2013 | 3 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
AS Trencin | svk | 2013–2014 | 2 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
AS Trencin | svk | 2014–2015 | 1 | taurė | ||||||||||||||||||||||
AS Trencin | svk | 2015–2016 | 1 | taurė | ||||||||||||||||||||||
AS Trencin | svk | 2016–2017 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
AS Trencin | svk | 2017–2018 | 5 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
AS Trencin | svk | 2018–2019 | 11 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
AS Trencin | svk | 2019–2020 | 7 |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
2013–2014 m. | 1/128 f. | ||
2014–2015 m. | 1/128 f. | ||
2015–2016 m. | 1/128 f. | ||
2016–2017 m. | 1/64 f. | 1/64 f. | |
2017–2018 m. | 1/256 f. | ||
2018–2019 m. | 1/64 f. | ||
Kartai | 2 | 0 | 5 |
Pasiekimas | 1/64 f. | — | 1/64 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
1998 m. | 1 | 1/8 f. |
1999 m. | 0 | 1/16 f. |
2000 m. | 0 | 1/16 f. |
2002 m. | 0 | 1/16 f. |
|