FK Zenit
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
FK Zenit | ||
Įkūrimas | 1925 m. gegužės 25 d. | ||
Miestas | Sankt Peterburgas | ||
Lyga (nuo 1996 m.) |
Rusijos aukščiausioji futbolo lyga | ||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1841 | |||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=785 | |||
http://foot.dk/VisRusklub.asp?ID=43 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | |||
http://foot.dk/VisRusklub.asp?ID=62 („Stalinec“) | |||
http://football.sport-express.ru/command/9/ | |||
![]() |
|||
Dublerinės komandos | Zenit-2 Sankt-Peterburg |
Europos trofėjai: UEFA 1× (2008), supertaurė 1× (2008).
Istorija
Klubas įkurtas 1925 m. prie Stalino vardo Leningrado metalurgijos gamyklos (LMZ). 1939 m. pabaigoje jis prisijungė Zenit Leningrad (1938) komandą ir perėmė jos pavadinimą.
Šalies varžybos
Rusijos trofėjai
TSRS trofėjai
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stalinec Leningrad | usr | 1938 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Stalinec Leningrad | usr | 1939 | 11 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1940 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1944 | taurė | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1945 | 6 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1946 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1947 | 6 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1948 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1949 | 5 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1950 | 6 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1951 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1952 | 7 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1953 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1954 | 7 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1955 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1956 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1957 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1958 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1959 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1960 | 15 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1961 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1962 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1963 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1964 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1965 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1966 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1967 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1968 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1969 | 9 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1970 | 14 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1971 | 13 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1972 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1973 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1974 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1975 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1977 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1977 | 10 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1978 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1979 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1980 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1981 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1982 | 7 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1983 | 4 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1984 | 1 | pusfinalis | taurė | |||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1985 | 6 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1986 | 4 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1987 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1988 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Leningrad | usr | 1989 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 1992 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 1996 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 1997 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 1998 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 1999 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2000 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2001 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2002 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2003 | 2 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2004 | 4 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2005 | 6 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2006 | 4 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2007 | 1 | 1/4 fin. | taurė | |||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2008 | 5 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2009 | 3 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2010 | 1 | 1/4 fin. | taurė | |||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2011–2012 | 1 | 1/4 fin. | finalas | |||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2012–2013 | 2 | pusfinalis | finalas | |||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2013–2014 | 2 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2014–2015 | 1 | 1/8 fin. | taurė | |||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2015–2016 | 3 | taurė | taurė | |||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2016–2017 | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2017–2018 | 1/16 fin. | |||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2018–2019 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Zenit Sankt-Peterburg | rus | 2019–2020 | 1 | taurė |
UEFA varžybos
UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Taurių taurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 1 | 2008 |
finalininkas | 0 | ||
Supertaurė | nugalėtojas | 1 | 2008 |
finalininkas | 0 |
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1981–1982 m. | 1/32 f. | ||
1985–1986 m. | 1/8 f. | ||
1987–1988 m. | 1/32 f. | ||
1989–1990 m. | 1/16 f. | ||
1999–2000 m. | 1/64 f. | ||
2002–2003 m. | 1/64 f. | ||
2004–2005 m. | 1/32 f. | ||
2005–2006 m. | 1/4 f. | ||
2007–2008 m. | taurė | ||
2008–2009 m. | 1/16 f. | 1/8 f. | |
2009–2010 m. | 1/64 f. | ||
2010–2011 m. | 1/32 f. | 1/8 f. | |
2011–2012 m. | 1/8 f. | ||
2012–2013 m. | 1/16 f. | 1/8 f. | |
2013–2014 m. | 1/8 f. | ||
2014–2015 m. | 1/16 f. | 1/4 f. | |
2015–2016 m. | 1/8 f. | ||
2016–2017 m. | 1/16 f. | ||
2017–2018 m. | 1/8 f. | ||
2018–2019 m. | 1/8 f. | ||
2019–2020 m. | 1/16 f. | ||
2020–2021 m. | 1/16 f. | ||
Kartai | 10 | 0 | 16 |
Pasiekimas | 1/8 f. | — | taurė |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2000 m. | 3 | finalas |
Lietuviai
- Egidijus Liaudanskas, 1968
- Egidijus Majus, gynėjas 2004–2005
- Darius Miceika, saugas 2002–2004
- Robertas Poškus, puolėjas 2005–2006
- Irmantas Stumbrys, saugas 1997, 1999
|